2014-04-28 10:44:14 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
英国《TIMES》杂志英国最新评选结果公布了2013年私立高中排名。排名主要是以A-LEVEL考试成绩来划分的,包括:A-LEVEL百分比、学校性质、学费等内容。而在名单中,卡迪夫学院以A-LEVEL(A*AB%=98.06)位居第一的优势,具体排名top50详情如下所示:
| 排名 | A* AB% | 学校名 | 走读 /寄宿 | 男校 /女校 | 走读学费 | 寄宿学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.06 | Cardiff Sixth Form College | 走读 寄宿 | 混校 | 12,000 | 21,000 |
| 2 | 95.66 | Brighton College | 走读 寄宿 | 混校 | 18,585 | 31,284 |
| 3 | 92.29 | Concord College - Shrewsbury | 走读 寄宿 | 混校 | 11,700 | 26,550 |
| 4 | 92.24 | Caterham School | 走读 寄宿 | 混校 | 14,451 | 26,964 |
| 5 | 90.39 | City of London Freemen's School - Ashtead | 走读 寄宿 | 混校 | 14,598 | 23,238 |
| 6 | 89.88 | Wellington College - Berkshire | 走读 寄宿 | 混校 | 22,545 | 30,075 |
| 7 | 87.87 | Bishop's Stortford College | 走读 寄宿 | 混校 | 14,997 | 22,218 |
| 8 | 87.53 | Oundle School - Peterborough | 走读 寄宿 | 混校 | 18,480 | 28,590 |
| 9 | 87.04 | St Peter's School - York | 走读 寄宿 | 混校 | 14,517 | 23,373 |
| 10 | 87.01 | Uppingham School - Rutland | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
| 11 | 86.06 | Bromsgrove School | 走读 寄宿 | 混校 | 12,855 | 28,155 |
| 12 | 85.4 | Hurtwood House - Dorking | 走读 寄宿 | 混校 | NA | 33,600 |
| 13 | 85.31 | Haileybury - Hertford | 走读 寄宿 | 混校 | 20,565 | 27,384 |
| 14 | 85.3 | Berkhamsted Collegiate School | 走读 寄宿 | 混校 | 16,800 | 26,760 |
| 15 | 85.02 | Rugby School | 走读 寄宿 | 混校 | 18,180 | 29,175 |
| 16 | 84.85 | Queen Ethelburga's College - York | 走读 寄宿 | 混校 | 10,575 | 29,955 |
| 17 | 84.53 | Dauntsey's School - Devizes | 走读 寄宿 | 混校 | 15,585 | 29,490 |
| 18 | 84.38 | Abbey College - Cambridge | 走读 寄宿 | 混校 | 19,900 | 29,400 |
| 19 | 84.1 | King's School - Canterbury | 走读 寄宿 | 混校 | 22,410 | 29,970 |
| 20 | 84.03 | Canford School - Wimborne | 走读 寄宿 | 混校 | 21,735 | 27,915 |
| 21 | 84 | Kingswood School - Bath | 走读 寄宿 | 混校 | 11,559 | 24,909 |
| 22 | 83.95 | Repton School | 走读 寄宿 | 混校 | 20,940 | 28,221 |
| 23 | 83.79 | Ashford School - Kent | 走读 寄宿 | 混校 | 14,763 | 28,581 |
| 24 | 83.78 | D'Overbroeck's College - Oxford | 走读 寄宿 | 混校 | 18,525 | 28,050 |
| 25 | 83.04 | Ruthin School | 走读 寄宿 | 混校 | 11,750 | 19,950 |
| 26 | 83 | Eastbourne College | 走读 寄宿 | 混校 | 17,985 | 27,315 |
| 26 | 83 | Marlborough College | 走读 寄宿 | 混校 | 24,450 | 30,300 |
| 28 | 82.71 | Chelsea Independent College | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
| 29 | 82.11 | Cambridge Tutors College - Croydon | 走读 寄宿 | 混校 | 16,650 | NA |
| 30 | 82 | Truro School | 走读 寄宿 | 混校 | 11,160 | 21,360 |
| 31 | 81.86 | Oakham School - Rutland | 走读 寄宿 | 混校 | 16,350 | 27,240 |
| 32 | 81.52 | Strathallan School - Perth | 走读 寄宿 | 混校 | 17,865 | 26,328 |
| 33 | 80.6 | Cranleigh School - Surrey | 走读 寄宿 | 混校 | 23,970 | 29,415 |
| 34 | 80.56 | Lancing College | 走读 寄宿 | 混校 | 20,160 | 28,845 |
| 35 | 80.27 | Christ's Hospital - Horsham | 走读 寄宿 | 混校 | 16,995 | 25,005 |
| 36 | 80.06 | Leys School - Cambridge | 走读 寄宿 | 混校 | 17,250 | 25,920 |
| 37 | 80.05 | Cheltenham College | 走读 寄宿 | 混校 | 23,175 | 30,627 |
| 38 | 80 | New Hall School - Chelmsford | 走读 寄宿 | 混校 | 15,636 | 24,001 |
| 38 | 80 | Albion College | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
| 40 | 79.89 | Ipswich School | 走读 寄宿 | 混校 | 11,685 | 21,384 |
| 41 | 79.77 | Bradfield College - Reading | 走读 寄宿 | 混校 | 23,595 | 29,535 |
| 42 | 79.54 | Clifton College - Bristol | 走读 寄宿 | 混校 | 20,370 | 29,250 |
| 43 | 79.1 | Ryde School With Upper Chine - Isle of Wight | 走读 寄宿 | 混校 | 10,515 | 21,525 |
| 44 | 78.01 | West Buckland School - Barnstaple | 走读 寄宿 | 混校 | 11,925 | 22,530 |
| 45 | 77.8 | Bosworth Independent College - Northamptonshire | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
| 45 | 77.8 | Bryanston School - Blandford Forum | 走读 寄宿 | 混校 | NA | 29,970 |
| 47 | 77.74 | Kimbolton School - Huntingdon | 走读 寄宿 | 混校 | 12,645 | 20,925 |
| 48 | 77.7 | Prior Park College - Bath | 走读 寄宿 | 混校 | 13,575 | 24,480 |
| 49 | 77.52 | Queen's College - Taunton | 走读 寄宿 | 混校 | 14,700 | 23,400 |
| 50 | 77.47 | Chetham's School of Music - Manchester | 走读 寄宿 | 混校 | NA | NA |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 英国高中留学:盘点英国的顶级中学...
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]伦敦城市大学 City University London
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥12000/年
[美国]凯尼恩学院 Kenyon College
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:甘比亚 [学费]:¥53280/年
[英国]金斯顿大学 Kingston University
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:金斯顿 [学费]:¥20000/年
[美国]奥柏林学院 Oberlin College
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:欧柏林 [学费]:¥59190/年
[美国]雪城大学 Syracuse University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:锡拉丘兹 [学费]:¥57549/年