2012-11-23 14:39:03 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
2013年4月20日北京地区托福考试考位:
| 开考时间 | 考场 | |
| 9:00 | STN80000A | 北京工商大学 |
| STN80000B | 北京工商大学 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | |
| STN80006A | 北京外国语大学 | |
| STN80006B | 北京外国语大学 | |
| STN80006D | 北京外国语大学 | |
| STN80006E | 北京外国语大学 | |
| STN80006F | 北京外国语大学 | |
| STN80031A | 北京师范大学 | |
| STN80031B | 北京师范大学 | |
| STN80031C | 北京师范大学 | |
| STN80031D | 北京师范大学 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | |
| STN80055A | 高等教育出版社 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | |
| STN80068A | 中央财经大学 | |
| STN80068B | 中央财经大学 | |
| STN80069A | 北京市教育考试指导中心 | |
| STN80069B | 北京市教育考试指导中心 | |
| STN80080A | 北京交通大学 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | |
| STN80089A | 北京王府学校 | |
| STN80089B | 北京王府学校 | |
| STN80089C | 北京王府学校 | |
| STN80089D | 北京王府学校 | |
| STN80089E | 北京王府学校 | |
| STN80089F | 北京王府学校 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | |
| STN80092A | 北京高等学校教育科技发展中心 | |
| STN80092B | 北京高等学校教育科技发展中心 | |
| STN80092C | 北京高等学校教育科技发展中心 | |
| STN80096A | 北京航空航天大学外国语学院 | |
| STN80097A | 中华女子学院 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | |
| STN80102A | 北京外国语大学网络教育学院 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[中国]西南大学 Southwest University, China
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:重庆市 [所在城市]:重庆 [学费]:¥0/年
[美国]鲍登学院 Bowdoin College
[楷维推荐指数]: 86 [所在州/地区]:缅因州 [所在城市]:布鲁斯维克市 [学费]:¥54950/年
[乌克兰]顿涅茨克国立大学 Donetsk National University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]肯特大学 University of Kent
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:坎特伯雷 [学费]:¥17400/年
[美国]亚利桑那大学 University of Arizona
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:亚利桑那州 [所在城市]:图森 [学费]:¥35918/年