当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国物理学专业排名(研究生)
| 001 | 科罗拉多大学波尔得分校研究生院 | Graduate School,University of Colorado--Boulder |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 005 | 加州理工学院研究生院 | Graduate School,California Institute of Technology |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 002 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 003 | 加州大学圣巴巴拉研究生院 | Graduate School ,University of California--Santa Barbara |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 005 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 001 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 005 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 005 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 001 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 002 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 001 | 密歇根州立大学工程学院 | College of Engineering,Michigan State University |
| 002 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 华盛顿大学工程学院 | College of Engineering ,University of Washington |
| 004 | 纽约州立大学石溪分校研究生院 | Graduate School,Stony Brook University--SUNY |
| 005 | 耶鲁大学研究生院 | Graduate School,Yale University |
总 5 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项