当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国化学专业排名(研究生)
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 002 | 芝加哥大学研究生院 | Graduate School,University of Chicago |
| 003 | 西北大学研究生院 | The Graduate School,Northwestern University |
| 005 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 006 | 哥伦比亚大学研究生院 | Graduate School,Columbia University |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 美国斯克利普斯研究所 | Scripps Research Institute |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 005 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 004 | 西北大学研究生院 | The Graduate School,Northwestern University |
| 005 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 006 | 德州农工大学研究生院 | Graduate School, Texas A&M University--College Station |
| 001 | 北卡罗来纳大学教堂山分校研究生院 | Graduate School,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 002 | 普渡大学 - 西拉法叶研究生院 | Graduate School,Purdue University--West Lafayette |
| 003 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington |
| 004 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 005 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀研究生院 | Graduate School,University of Texas--Austin |
| 001 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 004 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 006 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 002 | 麻省理工学院研究生院 | Massachusetts Institute of Technology Graduate School |
| 003 | 加州理工学院研究生院 | Graduate School,California Institute of Technology |
| 004 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 005 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 加州大学旧金山分校研究生院 | Graduate School,University of California--San Francisco |
| 004 | 美国斯克利普斯研究所 | Scripps Research Institute |
| 005 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison |
总 7 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项