| 入选 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 入选 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
| 入选 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology |
| 入选 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 入选 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 入选 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 入选 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia |
| 入选 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 入选 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
| 入选 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 入选 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
| 入选 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 入选 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia |
| 入选 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 入选 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong |
| 入选 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
| 入选 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
| 入选 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
| 入选 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 入选 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 入选 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
| 入选 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
| 入选 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology |
| 入选 | 迪肯大学 | Deakin University |
| 入选 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
| 入选 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
| 入选 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 入选 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
| 入选 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 入选 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 入选 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 入选 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 入选 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 入选 | 澳洲天主教大学 | Australian Catholic University |
| 入选 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
| 入选 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 入选 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology |
| 入选 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
| 入选 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
| 入选 | 莫纳什大学 | Monash University |
总 9 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项