| 001 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 002 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 003 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 004 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 005 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 001 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 002 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 005 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 004 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London |
| 004 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 003 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 004 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 005 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 001 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 002 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
| 003 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 004 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 005 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 001 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
| 002 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 003 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 004 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 005 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 001 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 002 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 003 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 004 | 基尔大学 | Keele University |
| 005 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 005 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 001 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 002 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 003 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 004 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth |
| 005 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 005 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
| 001 | 皇家威尔士音乐戏剧学院 | Royal Welsh College of Music and Drama |
| 002 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex |
| 003 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 004 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 005 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 001 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 005 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 001 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 002 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 003 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
| 004 | 金斯顿大学 | Kingston University |
| 005 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 001 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 002 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 003 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 004 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 005 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 001 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 002 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 004 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 005 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
| 006 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 001 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 005 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 005 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 001 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 005 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 001 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 005 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 001 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 002 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 003 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
| 004 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 005 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 004 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol |
| 005 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项