当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国工程专业排名(大学本科)
| 001 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette |
| 002 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 002 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 004 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 004 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 002 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 004 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 005 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 003 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 004 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 005 | 西北大学 | Northwestern University |
| 001 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 002 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 003 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 004 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park |
| 005 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 001 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 002 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 003 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 004 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 005 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas--Austin |
| 001 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 002 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 002 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 002 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 004 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 005 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 001 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 002 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 003 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 004 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 005 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 003 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 004 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 004 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 001 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette |
| 001 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 002 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 002 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 002 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
总 10 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项