当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国教育专业排名(研究生)
| 001 | 马里兰大学 - 大学园教育学院 | College of Education,University of Maryland--College Park |
| 002 | 乔治亚大学研究生院 | Graduate School,University of Georgia |
| 002 | 佛罗里达大学教育学院 | College of Education,University of Florida |
| 004 | 北卡罗来纳大学-格林斯伯勒分校研究生院 | Graduate School ,University of North Carolina—Greensboro |
| 005 | 宾州州立大学—大学园教育学院 | College of Education,Pennsylvania State University--University Park |
| 001 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 密歇根大学 - 安娜堡分校教育学院 | School of Education,University of Michigan--Ann Arbor |
| 003 | 斯坦福大学教育学院 | School of Education,Stanford University |
| 004 | 范德堡大学皮博迪教育学院 | School of Education,Vanderbilt University(Peabody) |
| 004 | 密歇根州立大学教育学院 | College of Education,Michigan State University |
| 001 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布教育和人类生态学学院 | College of Education and Human Ecology,Ohio State University--Columbus |
| 002 | 佐治亚大学教育学院 | College of Education,University of Georgia |
| 003 | 宾州州立大学—大学园教育学院 | College of Education,Pennsylvania State University--University Park |
| 004 | 弗吉尼亚理工大学研究生院 | Graduate School, Virginia Tech |
| 005 | 明尼苏达大学 - 双城教育与人类发展学院 | College of Education and Human Development,University of Minnesota--Twin Cities |
| 001 | 密歇根州立大学教育学院 | College of Education,Michigan State University |
| 002 | 斯坦福大学教育学院 | School of Education,Stanford University |
| 003 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校教育学院 | School of Education,University of Michigan--Ann Arbor |
| 005 | 佐治亚大学教育学院 | College of Education,University of Georgia |
| 001 | 宾州州立大学—大学园教育学院 | College of Education,Pennsylvania State University--University Park |
| 002 | 密歇根大学 - 安娜堡分校教育学院 | School of Education,University of Michigan--Ann Arbor |
| 003 | 加州大学洛杉矶教育和信息研究研究生院 | Graduate School of Education and Information Studies,University of California--Los Angeles |
| 004 | 密歇根州立大学教育学院 | College of Education,Michigan State University |
| 005 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校教育学院 | School of Education,Indiana University--Bloomington |
| 001 | 斯坦福大学教育学院 | School of Education,Stanford University |
| 002 | 哈佛大学教育学院 | School of education,Harvard University |
| 003 | 哥伦比亚大学师范学院 | Teachers College, Columbia University |
| 004 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 005 | 范德堡大学皮博迪教育学院 | School of Education,Vanderbilt University(Peabody) |
| 001 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 密歇根州立大学教育学院 | College of Education,Michigan State University |
| 003 | 斯坦福大学教育学院 | School of Education,Stanford University |
| 004 | 哥伦比亚大学师范学院 | Teachers College, Columbia University |
| 005 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校教育学院 | College of Education,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 001 | 范德堡大学皮博迪教育学院 | School of Education,Vanderbilt University(Peabody) |
| 002 | 堪萨斯大学教育学院 | School of Education,University of Kansas |
| 003 | 俄勒冈大学教育学院 | College of Education,University of Oregon |
| 004 | 佛罗里达大学教育学院 | College of Education,University of Florida |
| 005 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀教育学院 | College of Education ,University of Texas--Austin |
| 001 | 密歇根州立大学教育学院 | College of Education,Michigan State University |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 哥伦比亚大学师范学院 | Teachers College, Columbia University |
| 004 | 范德堡大学皮博迪教育学院 | School of Education,Vanderbilt University(Peabody) |
| 005 | 华盛顿大学教育学院 | College of Education ,University of Washington |
| 001 | 范德堡大学皮博迪教育学院 | School of Education,Vanderbilt University(Peabody) |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校教育学院 | School of Education,University of Wisconsin--Madison |
| 003 | 哈佛大学教育学院 | School of education,Harvard University |
| 004 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀教育学院 | College of Education ,University of Texas--Austin |
| 005 | 斯坦福大学教育学院 | School of Education,Stanford University |
总 10 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项