| 038 | 阿伯丁大学研究生院 | Graduate School,University of Aberdeen | |
| 039 | 伦敦大学皇家霍洛威学院研究生院 | Graduate School,Royal Holloway,University of London | |
| 040 | 卡迪夫大学研究生院 | Graduate School,Cardiff University | |
| 041 | 曼彻斯特大学研究生院 | Graduate School,The University of Manchester | |
| 042 | 谢菲尔德大学研究生院 | Graduate School,The University of Sheffield | |
| 043 | 邓迪大学研究生院 | Graduate School,University of Dundee | |
| 044 | 布鲁内尔大学研究生院 | Graduate School,Brunel University | |
| 045 | 利物浦大学研究生院 | Graduate School,University of Liverpool | |
| 047 | 林肯大学研究生院 | Graduate School, University of Lincoln | |
| 048 | 牛津布鲁克斯大学研究生院 | Graduate School, Oxford Brookes University | |
| 048 | 哈德斯菲尔德大学研究生院 | Graduate School,University of Huddersfield | |
| 050 | 基尔大学研究生院 | Graduate School,Keele University | |
| 050 | 埃塞克斯大学研究生院 | Graduate School,The University of Essex | |
| 053 | 贝尔法斯特女王大学研究生院 | Graduate School,Queen’s University Belfast | |
| 055 | 诺桑比亚大学研究生院 | Graduate School, Northumbria University | |
| 061 | 奇切斯特大学研究生院 | Graduate School,Chichester University | |
| 061 | 普利茅斯大学研究生院 | Graduate School, University of Plymouth | |
| 063 | 威尔士班戈大学研究生院 | Graduate School,Bangor University | |
| 065 | 金史密斯大学研究生院 | Graduate School, Goldsmiths University of London | |
| 067 | 斯特灵大学研究生院 | Graduate School,The University of Stirling | |
| 069 | 赫尔大学研究生院 | Graduate School, The University of Hull | |
| 071 | 中央兰开夏大学研究生院 | Graduate School, University of Central Lancashire | |
| 081 | 阿伯里斯特维斯大学研究生院 | Graduate School, Aberystwyth University | |
| 088 | 斯旺西大学研究生院 | Graduate School,Swansea University | |
| 088 | 阿尔斯特大学研究生院 | Graduate School,University of Ulster | |
| 091 | 布拉德福德大学研究生院 | Graduate School,The University of Bradford | |
| 118 | 伦敦城市大学研究生院 | Graduate School,London Metropolitan University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项