当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国商学院排名
| 070 | 威廉和玛丽学院梅森商学院 | The Mason School of Business ,College of William and Mary | |
| 070 | 迈阿密大学工商管理学院 | The School of Business Administration,University of Miami | |
| 070 | 德克萨斯基督教大学尼利商学院 | Texas Christian University (Neeley) | |
| 070 | 德保罗大学查尔斯凯尔斯塔特 商学院 | Charles H. Kellstadt Graduate School of Business,DePaul University | |
| 075 | 雷鸟商学院 | Thunderbird School of Global Management | |
| 075 | 克莱蒙特研究大学商学院 | Graduate School of Management,Claremont Graduate University | |
| 075 | 本特利大学麦卡伦商学院 | The McCallum Graduate School of Business at Bentley University | |
| 078 | 北卡罗莱纳州立大学-洛利商学院 | Business School, North Carolina State University-Jenkins | |
| 078 | 阿拉巴马大学曼德森商学院 | Manderson School of Business,University of Alabama | |
| 078 | 迈阿密大学 - 牛津法尔盟商学院 | Farmer School of Business,Miami University--Oxford | |
| 081 | 佩珀代因大学格拉齐亚迪奥工商管理学院 | Graziadio School of Business and Management,Pepperdine University | |
| 081 | 圣路易斯大学约翰库克商学院 | The John Cook School of Business,St. Louis University | |
| 081 | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日奥尔斯商学院 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) - E. J. Ourso College of Business | |
| 084 | 弗吉尼亚理工大学帕普林商学院 | Pamplin College of Business,Virginia Tech | |
| 084 | 犹他大学大卫埃克尔斯商学院 | David Eccles School of Business,University of Utah | |
| 084 | 科罗拉多大学波尔得分校利兹商学院 | Leeds School of Business,University of Colorado--Boulder | |
| 084 | 俄克拉荷马大学迈克尔派瑞斯商学院 | The Michael F. Price College of Business,University of Oklahoma | |
| 088 | 奥本大学商学院 | College of Business,Auburn University | |
| 089 | 福特汉姆大学商学院 | Graduate School of Business, Fordham University | |
| 089 | 纽约州立大学—水牛城分校管理学院 | School of Management,University at Buffalo--SUNY | |
| 091 | 休斯顿大学鲍尔商学院 | Bauer College of Business,University of Houston | |
| 091 | 俄勒冈大学隆基斯特商学院 | The Lundquist College of Business,University of Oregon | |
| 091 | 霍华德大学工商管理学院 | School of Business ,Howard University | |
| 094 | 罗切斯特理工学院桑德斯商学院 | The E. Philip Saunders College of Business at Rochester Institute of Technology | |
| 094 | 美国大学研究生院 | Graduate School,American University | |
| 094 | 肯塔基大学研究生院 | Graduate School,University of Kentucky | |
| 097 | 加州大学河滨分校研究生院 | Graduate School ,University of California--Riverside | |
| 097 | 纽约市立大学伯纳德米巴鲁克学院 思科林商学院 | The Zicklin School of Business,CUNY Bernard M. Baruch College | |
| 097 | 克拉克森大学研究生院 | Graduate School,Clarkson University | |
| 097 | 查普曼大学阿吉洛斯商学院 | Argyros School of Business and Economics,Chapman University | |
| 101 | 圣克拉拉大学利维商学院 | The Leavey School of Business,Santa Clara University | |
| 102 | 罗林斯学院商学院 | Rollins College(Crummer) |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项