当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国艺术学院排名
| 001 | 耶鲁大学艺术学院 | School of Art,Yale University | |
| 002 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design | |
| 002 | 芝加哥艺术学院研究生院 | Graduate School,School of the Art Institute of Chicago | |
| 004 | 加州大学洛杉矶艺术与建筑学院 | School of the Arts and Architecture,University of California--Los Angeles | |
| 004 | 弗吉尼亚联邦大学艺术学院 | School of the Arts,Virginia Commonwealth University | |
| 006 | 加州艺术学院研究生院 | Graduate School,California Institute of the Arts | |
| 007 | 卡耐基梅隆大学艺术学院 | School of Art,Carnegie Mellon University | |
| 007 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art | |
| 007 | 马里兰艺术学院研究生院 | Graduate School,Maryland Institute College of Art | |
| 010 | 哥伦比亚大学艺术学院 | School of the Arts,Columbia University | |
| 011 | 加州艺术大学 | California College of the Arts | |
| 011 | 纽约州立陶瓷学院 | Alfred University--New York State College of Ceramics | |
| 013 | 华盛顿大学圣路易斯设计与视觉艺术研究生院 | Sam Fox School of Design & Visual Arts , Washington University in St. Louis | |
| 013 | 加州大学圣地亚哥校区艺术学院 | University of California--San Diego | |
| 013 | 天普大学泰勒艺术学院 | Tyler School of Art,Temple University | |
| 013 | 巴德学院 | Bard College | |
| 013 | 纽约市立大学亨特艺术学院 | CUNY--Hunter College | |
| 018 | 艺术设计中心学院研究生院 | Graduate School,Art Center College of Design | |
| 018 | 威斯康星大学麦迪逊分校艺术学院 | Art Department, University of Wisconsin--Madison | |
| 018 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布艺术学院 | College of the Arts,Ohio State University--Columbus | |
| 018 | 视觉艺术学院研究生院 | Graduate School,School of Visual Arts | |
| 022 | 亚利桑那州立大学赫伯格艺术学院 | Herberger College of the Arts,Arizona State University | |
| 022 | 马萨诸塞艺术与设计学院 | Massachusetts College of Art and Design | |
| 022 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀美术学院 | College of Fine Arts,University of Texas--Austin | |
| 022 | 爱荷华大学自由艺术与科学学院 | College of Liberal Arts and Sciences,University of Iowa | |
| 022 | 乔治亚大学拉马尔多德艺术学院 | Lamar Dodd School of Arts, University of Georgia | |
| 027 | 普瑞特艺术学院 | School of art,Pratt Institute | |
| 027 | 华盛顿大学艺术与科学学院 | College of Arts and Sciences,University of Washington | |
| 027 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校美术与应用艺术学院 | College of Fine and Applied Arts ,University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 027 | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 梅森格劳思艺术学院 | Mason Gross School of the Arts,Rutgers, the State University of | |
| 027 | 奥蒂斯艺术与设计学院 | Otis College of Art and Design | |
| 027 | 旧金山艺术学院 | San Francisco Art Institute | |
| 027 | 密歇根大学 - 安娜堡分校艺术与设计学院 | School of Art and Design,University of Michigan--Ann Arbor | |
| 027 | 罗彻斯特理工学院艺术学院 | School of Art, Rochester Institute of Technology | |
| 027 | 加州大学戴维斯艺术学院 | University of California--Davis |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项