当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国法律学院排名
| 035 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布莫里茨法学院 | Moritz College of Law,Ohio State University--Columbus | |
| 035 | 乔治亚大学法学院 | School of Law,University of Georgia | |
| 035 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨法学院 | University of Alabama,school of law | |
| 039 | 维克森林大学法学院 | School of Law,Wake Forest University | |
| 040 | 亚利桑那州立大学桑德拉奥康纳法学院 | Sandra Day O'Connor College of Law,Arizona State University | |
| 040 | 乔治梅森大学法学院 | School of Law,George Mason University | |
| 042 | 马里兰大学凯利法学院(巴尔的摩) | Francis King Carey School of Law, University of Maryland--Baltimore | |
| 042 | 杨百翰大学 - 普罗沃鲁本克拉克法学院 | J. Reuben Clark Law School,Brigham Young University--Provo | |
| 042 | 犹他大学律政昆尼法学院 | S.J. Quinney College of Law,University of Utah | |
| 042 | 亚利桑那大学罗各斯法学院 | The university of Arizona,James E. Rogers College of law | |
| 042 | 加州大学哈斯汀法学院 | University of California, Hastings college of the law | |
| 047 | 佛罗里达大学Levin法学院 | College of Law,University of Florida(Levin) | |
| 047 | 杜兰大学法学院 | School of Law,Tulane University | |
| 047 | 科罗拉多大学波尔得分校法学院 | School of Law,University of Colorado--Boulder | |
| 050 | 叶史瓦大学本杰明N.卡多佐法学院 | Benjamin N. Cardozo School of Law,Yeshiva University | |
| 050 | 佛罗里达州立大学法学院 | College of Law,Florida State University | |
| 050 | 南卫理公会大学德德曼法学院 | Dedman School of Law,Southern Methodist University | |
| 050 | 美国大学华盛顿法学院 | Washington College of Law,American University | |
| 054 | 洛约拉马利蒙特大学研究生院 | Loyola Marymount University | |
| 054 | 佩珀代因大学研究生院 | Graduate School,Pepperdine University | |
| 056 | 康涅狄格大学研究生学院 | Graduate School,University of Connecticut | |
| 056 | 贝勒大学研究生院 | Graduate School,Baylor University | |
| 056 | 田纳西大学-诺克斯威尔研究生院 | Graduate School,University of Tennessee--Knoxville | |
| 056 | 休斯顿大学研究生院 | Graduate School ,University of Houston | |
| 060 | 宾州州立大学-迪金森法学院 | Dickinson School of Law at Pennsylvania State University--University Park | |
| 061 | 乔治亚州立大学研究生院 | Graduate School,Georgia State University | |
| 061 | 天普大学研究生院 | graduate school,Temple University | |
| 061 | 辛辛那提大学研究生院 | Graduate School,University of Cincinnati | |
| 061 | 伊利诺理工大学研究生院 | Graduate School,Illinois Institute of Technology | |
| 061 | 西顿霍尔大学研究生院 | Graduate School,Seton Hall University | |
| 067 | 圣地亚哥大学研究生院 | Graduate School,University of San Diego | |
| 067 | 里士满大学研究生院 | Graduate school,University of Richmond | |
| 067 | 纽约市立大学布鲁克林学院研究生院 | CUNY--Brooklyn College | |
| 067 | 刘易斯与克拉克学院研究生院 | Graduate School,Lewis & Clark College | |
| 071 | 匹兹堡大学研究生学院 | Graduate School, University of Pittsburgh |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项