当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> QS世界大学专业排名
| 005 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
| 001 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 002 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 003 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 004 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
| 005 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas--Austin |
| 001 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 005 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 004 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 005 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 001 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 005 | 纽约大学 | New York University |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 005 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 001 | 茱莉亚音乐学院 | The Juilliard School |
| 006 | 苏格兰皇家音乐戏剧学院 | Royal Conservatoire of Scotland |
| 019 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 024 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 041 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 050 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 001 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 002 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 003 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 004 | 瓦赫宁恩大学暨研究中心 | Wageningen University and Research Centre |
| 005 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 005 | 英属哥伦比亚大学 | The University of British Columbia |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 005 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 004 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 005 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 006 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 007 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 008 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 001 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 002 | 纽约大学 | New York University |
| 003 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick |
| 004 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 003 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 005 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 001 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 003 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 004 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 005 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 003 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 004 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 005 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 001 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 004 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 001 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 002 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 003 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 004 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 004 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 001 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 002 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 005 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项