当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国艺术专业排名(研究生)-Fine Arts
| 001 | 卡耐基梅隆大学艺术学院 | School of Art,Carnegie Mellon University |
| 002 | 加州艺术学院研究生院 | Graduate School,California Institute of the Arts |
| 003 | 芝加哥艺术学院研究生院 | Graduate School,School of the Art Institute of Chicago |
| 004 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 005 | 加州大学洛杉矶艺术与建筑学院 | School of the Arts and Architecture,University of California--Los Angeles |
| 001 | 弗吉尼亚联邦大学艺术学院 | School of the Arts,Virginia Commonwealth University |
| 002 | 耶鲁大学艺术学院 | School of Art,Yale University |
| 003 | 芝加哥艺术学院研究生院 | Graduate School,School of the Art Institute of Chicago |
| 004 | 加州大学洛杉矶艺术与建筑学院 | School of the Arts and Architecture,University of California--Los Angeles |
| 005 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 001 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校艺术学院 | Art Department, University of Wisconsin--Madison |
| 003 | 田纳西大学-诺克斯维尔分校艺术学院 | University of Tennessee--Knoxville |
| 004 | 爱荷华大学自由艺术与科学学院 | College of Liberal Arts and Sciences,University of Iowa |
| 005 | 亚利桑那州立大学赫伯格艺术学院 | Herberger College of the Arts,Arizona State University |
| 001 | 耶鲁大学艺术学院 | School of Art,Yale University |
| 002 | 芝加哥艺术学院研究生院 | Graduate School,School of the Art Institute of Chicago |
| 003 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 004 | 加州艺术学院研究生院 | Graduate School,California Institute of the Arts |
| 005 | 新墨西哥大学美术学院 | College of Fine Arts,University of New Mexico |
| 001 | 普瑞特艺术学院 | School of art,Pratt Institute |
| 002 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布艺术学院 | College of the Arts,Ohio State University--Columbus |
| 002 | 加州艺术大学 | California College of the Arts |
| 004 | 芝加哥艺术学院研究生院 | Graduate School,School of the Art Institute of Chicago |
| 001 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 002 | 艺术设计中心学院研究生院 | Graduate School,Art Center College of Design |
| 003 | 卡耐基梅隆大学艺术学院 | School of Art,Carnegie Mellon University |
| 004 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art |
| 005 | 普瑞特艺术学院 | School of art,Pratt Institute |
| 001 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 002 | 耶鲁大学艺术学院 | School of Art,Yale University |
| 003 | 马里兰艺术学院研究生院 | Graduate School,Maryland Institute College of Art |
| 004 | 卡耐基梅隆大学艺术学院 | School of Art,Carnegie Mellon University |
| 005 | 弗吉尼亚联邦大学艺术学院 | School of the Arts,Virginia Commonwealth University |
| 001 | 耶鲁大学艺术学院 | School of Art,Yale University |
| 002 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 003 | 芝加哥艺术学院研究生院 | Graduate School,School of the Art Institute of Chicago |
| 004 | 哥伦比亚大学艺术学院 | School of the Arts,Columbia University |
| 005 | 马里兰艺术学院研究生院 | Graduate School,Maryland Institute College of Art |
| 001 | 纽约州立陶瓷学院 | Alfred University--New York State College of Ceramics |
| 002 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art |
| 003 | 罗德岛设计学院研究生院 | Graduate School,Rhode Island School of Design |
| 004 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布艺术学院 | College of the Arts,Ohio State University--Columbus |
| 005 | 加州艺术大学 | California College of the Arts |
总 9 条, 每页 30 条, 共 1 页
在艺术类教育方面,国内和国外还有很大的差距。国外有百年老校的艺术积淀,有世界级别的大师,有非常好的艺术环境,有参加高层次的世界大赛的机会。留学生在国外能获得更被世界认可的文凭。多元文化背景又可为学生的艺术创作提供更为广阔的空间。艺术类专业留学门槛不高,对申请人语言能力的要求不如其他专业严格,只要具有基本的沟通能力,就可边学专业课,边攻语言关。申请艺术类院校则只需通过学校的专业考试,有时甚至只需提供相关作品即可。下面就来看看美国艺术类院校推荐吧! 推荐学校:克里富兰艺术学院、芝加哥美术学院、美国加州艺术学院、美国艺术设计中心学院 克里富兰艺术学院Cleveland Institute of Art 克里富兰艺术学院始建于1882年,是美国最著名的10所艺术院校之一。学院得到诺斯中央学院协会与美国艺术与设计协会的认可,是美国私立艺术与设计学院协会与俄亥俄州东北高等教育委员会的会员。学院为有志于成为世界一流艺术家和设计师的人员提供一流的...[查看更多]
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项