当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球经济学商科专业大学排名(学术)
| 世界排名 | 学校* | 总分 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
| 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 47.8 | 100 | 100 | 87 |
| 2 | 芝加哥大学 | 90.9 | 50 | 100 | 74.7 | 71.9 | 96.9 |
| 3 | 麻省理工学院 | 84.8 | 86.6 | 55.2 | 67.8 | 76.1 | 90.1 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 79.5 | 61.2 | 66.9 | 62.7 | 73.9 | 81.6 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 77.3 | 35.4 | 75 | 57.3 | 73.3 | 85.2 |
| 6 | 斯坦福大学 | 76.8 | 0 | 33.8 | 86.8 | 79.9 | 86 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 75.2 | 61.2 | 75.6 | 58.7 | 52 | 86.9 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 73.3 | 0 | 23.9 | 76.8 | 82 | 87.4 |
| 9 | 纽约大学 | 69.6 | 0 | 50.7 | 54.3 | 79.5 | 83.2 |
| 10 | 耶鲁大学 | 65 | 61.2 | 37.8 | 33.9 | 63.7 | 86.5 |
| 11 | 西北大学(美国) | 63 | 0 | 19.5 | 54.3 | 71.3 | 86.9 |
| 12 | 卡内基梅隆大学 | 60.5 | 79.1 | 33.8 | 31.4 | 49.4 | 82.7 |
| 13 | 伦敦政治经济学院 | 60.3 | 50 | 27.6 | 31.4 | 77 | 69.4 |
| 14 | 密歇根大学-安娜堡 | 57.3 | 0 | 0 | 44.4 | 71.8 | 87.8 |
| 14 | 明尼苏达大学-双城 | 57.3 | 35.4 | 27.6 | 30.5 | 60.3 | 82.3 |
| 16 | 加州大学-洛杉基 | 57.1 | 50 | 0 | 34.8 | 60.4 | 88 |
| 17 | 加州大学-圣地亚哥 | 55.3 | 0 | 33.8 | 38.4 | 43.5 | 94.6 |
| 18 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 54.8 | 0 | 33.8 | 31.4 | 55 | 88.3 |
| 19 | 剑桥大学 | 54.4 | 35.4 | 63.2 | 18.1 | 61.7 | 61.7 |
| 20 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 54.2 | 0 | 0 | 40.5 | 62.8 | 89.6 |
| 21 | 杜克大学 | 53.6 | 0 | 0 | 40.5 | 65.6 | 84.4 |
| 21 | 牛津大学 | 53.6 | 35.4 | 16.9 | 25.6 | 72.4 | 68.5 |
| 23 | 马里兰大学-大学城 | 53.5 | 0 | 33.8 | 18.1 | 60.7 | 91.2 |
| 24 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 52.5 | 0 | 23.9 | 31.4 | 61.1 | 79.9 |
| 25 | 康乃尔大学 | 48.8 | 35.4 | 0 | 18.1 | 68 | 73.2 |
| 26 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.7 | 0 | 0 | 36.2 | 48.3 | 88.6 |
| 27 | 英属哥伦比亚大学 | 48.5 | 0 | 0 | 31.4 | 56.8 | 84.2 |
| 28 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 48.3 | 0 | 0 | 31.4 | 59 | 81.5 |
| 29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 47.8 | 0 | 0 | 31.4 | 53.2 | 85.4 |
| 30 | 密歇根州立大学 | 47.7 | 0 | 0 | 25.6 | 63.7 | 80.5 |
| 31 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 47 | 0 | 0 | 40.5 | 53.5 | 73.1 |
| 32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 46.9 | 0 | 29.3 | 18.1 | 46.4 | 84.8 |
| 33 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 46.2 | 0 | 0 | 25.6 | 58.2 | 80.6 |
| 34 | 南加州大学 | 46.1 | 0 | 0 | 25.6 | 56 | 82.4 |
| 35 | 波士顿大学 | 45.8 | 0 | 0 | 38.4 | 45.6 | 78.7 |
| 36 | 沃瑞克大学 | 45.6 | 0 | 0 | 40.5 | 59.8 | 61.8 |
| 37 | 欧洲工商管理学院(INSEAD) | 45.5 | 0 | 0 | 47.9 | 37.2 | 76.9 |
| 38 | 达特茅斯学院 | 45.1 | 0 | 0 | 25.6 | 34.7 | 100 |
| 39 | 罗切斯特大学 | 44.9 | 0 | 0 | 47.9 | 34.7 | 77.2 |
| 40 | 布朗大学 | 44.2 | 0 | 0 | 31.4 | 32.5 | 93.3 |
| 41 | 范德比尔特大学 | 43.6 | 0 | 0 | 36.2 | 41.2 | 77.7 |
| 42 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 43.3 | 0 | 0 | 18.1 | 45.1 | 91 |
| 43 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 43.2 | 0 | 0 | 25.6 | 47.4 | 80.6 |
| 44 | 伊利诺大学-香槟 | 42.8 | 0 | 0 | 18.1 | 59.8 | 74.3 |
| 45 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 42.6 | 0 | 0 | 18.1 | 56.3 | 77.3 |
| 46 | 加州理工学院 | 42.5 | 35.4 | 0 | 25.6 | 29.8 | 81.5 |
| 46 | 乔治梅森大学 | 42.5 | 0 | 47.8 | 18.1 | 47.2 | 57.1 |
| 48 | 香港科技大学 | 42.4 | 0 | 0 | 18.1 | 46.7 | 86.1 |
| 49 | 多伦多大学 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 82.1 |
| 50 | 约翰霍普金斯大学 | 41.6 | 35.4 | 0 | 18.1 | 35 | 80.8 |
| 51-75 | 波士顿学院 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 85.9 | |
| 51-75 | 杨百翰大学-普罗沃 | 0 | 0 | 18.1 | 35.8 | 83.7 | |
| 51-75 | 埃莫里大学 | 0 | 0 | 18.1 | 39.4 | 86 | |
| 51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 0 | 0 | 0 | 79 | 64.9 | |
| 51-75 | 乔治敦大学 | 0 | 0 | 18.1 | 41.8 | 83.6 | |
| 51-75 | 伦敦商学院 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 83.4 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 0 | 0 | 25.6 | 38.9 | 82.4 | |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 | 35.4 | 0 | 25.6 | 36.4 | 69.2 | |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 0 | 0 | 18.1 | 51.5 | 69.9 | |
| 51-75 | 赖斯大学 | 0 | 0 | 18.1 | 42.4 | 85.4 | |
| 51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | 0 | 25.6 | 41.1 | 67.9 | |
| 51-75 | 西安大略大学 | 0 | 0 | 18.1 | 44.8 | 72.3 | |
| 51-75 | 蒂尔堡大学 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 72.9 | |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 | 0 | 0 | 18.1 | 45.9 | 79.6 | |
| 51-75 | 阿尔伯特大学 | 0 | 0 | 18.1 | 50.5 | 71.3 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | 0 | 18.1 | 62.1 | 56.8 | |
| 51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 0 | 23.9 | 18.1 | 34.3 | 65.5 | |
| 51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 0 | 0 | 18.1 | 38.5 | 80.1 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 0 | 0 | 18.1 | 50.7 | 77.2 | |
| 51-75 | 休斯顿大学 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 85.8 | |
| 51-75 | 迈阿密大学 | 0 | 0 | 18.1 | 35 | 84.4 | |
| 51-75 | 蒙特利尔大学 | 0 | 0 | 18.1 | 59.3 | 61.9 | |
| 51-75 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 0 | 0 | 18.1 | 39.2 | 75 | |
| 51-75 | 匹兹堡大学 | 0 | 0 | 18.1 | 39.1 | 86.7 | |
| 51-75 | 弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 84.7 | |
| 76-100 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 0 | 19.5 | 0 | 36.2 | 83 | |
| 76-100 | 香港城市大学 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 66.7 | |
| 76-100 | 德雷塞尔大学 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 89 | |
| 76-100 | 佛罗里达州立大学 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 75.1 | |
| 76-100 | 佐治亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 79.2 | |
| 76-100 | 佐治亚州立大学 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 66.8 | |
| 76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 0 | 0 | 18.1 | 43.1 | 62.9 | |
| 76-100 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 73.4 | |
| 76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 22.2 | 38.1 | 60.9 | |
| 76-100 | 皇后大学 | 0 | 0 | 18.1 | 36.7 | 70.4 | |
| 76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 0 | 0 | 18.1 | 46.3 | 61.5 | |
| 76-100 | 德克萨斯基督教大学 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 91.2 | |
| 76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 | 0 | 33.8 | 0 | 41.5 | 69.8 | |
| 76-100 | 佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 78.4 | |
| 76-100 | 亚利桑那大学 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 77.1 | |
| 76-100 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 0 | 0 | 18.1 | 33.3 | 75 | |
| 76-100 | 加州大学-欧文 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 85.4 | |
| 76-100 | 哥本哈根大学 | 0 | 0 | 25.6 | 42.3 | 58.4 | |
| 76-100 | 艾塞克斯大学 | 50 | 0 | 0 | 44.7 | 56.9 | |
| 76-100 | 法兰克福大学 | 35.4 | 0 | 0 | 46.3 | 62.6 | |
| 76-100 | 墨尔本大学 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 50.4 | |
| 76-100 | 图卢兹第一大学 | 0 | 0 | 18.1 | 33.3 | 69 | |
| 76-100 | 犹他大学 | 0 | 0 | 18.1 | 34.5 | 78.1 | |
| 76-100 | 苏黎世大学 | 0 | 0 | 18.1 | 50.6 | 62.3 | |
| 76-100 | 约克大学(加拿大) | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 68.1 | |
| 101-150 | 奥尔胡斯大学 | 0 | 19.5 | 0 | 51.8 | 52 | |
| 101-150 | 博科尼大学 | 0 | 0 | 18.1 | 28.1 | 63.5 | |
| 101-150 | 凯斯西保留地大学 | 35.4 | 0 | 0 | 27.7 | 73.5 | |
| 101-150 | 鲁汶大学(法语) | 0 | 0 | 18.1 | 50.7 | 47.4 | |
| 101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 0 | 0 | 0 | 45 | 66.4 | |
| 101-150 | 克莱姆森大学 | 0 | 0 | 18.1 | 33.4 | 60.7 | |
| 101-150 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 63.7 | |
| 101-150 | 肯考迪娅大学 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 71.5 | |
| 101-150 | 哥本哈根商学院 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 59.7 | |
| 101-150 | 巴黎高等商学院 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85.2 | |
| 101-150 | 高丽大学 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 65.8 | |
| 101-150 | 利哈伊大学 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 86.5 | |
| 101-150 | 南洋理工大学 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 75.8 | |
| 101-150 | 挪威经济学院 | 35.4 | 0 | 0 | 38.7 | 62.5 | |
| 101-150 | 俄勒冈州立大学 | 0 | 0 | 25.6 | 31.9 | 55.7 | |
| 101-150 | 北京大学 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 68.2 | |
| 101-150 | 南卫理公会大学 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 84.1 | |
| 101-150 | 斯德哥尔摩经济学院 | 0 | 16.9 | 0 | 42.2 | 62.9 | |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 67.1 | |
| 101-150 | 锡拉丘兹大学 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 73.6 | |
| 101-150 | 特拉维夫大学 | 0 | 0 | 18.1 | 39.2 | 63.1 | |
| 101-150 | 德克萨斯技术大学 | 0 | 0 | 18.1 | 34.9 | 63.5 | |
| 101-150 | 香港中文大学 | 0 | 0 | 0 | 49 | 69.4 | |
| 101-150 | 乔治华盛顿大学 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 71.8 | |
| 101-150 | 香港理工大学 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 64 | |
| 101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 70.8 | |
| 101-150 | 香港大学 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 68.4 | |
| 101-150 | 昆士兰大学 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 51.7 | |
| 101-150 | 波恩大学 | 0 | 23.9 | 0 | 46.4 | 50.3 | |
| 101-150 | 加州大学-戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 72.9 | |
| 101-150 | 中佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 75.3 | |
| 101-150 | 东英吉利大学 | 0 | 0 | 18.1 | 39.9 | 53.4 | |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.9 | |
| 101-150 | 艾奥瓦大学 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 79.9 | |
| 101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 87.7 | |
| 101-150 | 肯塔基大学 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 79.8 | |
| 101-150 | 马斯特里赫特大学 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 57.9 | |
| 101-150 | 曼海姆大学 | 0 | 0 | 0 | 48 | 65.1 | |
| 101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 0 | 0 | 18.1 | 36.3 | 61.9 | |
| 101-150 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 72.7 | |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 58.8 | |
| 101-150 | 圣母玛利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 78.3 | |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 52.4 | |
| 101-150 | 俄勒冈大学 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 88.2 | |
| 101-150 | 奥斯陆大学 | 0 | 33.8 | 0 | 36.9 | 59.5 | |
| 101-150 | 庞培法布拉大学 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 76.1 | |
| 101-150 | 悉尼大学 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 50.3 | |
| 101-150 | 约克大学(英国) | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 69.9 | |
| 101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 65 | |
| 101-150 | 延世大学 | 0 | 0 | 18.1 | 38.2 | 54 | |
| 151-200 | 阿尔托大学 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 56.6 | |
| 151-200 | 宾汉姆顿大学 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 70.1 | |
| 151-200 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 0 | 52 | 51.4 | |
| 151-200 | 伦敦城市大学 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 62.8 | |
| 151-200 | 福特汉姆大学 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 64.2 | |
| 151-200 | 复旦大学 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 67.2 | |
| 151-200 | 一桥大学 | 0 | 0 | 18.1 | 39.3 | 48.5 | |
| 151-200 | 兰开斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52.2 | |
| 151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68.9 | |
| 151-200 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 41.8 | |
| 151-200 | 台湾大学 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 49.5 | |
| 151-200 | 东北大学(美国) | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 64.3 | |
| 151-200 | 伦斯勒理工学院 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 71.8 | |
| 151-200 | 圣地亚哥州立大学 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 67.9 | |
| 151-200 | 首尔国立大学 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 57.1 | |
| 151-200 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 65 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 75.4 | |
| 151-200 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58.1 | |
| 151-200 | 坦普尔大学 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 66.5 | |
| 151-200 | 澳大利亚国立大学 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 45.2 | |
| 151-200 | 威廉玛丽学院 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70.8 | |
| 151-200 | 帝国学院 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 66.2 | |
| 151-200 | 阿拉巴马大学-塔斯卡卢萨 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 60.5 | |
| 151-200 | 奥克兰大学 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 56.8 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 69.1 | |
| 151-200 | 爱丁堡大学 | 0 | 0 | 18.1 | 36 | 52.9 | |
| 151-200 | 曼彻斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 46.2 | |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 54.3 | |
| 151-200 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 69.8 | |
| 151-200 | 清华大学 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58.8 | |
| 151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 63.5 | |
| 151-200 | 伯明翰大学 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 50.6 | |
| 151-200 | 博洛尼亚大学 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 49.9 | |
| 151-200 | 加州大学-河滨 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 67.1 | |
| 151-200 | 辛辛那提大学 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 73.5 | |
| 151-200 | 科罗拉多大学-丹佛 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 72.5 | |
| 151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 67.4 | |
| 151-200 | 科隆大学 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 60.1 | |
| 151-200 | 洛桑大学 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 73.7 | |
| 151-200 | 利兹大学 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 58 | |
| 151-200 | 密西西比大学-牛津 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 76.7 | |
| 151-200 | 慕尼黑大学 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 61.6 | |
| 151-200 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 77.4 | |
| 151-200 | 南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 67.9 | |
| 151-200 | 圣加仑大学 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 55.1 | |
| 151-200 | 悉尼科技大学 | 0 | 0 | 18.1 | 41 | 45.6 | |
| 151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 62.3 | |
| 151-200 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 61.6 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 65 | |
| 151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项