当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球计算机科学专业大学排名(学术)
| 世界排名 | 学校* | 总分 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
| 1 | 斯坦福大学 | 100 | 100 | 78.3 | 100 | 71.5 | 97.4 |
| 2 | 麻省理工学院 | 93.8 | 50 | 100 | 89.2 | 74.3 | 90.5 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 85.3 | 100 | 97.7 | 49.5 | 67 | 88.6 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 78.7 | 50 | 73.9 | 60.6 | 55.2 | 100 |
| 5 | 哈佛大学 | 77.7 | 100 | 73.9 | 42.9 | 53.8 | 95.7 |
| 6 | 卡内基梅隆大学 | 71.8 | 0 | 72.3 | 55.3 | 74.7 | 82.1 |
| 7 | 康乃尔大学 | 71.2 | 50 | 58.4 | 55.3 | 48.2 | 94.8 |
| 8 | 加州大学-洛杉基 | 69.2 | 50 | 82.6 | 35 | 55 | 86.8 |
| 9 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 68.3 | 50 | 42.6 | 55.3 | 62.1 | 80.1 |
| 10 | 多伦多大学 | 63.6 | 0 | 52.2 | 49.5 | 59.4 | 86 |
| 11 | 加州理工学院 | 63.5 | 50 | 0 | 65.5 | 43.5 | 97 |
| 12 | 魏茨曼科技大学 | 63.3 | 61.2 | 76.9 | 49.5 | 31.9 | 73.4 |
| 13 | 南加州大学 | 63 | 0 | 42.6 | 65.5 | 58.7 | 74.7 |
| 14 | 加州大学-圣地亚哥 | 61.8 | 0 | 0 | 65.5 | 65 | 89.5 |
| 15 | 伊利诺大学-香槟 | 61.7 | 50 | 0 | 49.5 | 69.3 | 81 |
| 16 | 马里兰大学-大学城 | 60.1 | 0 | 0 | 64.7 | 60.4 | 88.9 |
| 17 | 密歇根大学-安娜堡 | 58.9 | 50 | 0 | 48.5 | 54.1 | 87.1 |
| 18 | 以色列理工学院 | 57.8 | 35.4 | 0 | 49.5 | 64 | 78.1 |
| 19 | 牛津大学 | 56.7 | 0 | 45.2 | 42.9 | 55.5 | 76.4 |
| 20 | 普渡大学-西拉法叶 | 54.5 | 0 | 0 | 49.5 | 74 | 70.5 |
| 21 | 华盛顿大学-西雅图 | 54.2 | 0 | 0 | 49.5 | 54.2 | 89.1 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | 53.8 | 0 | 0 | 48.5 | 49 | 94.1 |
| 23 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 53.5 | 35.4 | 0 | 49.5 | 46 | 80.7 |
| 24 | 佐治亚理工学院 | 53 | 0 | 0 | 42.7 | 67.5 | 78.4 |
| 25 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 52.7 | 0 | 52.2 | 0 | 69.5 | 86.8 |
| 26 | 香港科技大学 | 52.6 | 0 | 0 | 42.1 | 58.7 | 86.4 |
| 27 | 耶路撒冷希伯来大学 | 52.5 | 0 | 26.1 | 49.5 | 32.4 | 89.4 |
| 28 | 耶鲁大学 | 51.4 | 35.4 | 0 | 42.9 | 34.9 | 91 |
| 29 | 特拉维夫大学 | 50.9 | 50 | 0 | 22.6 | 56.9 | 81.5 |
| 30 | 香港中文大学 | 50.7 | 0 | 0 | 35 | 65.4 | 80 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 50.2 | 0 | 0 | 35 | 56 | 87.8 |
| 32 | 加州大学-欧文 | 49 | 0 | 0 | 35 | 53.6 | 85.8 |
| 33 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 48.5 | 0 | 0 | 42.9 | 47.8 | 82.2 |
| 34 | 杜克大学 | 48 | 35.4 | 0 | 33.6 | 40.4 | 83 |
| 34 | 剑桥大学 | 48 | 35.4 | 0 | 24.7 | 52.7 | 79.1 |
| 36 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 47.9 | 0 | 0 | 63.1 | 41.6 | 65.8 |
| 37 | 台湾大学 | 47.6 | 35.4 | 0 | 24.7 | 67.1 | 63.4 |
| 38 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 47.3 | 0 | 64 | 0 | 40.1 | 89.9 |
| 39 | 清华大学 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.2 |
| 40 | 南洋理工大学 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 78 |
| 41 | 弗吉尼亚大学 | 46.5 | 35.4 | 0 | 24.7 | 35.5 | 91.2 |
| 42 | 纽约大学 | 46.4 | 0 | 0 | 24.7 | 49.9 | 90.5 |
| 42 | 宾夕法尼亚大学 | 46.4 | 0 | 0 | 35 | 42.8 | 87.4 |
| 44 | 布朗大学 | 46.2 | 0 | 0 | 35 | 32.4 | 97.1 |
| 44 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 46.2 | 0 | 0 | 42.9 | 39.7 | 82 |
| 46 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 46 | 35.4 | 0 | 42.3 | 36.2 | 71.3 |
| 47 | 台湾交通大学 | 45.9 | 0 | 0 | 24.7 | 74 | 64.6 |
| 48 | 埃因霍温工业大学 | 45.6 | 0 | 36.9 | 24.7 | 59.5 | 56 |
| 48 | 加州大学-戴维斯 | 45.6 | 0 | 0 | 35 | 50.2 | 77.1 |
| 50 | 韩国先进科技学院 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7 | 69.7 | 69.2 |
| 51-75 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 0 | 0 | 24.7 | 51.1 | 76.8 | |
| 51-75 | 波士顿大学 | 0 | 0 | 24.7 | 35.3 | 85.3 | |
| 51-75 | 香港城市大学 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 79.2 | |
| 51-75 | 根特大学 | 0 | 0 | 24.7 | 59.8 | 73.1 | |
| 51-75 | 莱顿大学 | 0 | 0 | 35 | 30.6 | 81.6 | |
| 51-75 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 74.4 | |
| 51-75 | 西北大学(美国) | 0 | 0 | 35 | 41.6 | 84.4 | |
| 51-75 | 都灵理工学院 | 0 | 0 | 49.5 | 43.2 | 58.2 | |
| 51-75 | 赖斯大学 | 0 | 0 | 49.5 | 34.5 | 74.7 | |
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 0 | 0 | 35 | 52 | 74.4 | |
| 51-75 | 帝国学院 | 50 | 0 | 0 | 59.7 | 67.9 | |
| 51-75 | 爱丁堡大学 | 0 | 64 | 0 | 50.5 | 69.1 | |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | 0 | 0 | 24.7 | 49.5 | 75.7 | |
| 51-75 | 阿尔伯特大学 | 0 | 0 | 22.7 | 52.8 | 71.6 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | 0 | 24.7 | 45.2 | 87.8 | |
| 51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 0 | 0 | 49.5 | 31.7 | 75.6 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 0 | 73.9 | 0 | 38.4 | 68.3 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 0 | 0 | 24.7 | 50.9 | 79.9 | |
| 51-75 | 休斯顿大学 | 0 | 0 | 42.9 | 37 | 70.5 | |
| 51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 0 | 0 | 17.5 | 46.5 | 81.8 | |
| 51-75 | 圣母玛利亚大学 | 0 | 0 | 35 | 29.6 | 83 | |
| 51-75 | 奥斯陆大学 | 0 | 73.9 | 0 | 35 | 66.1 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 35.4 | 0 | 0 | 45.7 | 89.1 | |
| 51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 0 | 0 | 24.7 | 46.6 | 75.2 | |
| 51-75 | 浙江大学 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 69 | |
| 76-100 | 巴依兰大学 | 0 | 0 | 24.7 | 38.4 | 78.5 | |
| 76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 73.6 | |
| 76-100 | 麦吉尔大学 | 0 | 0 | 17.5 | 44.8 | 71.7 | |
| 76-100 | 密歇根州立大学 | 0 | 0 | 17.5 | 39.8 | 86.8 | |
| 76-100 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 24.7 | 39 | 73 | |
| 76-100 | 台湾成功大学 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 69.3 | |
| 76-100 | 新泽西理工学院 | 0 | 0 | 20.7 | 33.6 | 79.5 | |
| 76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 24.7 | 45.9 | 62.8 | |
| 76-100 | 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 84.3 | |
| 76-100 | 北京大学 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 66.1 | |
| 76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 0 | 0 | 16 | 52.6 | 75.3 | |
| 76-100 | 皇家理工学院 | 0 | 0 | 24.7 | 38.6 | 71 | |
| 76-100 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 7.8 | 74.8 | 58.6 | |
| 76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 80.9 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | 0 | 22.7 | 31.6 | 77.5 | |
| 76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 83.2 | |
| 76-100 | 香港理工大学 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 70.6 | |
| 76-100 | 香港大学 | 0 | 0 | 17.5 | 51.9 | 72.9 | |
| 76-100 | 伦敦大学大学学院 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 84.1 | |
| 76-100 | 波恩大学 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 96.5 | |
| 76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | 0 | 22.2 | 40 | 81.4 | |
| 76-100 | 蒙特利尔大学 | 0 | 0 | 24.7 | 51.5 | 63.5 | |
| 76-100 | 匹兹堡大学 | 0 | 0 | 24.7 | 41.5 | 70.3 | |
| 76-100 | 沃特卢大学 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 73.2 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 24.7 | 40.7 | 71.5 | |
| 101-150 | 阿尔托大学 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 72.8 | |
| 101-150 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 58.5 | |
| 101-150 | 班固利恩大学 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 80.3 | |
| 101-150 | 查尔姆斯工业大学 | 0 | 0 | 24.7 | 30.3 | 69.6 | |
| 101-150 | 克莱姆森大学 | 0 | 0 | 24.7 | 30 | 71.9 | |
| 101-150 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 24.7 | 29.7 | 67.3 | |
| 101-150 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 59.9 | |
| 101-150 | 代夫特工业大学 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 73.6 | |
| 101-150 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 65.9 | |
| 101-150 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 57.6 | |
| 101-150 | 印度科技大学 | 0 | 0 | 24.7 | 35.1 | 70 | |
| 101-150 | 印度理工学院-德里 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 82.9 | |
| 101-150 | 印度理工学院-马德拉斯 | 0 | 0 | 24.7 | 29.8 | 62.9 | |
| 101-150 | 艾奥瓦州立大学 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 82 | |
| 101-150 | 高丽大学 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 57.7 | |
| 101-150 | 林雪平大学 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 82.5 | |
| 101-150 | 雅典大学 | 0 | 0 | 20.2 | 47.4 | 59.2 | |
| 101-150 | 台湾中兴大学 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 74.1 | |
| 101-150 | 台湾科技大学 | 0 | 0 | 0 | 59 | 62.5 | |
| 101-150 | 台湾清华大学 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 67.5 | |
| 101-150 | 伦斯勒理工学院 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 84.3 | |
| 101-150 | 萨尔大学 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 77.3 | |
| 101-150 | 首尔国立大学 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 55.2 | |
| 101-150 | 沙力夫理工大学 | 0 | 0 | 24.7 | 46 | 57.5 | |
| 101-150 | 斯洛伐克理工大学 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 87.1 | |
| 101-150 | 东南大学 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 70.3 | |
| 101-150 | 坎皮纳斯州立大学 | 0 | 0 | 24.7 | 37.6 | 65.9 | |
| 101-150 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 49 | 69.7 | |
| 101-150 | 马德里理工大学 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 62 | |
| 101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 75.3 | |
| 101-150 | 澳大利亚国立大学 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 87.9 | |
| 101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86.2 | |
| 101-150 | 东京大学 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 63.6 | |
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 81.6 | |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 79.2 | |
| 101-150 | 布里斯托尔大学 | 0 | 0 | 24.7 | 36.2 | 66.4 | |
| 101-150 | 格拉纳达大学 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 73.4 | |
| 101-150 | 墨尔本大学 | 0 | 0 | 0 | 53 | 75.2 | |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 73.6 | |
| 101-150 | 比萨大学 | 0 | 0 | 24.7 | 42.3 | 56.9 | |
| 101-150 | 罗切斯特大学 | 0 | 0 | 24.7 | 30.9 | 66.1 | |
| 101-150 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 65.7 | |
| 101-150 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 16 | 46.6 | 68.1 | |
| 101-150 | 萨里大学 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 89.6 | |
| 101-150 | 乌普萨拉大学 | 0 | 0 | 24.7 | 32.9 | 65.5 | |
| 101-150 | 乌得勒支大学 | 0 | 0 | 42.9 | 36.8 | 50.6 | |
| 101-150 | 范德比尔特大学 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 84.8 | |
| 101-150 | 维也纳工业大学 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 70.7 | |
| 101-150 | 西安电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 58.9 | |
| 101-150 | 延世大学 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 64.9 | |
| 151-200 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 55.3 | |
| 151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 75.1 | |
| 151-200 | 马德里自治大学 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 75.3 | |
| 151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 0 | 0 | 0 | 46 | 63.8 | |
| 151-200 | 肯考迪娅大学 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65.2 | |
| 151-200 | 达特茅斯学院 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 82.1 | |
| 151-200 | 德雷塞尔大学 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 77.7 | |
| 151-200 | 巴黎综合理工学校 | 0 | 0 | 17.5 | 33.6 | 61.1 | |
| 151-200 | 复旦大学 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 62.5 | |
| 151-200 | 香港浸会大学 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 82 | |
| 151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 69.5 | |
| 151-200 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 82.3 | |
| 151-200 | 迦达浦大学 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 81.1 | |
| 151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 50 | 0 | 0 | 29.8 | 64 | |
| 151-200 | 沙特国王大学 | 0 | 0 | 25.7 | 37.8 | 47.1 | |
| 151-200 | 伦敦大学国王学院 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 77.7 | |
| 151-200 | 麦克马斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 73.8 | |
| 151-200 | 南京大学 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 67.2 | |
| 151-200 | 台湾中央大学 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 56.6 | |
| 151-200 | 俄勒冈州立大学 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 85.7 | |
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 74.8 | |
| 151-200 | 巴黎第六大学 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 65.3 | |
| 151-200 | 米兰综合理工学院 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 68.5 | |
| 151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 57.2 | |
| 151-200 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 74.5 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 69.6 | |
| 151-200 | 柏林工业大学 | 0 | 0 | 0 | 44 | 65.9 | |
| 151-200 | 坦普尔大学 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 81.9 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 61.1 | |
| 151-200 | 博洛尼亚大学 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 60.4 | |
| 151-200 | 中佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 36 | 73 | |
| 151-200 | 芝加哥大学 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 81.6 | |
| 151-200 | 佛罗伦萨大学 | 0 | 0 | 24.7 | 32.6 | 58.2 | |
| 151-200 | 莱比锡大学 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 78.2 | |
| 151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 77.9 | |
| 151-200 | 帕多瓦大学 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 72.6 | |
| 151-200 | 罗马第一大学 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 64.8 | |
| 151-200 | 圣保罗大学 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 58.6 | |
| 151-200 | 斯图加特大学 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 73.1 | |
| 151-200 | 悉尼科技大学 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 73.7 | |
| 151-200 | 德黑兰大学 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 62.4 | |
| 151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | 0 | 17.5 | 34.5 | 58.3 | |
| 151-200 | 特兰托大学 | 0 | 0 | 0 | 36 | 73.3 | |
| 151-200 | 特文特大学 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 70.8 | |
| 151-200 | 乌尔姆大学 | 0 | 0 | 24.7 | 30 | 56.6 | |
| 151-200 | 维也纳大学 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 83.3 | |
| 151-200 | 沃瑞克大学 | 50 | 0 | 0 | 33.8 | 62.4 | |
| 151-200 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 79.6 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 65.6 | |
| 151-200 | 西安交通大学 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 56.3 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项