当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球化学专业大学排名(学术)
| 世界排名 | 学校* | 总分 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
| 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 71.5 | 93.1 | 57.1 | 96.6 |
| 2 | 加州大学-伯克利 | 99.3 | 94.3 | 29.5 | 100 | 75.4 | 96.4 |
| 3 | 斯坦福大学 | 96.8 | 57.7 | 98.9 | 81.6 | 55.2 | 100 |
| 4 | 剑桥大学 | 95.7 | 47.1 | 75.2 | 96.6 | 63.2 | 91.7 |
| 5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 88.9 | 33.3 | 76.6 | 72.9 | 71.8 | 89.1 |
| 6 | 加州理工学院 | 88.4 | 0 | 97.8 | 90.2 | 49.1 | 93.4 |
| 7 | 麻省理工学院 | 81.5 | 0 | 55.2 | 68.3 | 67.9 | 99.5 |
| 8 | 西北大学(美国) | 79 | 0 | 44.2 | 73 | 62.4 | 98.4 |
| 9 | 京都大学 | 78.8 | 33.3 | 36.1 | 49.5 | 90.6 | 84.5 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 76.7 | 33.3 | 41.7 | 81.6 | 41.8 | 91 |
| 11 | 东京大学 | 75.4 | 0 | 0 | 73 | 89.7 | 85.7 |
| 12 | 慕尼黑工业大学 | 73.5 | 66.7 | 25.5 | 58.8 | 57.1 | 84.3 |
| 13 | 加州大学-洛杉基 | 73 | 0 | 43 | 63.2 | 52.8 | 98.7 |
| 13 | 加州大学-圣地亚哥 | 73 | 0 | 29.5 | 73 | 56.1 | 93.7 |
| 13 | 牛津大学 | 73 | 33.3 | 0 | 63.2 | 75.3 | 88.9 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 72.5 | 57.7 | 36.1 | 51.6 | 48.7 | 93.8 |
| 17 | 斯特拉斯堡大学 | 72.3 | 33.3 | 20.9 | 63.2 | 61.4 | 87.9 |
| 18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 70 | 0 | 57.1 | 49.5 | 48.5 | 98.6 |
| 19 | 普渡大学-西拉法叶 | 69.6 | 0 | 48.9 | 51.6 | 56.7 | 91.9 |
| 20 | 加州大学-欧文 | 68.2 | 0 | 55.2 | 51.6 | 45.4 | 94.6 |
| 21 | 耶鲁大学 | 67.8 | 0 | 46.6 | 63.2 | 39 | 93.4 |
| 22 | 多伦多大学 | 67.1 | 0 | 29.5 | 51.6 | 59.3 | 92.5 |
| 23 | 明尼苏达大学-双城 | 66.7 | 0 | 0 | 73 | 56.2 | 90.5 |
| 24 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 66.6 | 0 | 25.5 | 51.6 | 57.4 | 95.2 |
| 25 | 伊利诺大学-香槟 | 66.2 | 0 | 0 | 63.2 | 56.8 | 98.1 |
| 26 | 康乃尔大学 | 65.2 | 0 | 36.1 | 51.6 | 48.6 | 93.1 |
| 27 | 赖斯大学 | 64.8 | 0 | 51.1 | 49.5 | 34.2 | 99.1 |
| 28 | 东北大学(日本) | 63.4 | 57.7 | 0 | 31.6 | 80.5 | 73.8 |
| 29 | 以色列理工学院 | 63.2 | 74.5 | 100 | 0 | 35.9 | 82.6 |
| 30 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 62.6 | 33.3 | 36.1 | 51.6 | 35.1 | 84.7 |
| 31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 61.9 | 0 | 0 | 63.2 | 49.1 | 91.9 |
| 32 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.3 | 33.3 | 0 | 36.5 | 59.3 | 93 |
| 33 | 佛罗里达大学 | 61.2 | 33.3 | 0 | 49.5 | 52.5 | 86.6 |
| 34 | 帝国学院 | 61.1 | 0 | 25.5 | 36.5 | 59.9 | 89.9 |
| 35 | 名古屋大学 | 61 | 0 | 36.1 | 36.5 | 57.5 | 85.5 |
| 35 | 东京工业大学 | 61 | 33.3 | 0 | 36.5 | 72.4 | 78.8 |
| 37 | 维尔茨堡大学 | 60.8 | 47.1 | 0 | 51.6 | 41.8 | 88.1 |
| 38 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 60.5 | 0 | 0 | 44.6 | 63.6 | 91.4 |
| 39 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 60.4 | 0 | 0 | 51.6 | 57 | 90.4 |
| 39 | 加州大学-戴维斯 | 60.4 | 0 | 0 | 51.6 | 55.1 | 92.4 |
| 41 | 佐治亚理工学院 | 59.9 | 33.3 | 0 | 35.8 | 54.3 | 94 |
| 42 | 南加州大学 | 59.8 | 0 | 62.6 | 36.5 | 35.6 | 87.5 |
| 43 | 台湾清华大学 | 59.7 | 33.3 | 0 | 36.5 | 55.2 | 91.9 |
| 44 | 芝加哥大学 | 59.4 | 0 | 0 | 63.2 | 37.7 | 94.8 |
| 45 | 印度科技大学 | 57.7 | 0 | 0 | 51.6 | 66.6 | 72.1 |
| 46 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 57.2 | 0 | 0 | 51.6 | 39.4 | 97.5 |
| 47 | 斯德哥尔摩大学 | 56.3 | 47.1 | 0 | 36.5 | 45 | 85.2 |
| 48 | 明斯特大学 | 56.2 | 0 | 0 | 36.5 | 62.4 | 86.5 |
| 49 | 匹兹堡大学 | 56.1 | 0 | 0 | 51.6 | 43.7 | 89.7 |
| 50 | 艾奥瓦州立大学 | 56 | 0 | 0 | 51.6 | 46 | 87.2 |
| 51-75 | 北海道大学 | 0 | 41.7 | 0 | 65.9 | 80.5 | |
| 51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | 0 | 51.6 | 35.6 | 92.1 | |
| 51-75 | 九州大学 | 0 | 0 | 36.5 | 70.8 | 76.2 | |
| 51-75 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 36.5 | 57.1 | 89 | |
| 51-75 | 南京大学 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 75.6 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 82.3 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 0 | 0 | 36.5 | 51.5 | 89.7 | |
| 51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 47.1 | 51.1 | 0 | 39.7 | 94.9 | |
| 51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 0 | 0 | 51.6 | 46.5 | 83 | |
| 51-75 | 佐治亚大学 | 0 | 0 | 51.6 | 40.6 | 82.7 | |
| 51-75 | 香港大学 | 0 | 0 | 36.5 | 41.2 | 92.2 | |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 | 0 | 0 | 36.5 | 51.8 | 82.9 | |
| 51-75 | 巴思大学 | 0 | 0 | 36.5 | 44.1 | 93.2 | |
| 51-75 | 博洛尼亚大学 | 0 | 0 | 36.5 | 58.8 | 85.5 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | 0 | 0 | 36.5 | 48.1 | 90.5 | |
| 51-75 | 加州大学-河滨 | 33.3 | 0 | 27.9 | 43.5 | 96 | |
| 51-75 | 哥廷根大学 | 0 | 0 | 51.6 | 47 | 85.8 | |
| 51-75 | 格罗宁根大学 | 0 | 0 | 36.5 | 42.5 | 92.4 | |
| 51-75 | 海德堡大学 | 0 | 25.5 | 36.5 | 47.6 | 80 | |
| 51-75 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0 | 0 | 36.5 | 50.9 | 82.2 | |
| 51-75 | 斯图加特大学 | 33.3 | 0 | 36.5 | 46.9 | 74.7 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 0 | 0 | 36.5 | 46.7 | 91.2 | |
| 51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 0 | 0 | 36.5 | 57.1 | 89.9 | |
| 51-75 | 萨拉戈萨大学 | 0 | 0 | 25.8 | 51.3 | 93 | |
| 51-75 | 乌得勒支大学 | 0 | 0 | 51.6 | 43.8 | 88.4 | |
| 76-100 | 奥尔胡斯大学 | 0 | 44.2 | 0 | 44.3 | 91.5 | |
| 76-100 | 卡内基梅隆大学 | 0 | 0 | 36.5 | 32.7 | 97 | |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 36.5 | 32.1 | 92.4 | |
| 76-100 | 埃莫里大学 | 0 | 0 | 36.5 | 39.3 | 90.4 | |
| 76-100 | 复旦大学 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 80.8 | |
| 76-100 | 吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.5 | |
| 76-100 | 隆德大学 | 0 | 0 | 36.5 | 49.4 | 79.3 | |
| 76-100 | 南洋理工大学 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 92.6 | |
| 76-100 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 92.1 | |
| 76-100 | 北京大学 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 82.5 | |
| 76-100 | 瓦伦西亚理工大学 | 0 | 0 | 33.3 | 44.9 | 86.7 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | 0 | 36.5 | 37.5 | 88.5 | |
| 76-100 | 柏林工业大学 | 0 | 0 | 33.5 | 45.4 | 82.5 | |
| 76-100 | 香港中文大学 | 0 | 0 | 35.8 | 40.7 | 88.2 | |
| 76-100 | 西澳大利亚大学 | 0 | 0 | 51.6 | 35.2 | 81.7 | |
| 76-100 | 清华大学 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79.9 | |
| 76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 0 | 44.2 | 0 | 47.9 | 86.8 | |
| 76-100 | 佛罗伦萨大学 | 0 | 0 | 36.5 | 52.6 | 75.5 | |
| 76-100 | 休斯顿大学 | 0 | 0 | 36.5 | 35.4 | 89.2 | |
| 76-100 | 渥太华大学 | 0 | 0 | 36.5 | 38.3 | 90.7 | |
| 76-100 | 悉尼大学 | 0 | 0 | 36.5 | 46.1 | 80.8 | |
| 76-100 | 沃特卢大学 | 0 | 0 | 36.5 | 40.5 | 85 | |
| 76-100 | 韦恩州立大学 | 0 | 0 | 36.5 | 32.3 | 94.3 | |
| 76-100 | 魏茨曼科技大学 | 33.3 | 41.7 | 0 | 34.7 | 95.8 | |
| 76-100 | 浙江大学 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 70.7 | |
| 101-150 | 波士顿大学 | 0 | 29.5 | 0 | 32.6 | 99.4 | |
| 101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 0 | 61 | 83.1 | |
| 101-150 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 74.2 | |
| 101-150 | 华东理工大学 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 72.5 | |
| 101-150 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 87.9 | |
| 101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0 | 0 | 70.5 | 45.3 | 27.9 | |
| 101-150 | 沙特国王大学 | 0 | 0 | 53.7 | 55.3 | 45.8 | |
| 101-150 | 韩国先进科技学院 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 91.7 | |
| 101-150 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 72.3 | |
| 101-150 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | 0 | 30.4 | 35.7 | 77.8 | |
| 101-150 | 南开大学 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 76.5 | |
| 101-150 | 台湾大学 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 86.1 | |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | 0 | 36.5 | 33.9 | 88.4 | |
| 101-150 | 巴黎第六大学 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 84 | |
| 101-150 | 普林斯顿大学 | 47.1 | 0 | 0 | 34.7 | 91.1 | |
| 101-150 | 皇后大学 | 0 | 0 | 25.8 | 33.3 | 94.8 | |
| 101-150 | 首尔国立大学 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77.7 | |
| 101-150 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 75.8 | |
| 101-150 | 不伦瑞克工业大学 | 0 | 0 | 36.5 | 41.4 | 69.6 | |
| 101-150 | 特拉维夫大学 | 0 | 0 | 36.5 | 33.6 | 87.5 | |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 66.7 | 0 | 0 | 44.4 | 81.6 | |
| 101-150 | 卡尔加里大学 | 0 | 0 | 36.5 | 41.3 | 77.9 | |
| 101-150 | 爱丁堡大学 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 97 | |
| 101-150 | 曼彻斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 88.8 | |
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | 33.3 | 0 | 0 | 42.1 | 91 | |
| 101-150 | 阿尔伯特大学 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 87.8 | |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 84.8 | |
| 101-150 | 巴塞尔大学 | 33.3 | 0 | 0 | 42.8 | 87.2 | |
| 101-150 | 比勒费尔德大学 | 0 | 0 | 36.5 | 32.1 | 80.6 | |
| 101-150 | 特拉华大学 | 0 | 41.7 | 0 | 40.8 | 87.4 | |
| 101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 0 | 0 | 36.5 | 37 | 82 | |
| 101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 86 | |
| 101-150 | 烈日大学 | 0 | 0 | 36.5 | 34.9 | 86.2 | |
| 101-150 | 美因茨大学 | 0 | 0 | 36.5 | 47 | 75.4 | |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 36.5 | 43.8 | 79.4 | |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 92 | |
| 101-150 | 巴黎第七大学 | 0 | 0 | 36.5 | 36.6 | 82.7 | |
| 101-150 | 比萨大学 | 0 | 0 | 36.5 | 42.8 | 68.9 | |
| 101-150 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 81.9 | |
| 101-150 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 24.5 | 46.6 | 87.3 | |
| 101-150 | 苏赛克斯大学 | 0 | 44.2 | 73 | 20.9 | ||
| 101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | 0 | 36.5 | 38.6 | 81.4 | |
| 101-150 | 筑波大学 | 0 | 36.1 | 0 | 49.3 | 81.2 | |
| 101-150 | 特文特大学 | 0 | 0 | 36.5 | 34.4 | 88 | |
| 101-150 | 瓦伦西亚大学 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 90.9 | |
| 101-150 | 弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 36.5 | 35.6 | 87.1 | |
| 101-150 | 华盛顿大学-西雅图 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 96.3 | |
| 101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 36.5 | 33 | 90 | |
| 101-150 | 武汉大学 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 80.9 | |
| 101-150 | 厦门大学 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 80 | |
| 151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 90.8 | |
| 151-200 | 马德里自治大学 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 86.5 | |
| 151-200 | 香港城市大学 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 90.1 | |
| 151-200 | 里昂第一大学 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 74.5 | |
| 151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 83.9 | |
| 151-200 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 77.3 | |
| 151-200 | 埃因霍温工业大学 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 89 | |
| 151-200 | 梨花女子大学 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 85.1 | |
| 151-200 | 根特大学 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 84.8 | |
| 151-200 | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82.5 | |
| 151-200 | 高丽大学 | 0 | 0 | 0 | 62 | 77 | |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 87.9 | |
| 151-200 | 东北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 63.7 | |
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 80.1 | |
| 151-200 | 浦项理工大学 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 88.7 | |
| 151-200 | 洛维拉·依维基里大学 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 96.3 | |
| 151-200 | 皇家理工学院 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 82.2 | |
| 151-200 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 93.5 | |
| 151-200 | 亚琛工业大学 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 86 | |
| 151-200 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 58.7 | |
| 151-200 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 73.1 | |
| 151-200 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 59.8 | |
| 151-200 | 苏州大学 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 74.3 | |
| 151-200 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 70.1 | |
| 151-200 | 香港科技大学 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 89.2 | |
| 151-200 | 昆士兰大学 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 84.3 | |
| 151-200 | 西安大略大学 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 87 | |
| 151-200 | 伯尔尼大学 | 33.3 | 0 | 0 | 34.1 | 89.8 | |
| 151-200 | 哥本哈根大学 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 82.8 | |
| 151-200 | 达勒姆大学 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 90.9 | |
| 151-200 | 弗莱堡大学 | 33.3 | 0 | 0 | 42.9 | 85 | |
| 151-200 | 马里兰大学-大学城 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89.1 | |
| 151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 94.4 | |
| 151-200 | 墨尔本大学 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 83.7 | |
| 151-200 | 米兰大学 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 80.4 | |
| 151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 85.1 | |
| 151-200 | 慕尼黑大学 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 78.9 | |
| 151-200 | 圣母玛利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 88.3 | |
| 151-200 | 奥维耶多大学 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 94.4 | |
| 151-200 | 巴黎第十一大学 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 77.3 | |
| 151-200 | 雷根斯堡大学 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 86 | |
| 151-200 | 雷恩第一大学 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 81.2 | |
| 151-200 | 圣地亚哥联合大学 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 80 | |
| 151-200 | 圣保罗大学 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 57.8 | |
| 151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 89.1 | |
| 151-200 | 图宾根大学 | 47.1 | 0 | 0 | 40 | 73.9 | |
| 151-200 | 都灵大学 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 83.4 | |
| 151-200 | 沃瑞克大学 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 91.4 | |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 80.8 | |
| 151-200 | 延世大学 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 77.7 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项