亲,请登录 | 注册 | 我的楷维留学 | DIY留学服务中心 | 手机触屏版 | 留学掌中宝留学城市圈: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 [切换城市]

美国 | 英国 | 澳洲 | 加拿大 | 大学排名 | 智能评估 | 精确搜索 | 留学专家团 | DIY留学服务中心

当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球物理专业大学排名(学术)

2012上海交大全球物理专业大学排名(学术)《上海交大世界大学排名》

2012年全球物理专业大学排名由上海交大(上海交通大学世界大学学术排名)发布,进入排名的都是世界学术顶尖的研究型大学,如:哈佛大学、麻省理工学院、加州大学伯克利、普林斯顿大学、加州理工学院等,上海交大世界大学学术排名(ARWU)全部选择客观指标和第三方数据,具体包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数、各学科领域论文被引用率最高的教师数、在《Nature》(自然)和《Science》(科学)杂志上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数等。ARWU分领域的世界大学排名和分学科的世界大学排名。2012年全球物理专业大学排名为2012年最新分学科的物理学科世界大学学术排名。
世界排名 学校* 总分 Alumni Award HiCi PUB TOP
1 哈佛大学 100 100 85.4 100 59.4 91.1
2 麻省理工学院 97.1 100 98.6 63.2 80.8 88.5
3 加州大学-伯克利 95 84.5 72.6 72.6 88.6 86
4 普林斯顿大学 92.9 37.8 85.4 94.4 65.8 90.7
5 加州理工学院 92.6 46.3 61.5 91.1 86.4 83.5
6 斯坦福大学 87.9 65.5 100 60.3 64.6 89.4
7 东京大学 79.4 0 40.3 66.1 100 81.2
8 剑桥大学 77.5 26.7 54.5 60.2 77.5 83.8
9 芝加哥大学 73.1 37.8 75.3 53.9 43 92.4
10 康乃尔大学 72.2 37.8 80.5 46.7 51.1 85.5
11 加州大学-圣塔芭芭拉 69.5 0 58.1 49.8 60.6 92.1
12 科罗拉多大学-玻尔得 69.2 0 71.7 53.9 55.6 83.9
13 帝国学院 65.3 0 43.5 48.6 66.1 82.4
13 曼彻斯特大学 65.3 0 80.5 42.6 52.1 80.2
15 伊利诺大学-香槟 62.3 0 52 38.1 56.4 87.3
16 马里兰大学-大学城 61.8 0 0 55.6 68.6 86.9
17 瑞士联邦理工学院-苏黎世 61.5 46.3 0 46.7 61.5 83.4
18 哥伦比亚大学 61.4 26.7 46.5 27 52.7 91.7
18 巴黎第十一大学 61.4 26.7 40.3 19.1 78.9 77.1
20 宾夕法尼亚大学 61 0 46.5 46.7 41.4 92.3
21 约翰霍普金斯大学 60.7 0 31.8 46.7 56.4 85.3
22 密歇根大学-安娜堡 59.6 37.8 0 38.1 64.8 85.6
23 亚利桑那大学 59.5 46.3 0 42.6 60.6 81.7
24 威斯康星大学-麦迪逊 58 0 0 50.5 59.1 88.5
25 加州大学-洛杉基 57.5 0 0 52 58.7 85.6
26 慕尼黑大学 57 46.3 28.5 27 45.5 86.8
27 俄亥俄州立大学-哥伦布 56.9 0 0 50.5 56 87.9
28 加州大学-圣克鲁兹 56.8 0 0 53.9 46.9 93.2
29 华盛顿大学-西雅图 56.4 0 28.5 33 53.8 88.9
30 澳大利亚国立大学 56.3 0 45 38 48.8 78.5
31 牛津大学 55.8 26.7 0 27 68.2 84.9
32 京都大学 55.1 0 28.5 19.1 76.5 75.6
32 加州大学-圣地亚哥 55.1 0 0 46.7 56.2 85.3
34 马萨诸塞大学-阿默斯特 54.8 37.8 0 42.6 41.9 87.8
35 德克萨斯大学-奥斯汀 54.1 0 0 38.1 58.4 88.2
36 加州大学-欧文 53.7 0 49.3 19.1 47.5 87.3
37 宾夕法尼亚州立大学-大学城 53 0 0 38.1 58 84.9
38 伦敦大学大学学院 52.9 26.7 0 27 60.5 82.7
39 达勒姆大学 52.5 0 0 46.7 45.5 87.2
40 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 51.8 0 0 38.1 46.1 92.8
41 夏威夷大学-玛娄 51.7 0 0 46.7 40.4 89.6
42 多伦多大学 51.3 0 0 33 56.2 86.1
43 东北大学(日本) 51.1 0 0 30.2 75.4 69.2
44 巴黎高等师范学校 50.7 37.8 28.5 19.1 43.1 78.9
45 日内瓦大学 49.8 0 0 40.5 47.2 82.4
46 德克萨斯农机大学-卡城 49.6 0 0 33 52.7 83.7
47 大阪大学 49.5 0 0 27 70.6 71.7
48 法兰克福大学 49.4 59.8 0 27 40 78.1
49 耶鲁大学 49.3 0 0 27 50.3 91.3
50 西北大学(美国) 49 0 0 27 49 91.5
51-75 波士顿大学 0 0 27 46.3 88.6
51-75 佛罗里达州立大学 0 0 27 39.5 89.3
51-75 莱顿大学 0 0 38.1 47.3 81.9
51-75 麦克马斯特大学 0 49.3 19.1 36.4 79.4
51-75 密歇根州立大学 0 0 27 47.3 86.8
51-75 巴黎第六大学 0 0 0 82.4 77
51-75 首尔国立大学 0 0 19.1 59.1 77.4
51-75 瑞士联邦理工学院-洛桑 0 0 19.1 55.1 84.3
51-75 慕尼黑工业大学 46.3 0 0 55.1 82.7
51-75 特拉维夫大学 0 0 27 48.4 83.7
51-75 耶路撒冷希伯来大学 26.7 0 27 34 85.8
51-75 爱丁堡大学 0 0 27 48.1 85.9
51-75 东京工业大学 0 0 27 63 72.4
51-75 波恩大学 0 28.5 19.1 44.8 80.5
51-75 英属哥伦比亚大学 0 0 27 50 86.7
51-75 哥本哈根大学 0 23.2 19.1 39.7 83.1
51-75 海德堡大学 26.7 0 19.1 54.2 80
51-75 休斯顿大学 0 0 33 36.4 87.8
51-75 美因茨大学 0 0 33 45.5 86.7
51-75 帕多瓦大学 0 0 27 55.8 79.8
51-75 罗切斯特大学 26.7 0 19.1 45.1 88.4
51-75 罗马第一大学 0 0 19.1 58.5 80.7
51-75 田纳西大学-诺克斯维尔 0 0 27 42.2 90.1
51-75 乌得勒支大学 46.3 49.3 0 37.5 77.7
51-75 魏茨曼科技大学 0 0 33 42 88.2
76-100 亚利桑那州立大学-滕比 0 0 27 39.2 80.5
76-100 布朗大学 0 23.2 13.5 36.9 84.5
76-100 卡内基梅隆大学 26.7 0 19.1 37.2 86.9
76-100 杜克大学 26.7 0 17.5 39.6 86.9
76-100 艾奥瓦州立大学 0 0 19.1 48.3 88.1
76-100 麦吉尔大学 0 0 19.1 43.4 89
76-100 名古屋大学 46.3 0 0 57.8 75
76-100 北京大学 0 0 0 78.2 70.5
76-100 比萨高等师范学校 0 0 19.1 37.3 96.1
76-100 斯温伯尔尼科技大学 0 0 33 30.8 88.5
76-100 阿姆斯特丹大学 0 0 27 41.9 83.5
76-100 博洛尼亚大学 0 0 19.1 48.3 78.9
76-100 加州大学-戴维斯 0 0 19.1 47.4 86.9
76-100 汉堡大学 0 0 19.1 44.9 84.1
76-100 赫尔辛基大学 0 0 27 41.6 83
76-100 莱斯特大学 0 0 33 32.2 80.4
76-100 墨尔本大学 0 0 19.1 39.7 85.8
76-100 明尼苏达大学-双城 0 0 19.1 45 89.6
76-100 比萨大学 0 0 19.1 44 85.5
76-100 都灵大学 0 0 19.1 40.9 85.6
76-100 瓦伦西亚大学 0 0 19.1 45.8 83.4
76-100 维多利亚大学 0 0 33 34.5 85
76-100 弗吉尼亚大学 0 0 19.1 44.3 88.6
76-100 苏黎世大学 0 0 19.1 36.9 91.2
76-100 乌普萨拉大学 0 40.3 0 48 78.1
101-150 马德里自治大学 0 0 0 49.5 87.3
101-150 鲁汶大学(佛兰德语) 0 0 19.1 48.1 70
101-150 查尔姆斯工业大学 0 0 19.1 34.9 75.1
101-150 巴黎综合理工学校 0 0 0 52.2 83.2
101-150 罗兰大学 0 0 19.1 29.8 84.8
101-150 印第安纳大学-布鲁明顿 0 0 0 37.2 92.5
101-150 格勒诺布尔第一大学 0 0 0 63.1 78.1
101-150 兰开斯特大学 0 0 19.1 31.5 84.7
101-150 隆德大学 0 0 23.4 39.4 81
101-150 莫斯科国立大学 0 0 0 73.5 58
101-150 南京大学 0 0 0 59.5 70
101-150 雅典大学 0 0 19.1 35.8 82.4
101-150 墨西哥国立自治大学 0 0 17.5 53.4 62.9
101-150 台湾大学 0 0 0 55.7 80.9
101-150 新加坡国立大学 0 0 0 58.9 73.7
101-150 普渡大学-西拉法叶 0 0 0 49.6 83.6
101-150 奈梅亨大学 59.8 0 0 36.9 80.9
101-150 赖斯大学 0 0 0 40.1 93.2
101-150 皇家理工学院 0 0 0 49 79.4
101-150 亚琛工业大学 0 0 19.1 41.3 84.2
101-150 上海交通大学 0 0 19.1 53.1 58.4
101-150 纽约州立大学-石溪 0 0 0 42.5 88.7
101-150 东京都立大学 0 0 19.1 30 78.2
101-150 清华大学 0 0 0 69 61.4
101-150 巴塞罗那大学 0 0 0 45.8 84.5
101-150 伯明翰大学 0 0 27 37.3 80.3
101-150 加州大学-河滨 0 0 11 38.1 92.6
101-150 佛罗里达大学 0 0 11 45.8 84.3
101-150 弗莱堡大学 0 0 19.1 36.6 84.7
101-150 格罗宁根大学 0 0 19.1 45 77
101-150 因斯布鲁克大学 0 0 19.1 31.8 82.2
101-150 卡尔斯鲁厄大学 0 0 0 49 84.8
101-150 利物浦大学 0 0 19.1 38.5 83.7
101-150 密西西比大学-牛津 0 0 0 29.4 100
101-150 明斯特大学 37.8 0 0 31.9 82.5
101-150 圣母玛利亚大学 0 0 0 39.2 91.4
101-150 诺丁汉大学 0 0 19.1 39.9 83.2
101-150 巴黎第七大学 0 0 0 68.2 75.9
101-150 中国科学技术大学 0 0 0 70.9 68.4
101-150 南安普敦大学 0 0 0 48.6 87.8
101-150 圣安德鲁斯大学 0 0 19.1 36.3 81.9
101-150 斯图加特大学 37.8 0 0 38.2 77.4
101-150 苏赛克斯大学 0 0 27 29.9 84.1
101-150 悉尼大学 0 0 0 48.1 85.3
101-150 的里雅斯特大学 0 0 0 38.8 90.9
101-150 筑波大学 0 0 19.1 46.8 76.5
101-150 图宾根大学 0 0 19.1 32 76.9
101-150 维也纳大学 0 0 27 44.7 72.1
101-150 维尔茨堡大学 37.8 0 0 36.3 89.2
101-150 早稻田大学 0 0 19.1 39.6 81.4
151-200 艾克斯-马赛大学 0 0 0 51.7 75.3
151-200 巴塞罗那自治大学 0 0 0 40.3 83.6
151-200 布拉格查尔斯大学 0 0 0 46.2 77.8
151-200 里昂第一大学 0 0 0 43.8 80.6
151-200 马德里康普顿斯大学 0 0 0 44.1 75.9
151-200 德累斯顿工业大学 0 0 0 43.5 80.3
151-200 佐治亚理工学院 0 0 0 42.5 79.9
151-200 广岛大学 0 0 0 41.7 78.5
151-200 柏林洪堡大学 0 0 0 39.6 83
151-200 的里雅斯特高等国际学校 0 0 0 35.7 86.2
151-200 堪萨斯州立大学 0 0 0 29.3 89.7
151-200 高丽大学 0 0 0 47.9 74.7
151-200 南洋理工大学 0 0 0 51.6 73.5
151-200 台湾中央大学 0 0 0 38.9 79.8
151-200 台湾交通大学 0 0 0 49.1 71.1
151-200 台湾清华大学 0 0 0 45.6 75.4
151-200 纽约大学 0 0 0 36.6 85.4
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 0 0 13.5 32.7 74.2
151-200 东北大学(美国) 0 0 0 32.4 88.3
151-200 旁遮普大学(印度) 0 0 0 32.8 88.2
151-200 伦斯勒理工学院 26.7 0 0 31.3 80.5
151-200 西蒙弗雷泽大学 0 0 0 32.6 90.8
151-200 纽约州立大学-布法罗 0 0 0 33 90.9
151-200 斯德哥尔摩大学 0 0 0 43.1 81
151-200 成均馆大学 0 0 0 46.2 75.8
151-200 达姆施塔特工业大学 26.7 0 0 38.5 75.2
151-200 柏林工业大学 0 0 12.1 36.5 74.3
151-200 丹麦工业大学 0 0 0 44.6 78.4
151-200 多特蒙德工业大学 0 0 0 32.9 89.2
151-200 以色列理工学院 0 0 0 43.1 81.5
151-200 格拉斯哥大学 0 0 0 39.2 80.6
151-200 巴里大学 0 0 0 30.3 88.5
151-200 波鸿大学 0 0 0 47.8 73.4
151-200 布里斯托尔大学 0 0 0 41.4 82.4
151-200 哥廷根大学 0 0 0 38.5 81.4
151-200 伊利诺大学-芝加哥 0 0 0 30.1 88.7
151-200 耶拿大学 0 0 0 38.3 83.2
151-200 堪萨斯大学-劳伦斯 0 0 0 30.5 93.8
151-200 那不勒斯菲里德里克第二大学 0 0 0 42 81.1
151-200 佩鲁贾大学 0 0 0 34.3 89
151-200 雷根斯堡大学 0 0 0 32.6 88.5
151-200 圣保罗大学 0 0 0 55.4 71.1
151-200 斯特拉斯堡大学 0 0 0 40.7 83.2
151-200 犹他大学 0 0 0 29.9 88.6
151-200 华沙大学 0 0 0 48.4 73
151-200 沃瑞克大学 0 0 0 39.3 82.4
151-200 沃特卢大学 0 0 0 40.3 79.4
151-200 范德比尔特大学 0 0 0 33.4 90.1
151-200 韦恩州立大学 0 0 0 30.9 93.9
151-200 浙江大学 0 0 0 61.4 63.6

排名解读相关文章

留学相关经验

查看所有评论>>

排名评论

文字凝聚力量 评论点拨生活, 已有 0条回复(点击查看)

[小提示:完成后可按 Ctrl+Enter 快速提交]

最专业的院校搜索系统

收录世界大学:3648所  研究生院:1793

大学院校精确搜索
更多+ 

智能留学评估直播大厅

近期热门资料下载

  • 托福
  • 雅思
  • SAT
  • GRE
  • GMAT

给自己一个留学的理由 | 关于我们 | 业界合作 | 联系我们 | 客服中心防伪 | 企业诚聘 | 网站地图 | 更新列表

Copyright @ 2011-2015 keywin.org, All Rights Reserved. 杭州奥弗教育科技有限公司 版权所有 浙ICP备13020610号-1

关注我们:新浪微博 官方微信 留学掌中宝APP微博

24小时客服热线:

400-060-1681

客服邮箱:kefu@keywin.org

在线客服:

无需雅思

大学本科搜索

硕士/博士搜索

专业设置

体验全球最专业的院校搜索引擎






        安全联盟 小林子的空间
        新用户注册 会员登录

        立即注册

        没有收到短信激活码,可用:QQ快速注册>>

        忘记密码? 下次自动登录

        登录

        立即登录下载考试资料,查看专业的留学方案,赚取更多留学币,参与互动更可兑换专业留学服务

        ① 美英澳加数百所名校免费申请 ② 海量考试资料、最新机经免费下载 ③ 海外名校面试通知 ④ 国内十佳留学机构3-8折优惠 ⑤ 赠送价值2000元 智能选校服务 ⑥ 免费留学法律维权咨询