亲,请登录 | 注册 | 我的楷维留学 | DIY留学服务中心 | 手机触屏版 | 留学掌中宝留学城市圈: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 [切换城市]

美国 | 英国 | 澳洲 | 加拿大 | 大学排名 | 智能评估 | 精确搜索 | 留学专家团 | DIY留学服务中心

当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球数学专业大学排名(学术)

2012上海交大全球数学专业大学排名(学术)《上海交大世界大学排名》

2012年全球数学专业大学排名由上海交大(上海交通大学世界大学学术排名)发布,进入排名的都是世界学术顶尖的研究型大学,如:普林斯顿大学、哈佛大学、加州大学伯克利、剑桥大学、斯坦福大学等,上海交大世界大学学术排名(ARWU)全部选择客观指标和第三方数据,具体包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数、各学科领域论文被引用率最高的教师数、在《Nature》(自然)和《Science》(科学)杂志上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数等。ARWU分领域的世界大学排名和分学科的世界大学排名。2012年全球数学专业大学排名为2012年最新分学科的数学学科世界大学学术排名。
世界排名 学校* 总分 Alumni Award HiCi PUB TOP
1 普林斯顿大学 100 72.8 100 74.5 64.5 96.3
2 哈佛大学 93.1 72.8 60.3 80.8 57.8 98.2
3 加州大学-伯克利 88.9 48.5 42.6 90.3 69.8 83.3
4 剑桥大学 86.9 76.7 73.9 57.1 61.1 88.5
5 斯坦福大学 80.3 0 0 100 65.5 94.8
6 牛津大学 78.3 42 42.6 62.6 69 80.1
6 巴黎第十一大学 78.3 48.5 100 25.5 70.2 78.7
8 巴黎第六大学 77.6 59.4 0 67.6 85.5 74.9
9 加州大学-洛杉基 75 0 60.3 51.1 67.4 88.8
10 麻省理工学院 73.9 0 30.2 62.6 70.8 88.3
11 明尼苏达大学-双城 71.1 0 0 78.7 62.3 89.4
12 威斯康星大学-麦迪逊 69.8 0 52.2 51.1 65.6 78.3
13 纽约大学 68.6 0 0 72.2 57.3 93.1
14 德克萨斯农机大学-卡城 67.1 0 0 57.1 73 87.6
15 德克萨斯大学-奥斯汀 64.2 0 0 47.8 62.5 98
16 耶路撒冷希伯来大学 64 48.5 42.6 36.1 48.8 77.6
17 密歇根大学-安娜堡 63.6 0 0 51.1 72.1 82.9
18 芝加哥大学 63.2 0 0 57.1 57.7 90.1
18 巴黎第九大学 63.2 48.5 52.2 25.5 42.3 86.5
18 华盛顿大学-西雅图 63.2 0 0 57.1 58.3 89.7
21 佐治亚理工学院 61.8 0 0 57.1 62.1 81.2
21 京都大学 61.8 34.3 42.6 25.5 66.4 69.2
23 加州大学-圣地亚哥 61.7 0 42.6 36.1 53.2 85.4
24 马里兰大学-大学城 61.4 24.3 0 47.8 48.6 93
25 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 60.8 0 0 56.6 59.7 80.8
26 加州理工学院 60.4 48.5 0 36.1 41.4 99
27 康乃尔大学 60.3 0 0 66.8 53.6 75
28 耶鲁大学 59.9 0 0 59.9 44.8 89.7
29 哥伦比亚大学 59.6 0 0 44.2 62.1 87
30 特拉维夫大学 57.9 0 0 50 58 79.9
31 西北大学(美国) 57.8 0 0 51.1 42.7 93.6
31 波恩大学 57.8 48.5 0 27.1 54.6 86.3
33 加州大学-戴维斯 57.1 0 0 51.1 49.2 85.1
34 科罗拉多大学-玻尔得 57 0 0 51.1 40.8 92.9
35 莫斯科国立大学 56.9 87.4 30.2 0 100 31.4
35 瑞士联邦理工学院-苏黎世 56.9 0 0 44.2 61.5 78.7
37 宾夕法尼亚大学 56.1 0 0 36.1 45.9 100
38 约翰霍普金斯大学 55.9 0 0 44.2 39.5 97.7
39 卡内基梅隆大学 55.8 0 0 44.2 46.8 90.1
40 香港中文大学 55.7 0 0 36.1 52.9 91.7
41 北卡罗来纳大学-教堂山 55.3 0 0 44.2 49.9 85.3
42 多伦多大学 54.5 0 0 31.3 69.4 76.2
43 巴黎高等师范学校 54.3 100 0 0 47.7 88.6
44 印第安纳大学-布鲁明顿 53.8 0 0 36.1 50.2 88.3
44 巴黎第七大学 53.8 0 0 36.1 64.7 73.7
46 帝国学院 53.6 0 0 36.1 57.4 80.4
47 伊利诺大学-芝加哥 53.5 0 0 44.2 47.4 81.9
48 杜克大学 53.2 0 0 36.1 49.9 86.6
49 沃瑞克大学 52.9 0 0 44.2 56.7 70.7
50 法赫德国王石油矿产大学 52.4 0 0 46.4 49.3 74.2
51-75 马德里自治大学 0 0 25.5 53.8 82.1
51-75 布朗大学 0 0 25.5 51.5 91.9
51-75 鲁汶大学(佛兰德语) 0 0 25.5 59.9 70.1
51-75 香港城市大学 0 0 35.4 50.8 78.2
51-75 巴黎综合理工学校 42 0 0 57.5 81.6
51-75 柏林洪堡大学 0 0 25.5 45.9 86.4
51-75 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 0 0 49.6 40.7 77.3
51-75 北卡罗来纳州立大学-罗利 0 0 31.3 50 82.8
51-75 宾夕法尼亚州立大学-大学城 0 0 25.5 55.3 82.9
51-75 普渡大学-西拉法叶 0 0 25.5 56.2 81.5
51-75 赖斯大学 0 0 25.5 38.7 90.9
51-75 比萨高等师范学校 0 0 36.1 39.2 78.9
51-75 柏林工业大学 0 0 36.1 53.4 68
51-75 以色列理工学院 0 0 25.5 62.7 73.3
51-75 香港理工大学 0 0 36.1 46.3 76.2
51-75 俄亥俄州立大学-哥伦布 0 0 31.3 54.9 81.1
51-75 东京大学 0 0 33.1 66 68.1
51-75 布里斯托尔大学 0 0 36.1 46.4 75.5
51-75 加州大学-欧文 0 0 25.5 43.8 86.4
51-75 加州大学-圣塔芭芭拉 0 0 44.2 38.3 78.9
51-75 日内瓦大学 34.3 60.3 0 29.8 87.1
51-75 伊利诺大学-香槟 0 36.9 0 71.8 74.7
51-75 犹他大学 0 0 25.5 38.4 90.8
51-75 维也纳大学 0 0 25.5 57 74.5
51-75 范德比尔特大学 0 0 36.1 43.2 85.9
76-100 波士顿大学 0 0 31.3 34.1 81.7
76-100 马德里康普顿斯大学 0 0 0 62.9 78.2
76-100 埃莫里大学 0 0 25.5 36.5 87.3
76-100 沙特国王大学 0 0 36.8 45.8 66
76-100 麦吉尔大学 0 0 18.1 51 75.9
76-100 亚琛工业大学 0 0 25.5 52.1 67.1
76-100 丹麦工业大学 0 0 35.6 29.7 77.4
76-100 东京工业大学 0 0 36.1 43.5 69.3
76-100 波鸿大学 0 0 25.5 37.1 77.4
76-100 哥本哈根大学 0 0 25.5 41.5 79
76-100 特拉华大学 0 0 36.1 34.4 69.6
76-100 佛罗里达大学 0 0 25.5 50.8 76.9
76-100 汉诺威大学 0 0 25.5 41.9 76.5
76-100 休斯顿大学 0 0 25.5 40.2 78.6
76-100 艾奥瓦大学 0 0 25.5 49.1 77.6
76-100 堪萨斯大学-劳伦斯 0 0 36.1 35.6 72
76-100 马萨诸塞大学-阿默斯特 0 0 25.5 34 84.4
76-100 新南威尔士大学 0 0 24.7 50.3 72.3
76-100 比萨大学 0 30.2 0 50.2 78.6
76-100 匹兹堡大学 0 0 25.5 39.2 82.1
76-100 雷恩第一大学 0 0 25.5 43.8 75
76-100 南加州大学 0 0 25.5 44.5 81.8
76-100 弗吉尼亚大学 0 0 25.5 36.5 87.4
76-100 苏黎世大学 0 0 25.5 39.4 75.7
76-100 乌得勒支大学 0 0 36.1 39.5 69.3
101-150 奥尔胡斯大学 0 0 25.5 34.7 72.7
101-150 艾克斯-马赛大学 0 0 0 58.3 75.5
101-150 巴塞罗那自治大学 0 0 0 55.3 81.2
101-150 中南大学 0 0 0 56 71.9
101-150 查尔姆斯工业大学 0 0 25.5 40.3 73.1
101-150 里昂第一大学 0 0 0 57.3 71.9
101-150 卡尚高等师范学校 0 0 0 33.8 94.9
101-150 佛罗里达州立大学 0 0 0 35.7 94.5
101-150 复旦大学 0 0 0 68.1 69.8
101-150 哈尔滨工业大学 0 0 0 61.7 78.1
101-150 艾奥瓦州立大学 0 0 25.5 44.5 67.2
101-150 伦敦大学国王学院 0 0 25.5 28.7 80.2
101-150 兰州大学 0 0 0 57.8 74.6
101-150 伦敦政治经济学院 0 0 36.1 33.8 61.6
101-150 台湾大学 0 0 0 52.9 73.8
101-150 新加坡国立大学 0 0 0 59.4 74.6
101-150 北京大学 0 0 0 72.2 65.1
101-150 米兰综合理工学院 0 0 0 49.2 82.5
101-150 山东大学 0 0 0 71.2 57.1
101-150 上海交通大学 0 0 7.7 60.3 70.6
101-150 西蒙弗雷泽大学 0 0 25.5 44.1 64.3
101-150 东南大学 0 0 0 55 72.9
101-150 纽约州立大学-石溪 0 0 17.5 37.5 78.2
101-150 中山大学 0 0 0 59.2 70.3
101-150 瑞士联邦理工学院-洛桑 0 0 0 48.1 80.4
101-150 康涅狄格大学-斯道思 0 0 23.4 42.3 70.1
101-150 格拉斯哥大学 0 0 25.5 35 70.4
101-150 曼彻斯特大学 0 0 25.5 52 57.2
101-150 清华大学 0 0 0 63.4 64.6
101-150 比勒费尔德大学 0 0 31.5 42.7 63.5
101-150 英属哥伦比亚大学 0 0 0 61.7 78.2
101-150 格拉纳达大学 0 0 0 61.6 76.3
101-150 墨尔本大学 0 0 25.5 43.5 68.8
101-150 迈阿密大学 0 0 25.5 28.1 85.1
101-150 米兰大学 24.3 0 0 45.7 81.4
101-150 帕维亚大学 0 0 0 40.8 86
101-150 罗马第一大学 0 0 0 61.9 77.2
101-150 罗马第二大学 0 0 0 57.1 77.9
101-150 圣保罗大学 0 0 0 72.5 60.5
101-150 塞维利亚大学 0 0 0 57.9 77.8
101-150 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 0 0 25.5 41.3 63.1
101-150 斯特拉斯堡大学 0 0 25.5 40.3 67.5
101-150 悉尼大学 0 0 25.5 44.9 61
101-150 巴斯克大学 0 0 25.5 31.8 76.3
101-150 图宾根大学 0 0 25.5 34.7 78.5
101-150 巴利亚多利德大学 0 0 25.5 29.7 76.8
101-150 沃特卢大学 0 0 0 68.4 71.1
101-150 早稻田大学 0 0 23.4 40.5 72.6
101-150 华盛顿大学-圣路易斯 0 0 25.5 32.5 69.7
101-150 浙江大学 0 0 0 65.2 61.7
151-200 北京师范大学 0 0 0 59.3 61
151-200 卡尔顿大学 0 0 25.5 39.8 60.5
151-200 赛尔齐-蓬多瓦兹大学 0 0 0 32.4 89.5
151-200 布拉格查尔斯大学 0 0 0 66.7 59
151-200 科罗拉多州立大学 0 0 0 35.6 86.2
151-200 大连理工大学 0 0 0 62.2 62.6
151-200 东华大学 0 0 0 35.3 88.6
151-200 华东师范大学 0 0 0 65.7 53.4
151-200 华中科技大学 0 0 0 48.2 74.4
151-200 湖南大学 0 0 0 47.6 72.8
151-200 的里雅斯特高等国际学校 0 0 0 34.9 84.7
151-200 莱顿大学 0 0 25.5 33 61.9
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 0 0 0 39.7 84.3
151-200 密歇根州立大学 0 0 0 54 71.8
151-200 南京大学 0 0 0 51.2 68.7
151-200 南开大学 0 0 0 64.1 56.6
151-200 挪威科学技术大学 0 0 0 42.5 81.2
151-200 图卢兹第三大学 0 0 0 51.8 72.4
151-200 加泰罗尼亚理工大学 0 0 0 50.9 74.2
151-200 都灵理工学院 0 0 0 44 75.9
151-200 圣彼得堡国立大学 64.2 0 0 42.6 53
151-200 首尔国立大学 0 0 0 54.7 67.7
151-200 上海大学 0 0 0 60.8 63.2
151-200 四川大学 0 0 0 54.4 66.8
151-200 华南师范大学 0 0 0 62.4 59.8
151-200 澳大利亚国立大学 0 0 0 42.7 81
151-200 奥克兰大学 34.3 0 0 40 65
151-200 伦敦大学大学学院 0 0 0 40.2 83.4
151-200 阿尔伯特大学 0 0 0 51.8 74.8
151-200 巴思大学 0 0 0 40.5 78.2
151-200 博洛尼亚大学 0 0 0 50.4 70.6
151-200 中佛罗里达大学 0 0 0 36.6 83.3
151-200 佛罗伦萨大学 0 0 0 52.9 72
151-200 哥廷根大学 0 0 0 40.6 81.3
151-200 海德堡大学 0 0 0 37.5 88.6
151-200 赫尔辛基大学 0 0 0 44.3 77
151-200 里尔第一大学 0 0 0 50.7 70.9
151-200 洛林大学 0 0 0 55.8 68.8
151-200 密苏里大学-哥伦比亚 0 0 0 46.8 77
151-200 蒙彼利埃第二大学 0 0 0 44.6 77.9
151-200 明斯特大学 34.3 0 0 36.7 74.2
151-200 那不勒斯菲里德里克第二大学 0 0 0 44.5 74
151-200 尼斯大学 0 0 0 41.4 77.9
151-200 圣母玛利亚大学 0 0 0 42.5 77.9
151-200 俄勒冈大学 0 0 0 38.2 86.6
151-200 奥斯陆大学 0 0 0 44.8 76.7
151-200 中国科学技术大学 0 0 0 55.9 64.5
151-200 南佛罗里达大学 0 0 0 31.2 87.2
151-200 魏茨曼科技大学 0 0 0 41.3 78.8
151-200 西安交通大学 0 0 0 56.1 63.7

排名解读相关文章

留学相关经验

查看所有评论>>

排名评论

文字凝聚力量 评论点拨生活, 已有 0条回复(点击查看)

[小提示:完成后可按 Ctrl+Enter 快速提交]

最专业的院校搜索系统

收录世界大学:3648所  研究生院:1793

大学院校精确搜索
更多+ 

智能留学评估直播大厅

近期热门资料下载

  • 托福
  • 雅思
  • SAT
  • GRE
  • GMAT

给自己一个留学的理由 | 关于我们 | 业界合作 | 联系我们 | 客服中心防伪 | 企业诚聘 | 网站地图 | 更新列表

Copyright @ 2011-2015 keywin.org, All Rights Reserved. 杭州奥弗教育科技有限公司 版权所有 浙ICP备13020610号-1

关注我们:新浪微博 官方微信 留学掌中宝APP微博

24小时客服热线:

400-060-1681

客服邮箱:kefu@keywin.org

在线客服:

无需雅思

大学本科搜索

硕士/博士搜索

专业设置

体验全球最专业的院校搜索引擎






        安全联盟 小林子的空间
        新用户注册 会员登录

        立即注册

        没有收到短信激活码,可用:QQ快速注册>>

        忘记密码? 下次自动登录

        登录

        立即登录下载考试资料,查看专业的留学方案,赚取更多留学币,参与互动更可兑换专业留学服务

        ① 美英澳加数百所名校免费申请 ② 海量考试资料、最新机经免费下载 ③ 海外名校面试通知 ④ 国内十佳留学机构3-8折优惠 ⑤ 赠送价值2000元 智能选校服务 ⑥ 免费留学法律维权咨询