当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球社科专业方向大学排名(学术)
| 世界排名 | 学校* | 总分 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
| 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 47.8 | 100 | 100 | 91.2 |
| 2 | 芝加哥大学 | 92.1 | 50 | 100 | 80.5 | 71.1 | 100 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 79.9 | 61.2 | 66.9 | 61.5 | 77.1 | 84.3 |
| 4 | 麻省理工学院 | 79 | 86.6 | 55.2 | 61.5 | 58.9 | 96.3 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 77.6 | 35.4 | 75 | 59.3 | 78.4 | 82.6 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 76.7 | 61.2 | 75.6 | 64.7 | 58.3 | 83.3 |
| 6 | 斯坦福大学 | 76.7 | 0 | 33.8 | 91.5 | 74.2 | 90.1 |
| 8 | 耶鲁大学 | 74.5 | 61.2 | 37.8 | 58.1 | 71.5 | 91.4 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 73.4 | 0 | 23.9 | 77.1 | 79.9 | 92.8 |
| 10 | 纽约大学 | 70.8 | 0 | 50.7 | 54.5 | 81 | 89 |
| 11 | 密歇根大学-安娜堡 | 64.4 | 0 | 0 | 63.7 | 82.9 | 85.1 |
| 12 | 西北大学(美国) | 63.7 | 0 | 19.5 | 56.9 | 67.7 | 92.9 |
| 13 | 明尼苏达大学-双城 | 62.3 | 35.4 | 27.6 | 36.2 | 70.2 | 87.3 |
| 14 | 加州大学-洛杉基 | 62 | 50 | 0 | 42.6 | 71.7 | 88.8 |
| 15 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 59.7 | 0 | 0 | 52 | 76 | 86.8 |
| 16 | 伦敦政治经济学院 | 59.1 | 50 | 27.6 | 28.5 | 76.4 | 71.4 |
| 17 | 牛津大学 | 58.9 | 35.4 | 16.9 | 28.5 | 86.4 | 72.8 |
| 18 | 卡内基梅隆大学 | 58.2 | 79.1 | 33.8 | 28.5 | 40.5 | 88.4 |
| 19 | 剑桥大学 | 57.6 | 35.4 | 63.2 | 16.4 | 70.2 | 68.5 |
| 20 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 57 | 0 | 33.8 | 32.9 | 63.2 | 89 |
| 21 | 杜克大学 | 56.7 | 0 | 0 | 46.5 | 66.2 | 91.2 |
| 22 | 马里兰大学-大学城 | 56.1 | 0 | 33.8 | 28.5 | 64.9 | 88.2 |
| 23 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 54.8 | 0 | 0 | 43.5 | 71.1 | 82.8 |
| 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 54.8 | 0 | 0 | 46.5 | 71.4 | 79.3 |
| 25 | 加州大学-圣地亚哥 | 53.8 | 0 | 33.8 | 34.9 | 49.2 | 89.5 |
| 26 | 华盛顿大学-西雅图 | 53.1 | 0 | 0 | 40.3 | 66.2 | 84.5 |
| 27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 53 | 0 | 0 | 36.8 | 71.4 | 82.5 |
| 28 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 52.9 | 0 | 23.9 | 28.5 | 67.4 | 80.3 |
| 28 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 52.9 | 0 | 0 | 40.3 | 70.3 | 79.8 |
| 30 | 英属哥伦比亚大学 | 49.8 | 0 | 0 | 28.5 | 65.2 | 85.7 |
| 31 | 密歇根州立大学 | 49.7 | 0 | 0 | 28.5 | 69.2 | 81.1 |
| 32 | 范德比尔特大学 | 49.6 | 0 | 0 | 43.5 | 55.5 | 79.3 |
| 33 | 波士顿大学 | 49.2 | 0 | 0 | 34.9 | 53 | 89.3 |
| 34 | 南加州大学 | 48.9 | 0 | 0 | 32.9 | 62.3 | 80.7 |
| 35 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 48.7 | 0 | 29.3 | 23.2 | 50.8 | 83.7 |
| 36 | 康乃尔大学 | 48.6 | 35.4 | 0 | 16.4 | 65.1 | 79.1 |
| 37 | 伊利诺大学-香槟 | 46.3 | 0 | 0 | 23.2 | 65.2 | 78.2 |
| 38 | 罗切斯特大学 | 46.1 | 0 | 0 | 43.5 | 35.9 | 86.6 |
| 39 | 乔治梅森大学 | 45.6 | 0 | 47.8 | 16.4 | 51.8 | 67.1 |
| 39 | 约翰霍普金斯大学 | 45.6 | 35.4 | 0 | 23.2 | 47.5 | 79 |
| 41 | 布朗大学 | 45.5 | 0 | 0 | 36.8 | 41.6 | 85.3 |
| 42 | 麦克马斯特大学 | 45.3 | 35.4 | 0 | 28.5 | 40.6 | 79.8 |
| 42 | 弗吉尼亚大学 | 45.3 | 0 | 0 | 16.4 | 53.9 | 92.8 |
| 44 | 佛罗里达州立大学 | 44.7 | 0 | 0 | 16.4 | 63.2 | 81.2 |
| 45 | 埃莫里大学 | 44.4 | 0 | 0 | 23.2 | 45.1 | 91.6 |
| 46 | 多伦多大学 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 77.7 |
| 47 | 沃瑞克大学 | 44 | 0 | 0 | 40.3 | 55.9 | 62.2 |
| 48 | 伦敦大学大学学院 | 43.7 | 0 | 0 | 16.4 | 59.1 | 81.8 |
| 48 | 匹兹堡大学 | 43.7 | 0 | 0 | 23.2 | 51.4 | 82.7 |
| 50 | 亚利桑那大学 | 43.6 | 0 | 0 | 16.4 | 55.6 | 84.8 |
| 51-75 | 凯斯西保留地大学 | 35.4 | 0 | 16.4 | 30.5 | 84.7 | |
| 51-75 | 达特茅斯学院 | 0 | 0 | 23.2 | 34.6 | 99 | |
| 51-75 | 乔治敦大学 | 0 | 0 | 16.4 | 51.6 | 81.3 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 0 | 0 | 23.2 | 48.7 | 78.7 | |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 0 | 0 | 16.4 | 56 | 79.1 | |
| 51-75 | 赖斯大学 | 0 | 0 | 16.4 | 36.2 | 88.5 | |
| 51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | 0 | 28.5 | 54.9 | 72.7 | |
| 51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 0 | 0 | 28.5 | 42.7 | 72 | |
| 51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 0 | 0 | 16.4 | 59.9 | 78.9 | |
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 0 | 33.8 | 0 | 50.1 | 71.3 | |
| 51-75 | 香港科技大学 | 0 | 0 | 16.4 | 35.6 | 97.2 | |
| 51-75 | 佐治亚大学 | 0 | 0 | 16.4 | 60.2 | 75.7 | |
| 51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 0 | 0 | 23.2 | 43.1 | 84.8 | |
| 51-75 | 阿尔伯特大学 | 0 | 0 | 16.4 | 51.1 | 73.8 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | 0 | 16.4 | 69 | 69.3 | |
| 51-75 | 加州大学-戴维斯 | 0 | 0 | 16.4 | 52.9 | 86.9 | |
| 51-75 | 加州大学-欧文 | 0 | 0 | 16.4 | 51 | 84.7 | |
| 51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 0 | 23.9 | 16.4 | 41.6 | 78 | |
| 51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 0 | 0 | 23.2 | 52.7 | 79.8 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 0 | 0 | 23.2 | 47.1 | 68 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 0 | 0 | 16.4 | 55 | 78.3 | |
| 51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | 0 | 16.4 | 53.2 | 71.4 | |
| 51-75 | 迈阿密大学 | 0 | 0 | 23.2 | 37.9 | 87 | |
| 51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 0 | 0 | 16.4 | 47 | 86 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 0 | 0 | 23.2 | 42.3 | 78.3 | |
| 76-100 | 波士顿学院 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 86.8 | |
| 76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | 0 | 0 | 16.4 | 41.4 | 72.7 | |
| 76-100 | 伊拉兹马斯大学 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 71.7 | |
| 76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 0 | 0 | 16.4 | 42.5 | 71.2 | |
| 76-100 | 伦敦商学院 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 95.9 | |
| 76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 0 | 0 | 16.4 | 50.2 | 68.6 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | 0 | 16.4 | 30 | 81.9 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 0 | 0 | 16.4 | 46.1 | 75.3 | |
| 76-100 | 澳大利亚国立大学 | 0 | 0 | 16.4 | 62.7 | 54.9 | |
| 76-100 | 乔治华盛顿大学 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 73.2 | |
| 76-100 | 爱丁堡大学 | 0 | 0 | 16.4 | 50.4 | 64 | |
| 76-100 | 曼彻斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60.1 | |
| 76-100 | 西安大略大学 | 0 | 0 | 16.4 | 47.8 | 73.4 | |
| 76-100 | 蒂尔堡大学 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 76.3 | |
| 76-100 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 0 | 0 | 16.4 | 31.9 | 83.8 | |
| 76-100 | 辛辛那提大学 | 0 | 0 | 16.4 | 37.7 | 76.6 | |
| 76-100 | 艾塞克斯大学 | 50 | 0 | 0 | 43.6 | 66.2 | |
| 76-100 | 休斯顿大学 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 85.4 | |
| 76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 0 | 0 | 16.4 | 40.9 | 72.8 | |
| 76-100 | 蒙特利尔大学 | 0 | 0 | 16.4 | 54.7 | 63.8 | |
| 76-100 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 0 | 0 | 23.2 | 31.2 | 78.9 | |
| 76-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 0 | 0 | 16.4 | 42.1 | 71.7 | |
| 76-100 | 奥斯陆大学 | 0 | 33.8 | 0 | 50 | 61.8 | |
| 76-100 | 苏黎世大学 | 0 | 0 | 16.4 | 48 | 68.5 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 73.5 | |
| 101-150 | 奥尔胡斯大学 | 0 | 19.5 | 0 | 50.7 | 62.7 | |
| 101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 67.7 | |
| 101-150 | 香港城市大学 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 70.3 | |
| 101-150 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 16.4 | 34.6 | 67.8 | |
| 101-150 | 德雷塞尔大学 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 94.6 | |
| 101-150 | 佐治亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 84 | |
| 101-150 | 佐治亚州立大学 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 68.2 | |
| 101-150 | 根特大学 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 61.8 | |
| 101-150 | 莱顿大学 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 76.2 | |
| 101-150 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | 0 | 0 | 41 | 74.8 | |
| 101-150 | 南洋理工大学 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 73.7 | |
| 101-150 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 0 | 55 | 71.8 | |
| 101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 20.1 | 42.8 | 60.4 | |
| 101-150 | 俄勒冈州立大学 | 0 | 0 | 23.2 | 30.5 | 70.7 | |
| 101-150 | 北京大学 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 76.3 | |
| 101-150 | 皇后大学 | 0 | 0 | 16.4 | 37.8 | 70.3 | |
| 101-150 | 南卫理公会大学 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 93.9 | |
| 101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 73.3 | |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 67.3 | |
| 101-150 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 72.1 | |
| 101-150 | 锡拉丘兹大学 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 73.6 | |
| 101-150 | 坦普尔大学 | 0 | 0 | 0 | 47 | 75.4 | |
| 101-150 | 德克萨斯技术大学 | 0 | 0 | 16.4 | 38.9 | 65.7 | |
| 101-150 | 香港中文大学 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 72.6 | |
| 101-150 | 香港理工大学 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 77.5 | |
| 101-150 | 卡尔加里大学 | 0 | 0 | 0 | 41 | 76.5 | |
| 101-150 | 康涅狄格大学-斯道思 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75.4 | |
| 101-150 | 香港大学 | 0 | 0 | 0 | 55 | 66.6 | |
| 101-150 | 昆士兰大学 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 55.4 | |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 56.7 | |
| 101-150 | 布里斯托尔大学 | 0 | 0 | 16.4 | 45.7 | 60.3 | |
| 101-150 | 加州大学-旧金山 | 0 | 0 | 0 | 34 | 94.1 | |
| 101-150 | 东英吉利大学 | 0 | 0 | 16.4 | 42.5 | 61.1 | |
| 101-150 | 法兰克福大学 | 35.4 | 0 | 0 | 39.8 | 63.8 | |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 68.9 | |
| 101-150 | 艾奥瓦大学 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 77.6 | |
| 101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 72.2 | |
| 101-150 | 肯塔基大学 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 71.9 | |
| 101-150 | 利兹大学 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 66.1 | |
| 101-150 | 马斯特里赫特大学 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 71.6 | |
| 101-150 | 墨尔本大学 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 57.3 | |
| 101-150 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 75.5 | |
| 101-150 | 内布拉斯加大学-林肯 | 0 | 0 | 16.4 | 41.9 | 63.6 | |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 62.7 | |
| 101-150 | 圣母玛利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 79.7 | |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 61.1 | |
| 101-150 | 俄勒冈大学 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 83.2 | |
| 101-150 | 悉尼大学 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 58.5 | |
| 101-150 | 乌得勒支大学 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 67.9 | |
| 101-150 | 约克大学(加拿大) | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 66.8 | |
| 151-200 | 巴依兰大学 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 68 | |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 57.6 | |
| 151-200 | 鲁汶大学(法语) | 0 | 0 | 16.4 | 43.3 | 53.9 | |
| 151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 68.3 | |
| 151-200 | 克莱姆森大学 | 0 | 0 | 16.4 | 33.9 | 63.3 | |
| 151-200 | 哥本哈根商学院 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 66.9 | |
| 151-200 | 达尔豪斯大学 | 0 | 0 | 0 | 31 | 76.8 | |
| 151-200 | 佛罗里达国际大学 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 76.2 | |
| 151-200 | 复旦大学 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 78.5 | |
| 151-200 | 格里菲思大学 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 55.2 | |
| 151-200 | 伦敦大学国王学院 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 59.9 | |
| 151-200 | 高丽大学 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 73 | |
| 151-200 | 兰开斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 64.7 | |
| 151-200 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 51.3 | |
| 151-200 | 台湾大学 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 67.1 | |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 69.5 | |
| 151-200 | 奈梅亨大学 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 62 | |
| 151-200 | 圣地亚哥州立大学 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 72.9 | |
| 151-200 | 首尔国立大学 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 65.2 | |
| 151-200 | 斯德哥尔摩经济学院 | 0 | 16.9 | 0 | 30.1 | 71 | |
| 151-200 | 威廉玛丽学院 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 82.1 | |
| 151-200 | 帝国学院 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 72.7 | |
| 151-200 | 阿拉巴马大学-塔斯卡卢萨 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 69.2 | |
| 151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 79.5 | |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 59.8 | |
| 151-200 | 东京大学 | 0 | 0 | 16.4 | 41.9 | 55.5 | |
| 151-200 | 塔夫茨大学 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 78.2 | |
| 151-200 | 杜兰大学 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 82 | |
| 151-200 | 安特卫普大学 | 0 | 0 | 0 | 39 | 69 | |
| 151-200 | 波恩大学 | 0 | 23.9 | 0 | 35.4 | 57.4 | |
| 151-200 | 中佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 72 | |
| 151-200 | 达勒姆大学 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 67.9 | |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 65.6 | |
| 151-200 | 哥德堡大学 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 63.1 | |
| 151-200 | 曼海姆大学 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 70.1 | |
| 151-200 | 慕尼黑大学 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 68.2 | |
| 151-200 | 北卡罗来纳大学-夏洛特 | 0 | 0 | 16.4 | 35.5 | 60.9 | |
| 151-200 | 庞培法布拉大学 | 0 | 0 | 0 | 39 | 73.1 | |
| 151-200 | 南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 68.4 | |
| 151-200 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 64.6 | |
| 151-200 | 苏赛克斯大学 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 63.5 | |
| 151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 65.5 | |
| 151-200 | 维也纳大学 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 66.5 | |
| 151-200 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74.3 | |
| 151-200 | 约克大学(英国) | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 70 | |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 65.6 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 68.8 | |
| 151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 69 | |
| 151-200 | 韦恩州立大学 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 75 | |
| 151-200 | 延世大学 | 0 | 0 | 16.4 | 37.8 | 61.2 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项