当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球理科专业方向大学排名(学术)
| 世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 89.5 | 100 | 63.2 | 99.1 |
| 2 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 95.6 | 82.9 | 61.8 | 86.3 | 89 | 94.8 |
| 3 | 普林斯顿大学 | 美国 | 93 | 63.7 | 100 | 84.7 | 62.8 | 98.3 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 | 92.8 | 46.8 | 79 | 88.3 | 81.5 | 94.3 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 | 91 | 66.1 | 77.6 | 73.3 | 81.1 | 96.4 |
| 6 | 剑桥大学 | 美国 | 90.5 | 63.7 | 88.6 | 75.2 | 77.1 | 91.4 |
| 7 | 斯坦福大学 | 美国 | 90.2 | 53 | 93.9 | 79.3 | 68 | 96.2 |
| 8 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 74.7 | 35.4 | 53.9 | 54.9 | 74.9 | 89.7 |
| 9 | 东京大学 | 日本 | 73.1 | 0 | 25.4 | 57.8 | 100 | 87.4 |
| 10 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 72.8 | 0 | 59.1 | 62.9 | 66 | 95 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 71.6 | 25 | 41.5 | 64.4 | 58.4 | 97 |
| 12 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 71.4 | 17.7 | 51.8 | 58.3 | 62.6 | 95 |
| 12 | 牛津大学 | 英国 | 71.4 | 39.5 | 35.9 | 51.4 | 74.8 | 90.5 |
| 14 | 康乃尔大学 | 美国 | 69 | 25 | 56.8 | 56.4 | 53.9 | 91.3 |
| 15 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 68.7 | 39.5 | 88 | 19.4 | 73.7 | 83 |
| 16 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 67.2 | 0 | 54.4 | 48.9 | 58.2 | 99.5 |
| 17 | 京都大学 | 日本 | 67.1 | 30.6 | 47.5 | 33.2 | 83 | 82 |
| 17 | 芝加哥大学 | 美国 | 67.1 | 25 | 47.5 | 58.3 | 45.8 | 96.2 |
| 19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 66.6 | 0 | 44 | 53.2 | 64.9 | 92.7 |
| 20 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 66.2 | 0 | 41.5 | 54.9 | 62.9 | 92.9 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 63.9 | 25 | 41.2 | 41.2 | 55.6 | 95.9 |
| 22 | 巴黎第六大学 | 法国 | 63.7 | 43.3 | 0 | 38.9 | 86.5 | 84.2 |
| 23 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 63.1 | 0 | 18 | 54.9 | 62.6 | 96.2 |
| 24 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 62.9 | 17.7 | 0 | 54.9 | 66.5 | 95.3 |
| 25 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 62.5 | 30.6 | 0 | 49.5 | 68.7 | 92.2 |
| 26 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 62 | 30.6 | 38.8 | 43.4 | 44.8 | 97.2 |
| 27 | 帝国学院 | 英国 | 61.8 | 0 | 32.8 | 42.3 | 67.9 | 89.9 |
| 28 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 61 | 0 | 45.2 | 36.3 | 61.9 | 91.8 |
| 29 | 西北大学(美国) | 美国 | 60.5 | 0 | 31.1 | 45.6 | 53 | 98.1 |
| 29 | 耶鲁大学 | 美国 | 60.5 | 0 | 32.8 | 48.6 | 50.3 | 97 |
| 31 | 加州大学-欧文 | 美国 | 59.8 | 0 | 49.7 | 36.3 | 50.1 | 96.5 |
| 32 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 59.2 | 0 | 18 | 42.3 | 64.4 | 93.3 |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 58.7 | 0 | 50.8 | 33.6 | 58.6 | 86.4 |
| 34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 57.5 | 0 | 20.7 | 37.6 | 64 | 90.7 |
| 35 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 57.4 | 25 | 50.8 | 29.1 | 46.4 | 88.4 |
| 36 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 56.7 | 0 | 0 | 54.1 | 55.1 | 92.7 |
| 37 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 56.4 | 0 | 28.4 | 45.5 | 52 | 86.4 |
| 38 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 56.3 | 53 | 35.9 | 27.5 | 42.3 | 88 |
| 39 | 以色列理工学院 | 以色列 | 56 | 39.5 | 70.3 | 13.7 | 44.4 | 83.1 |
| 40 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 55.6 | 0 | 0 | 47.6 | 62.3 | 88 |
| 41 | 亚利桑那大学 | 美国 | 54.8 | 30.6 | 0 | 33.6 | 59.7 | 89.6 |
| 42 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 54.7 | 30.6 | 31.1 | 27.8 | 48.2 | 87.6 |
| 43 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 54.5 | 46.8 | 18 | 22.1 | 55.8 | 86.7 |
| 44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 53.9 | 0 | 0 | 38.9 | 61.8 | 91.2 |
| 45 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 53.8 | 0 | 0 | 44.5 | 55.9 | 91.2 |
| 46 | 东北大学(日本) | 日本 | 53.3 | 30.6 | 0 | 24.8 | 76.8 | 75.8 |
| 47 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 53.1 | 0 | 34.4 | 23.8 | 55.8 | 89 |
| 48 | 赖斯大学 | 美国 | 53 | 0 | 35.9 | 26.9 | 41.1 | 99.3 |
| 48 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 53 | 0 | 0 | 43.3 | 50 | 95.3 |
| 50 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 52.7 | 17.7 | 0 | 38.8 | 52.8 | 89.1 |
| 51-75 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | 20.7 | 29.1 | 44.2 | 97.4 | |
| 51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 17.7 | 0 | 30.7 | 38.8 | 94.2 | |
| 51-75 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 77.1 | 18 | 13.7 | 43.7 | 85.6 | |
| 51-75 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 63.7 | 25.4 | 0 | 82.3 | 53 | |
| 51-75 | 名古屋大学 | 日本 | 30.6 | 25.4 | 13.7 | 60.2 | 83.4 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0 | 0 | 19.4 | 74.1 | 79.4 | |
| 51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | 0 | 35.9 | 47.7 | 88.1 | |
| 51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 0 | 0 | 27.5 | 51.4 | 93.3 | |
| 51-75 | 东京工业大学 | 日本 | 17.7 | 0 | 30.7 | 64.9 | 79.2 | |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 17.7 | 0 | 27.5 | 60.9 | 88.6 | |
| 51-75 | 波恩大学 | 德国 | 35.4 | 18 | 20 | 48.6 | 85.2 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0 | 0 | 36.3 | 51.6 | 90.1 | |
| 51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | 31.1 | 19.4 | 56.6 | 87.5 | |
| 51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0 | 0 | 38.9 | 54.2 | 92.6 | |
| 51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 0 | 0 | 41.2 | 44 | 99.6 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0 | 14.7 | 30.7 | 49.5 | 86.9 | |
| 51-75 | 达勒姆大学 | 英国 | 0 | 0 | 33.6 | 49.2 | 92 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 17.7 | 0 | 24.5 | 52.2 | 87.9 | |
| 51-75 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 | 0 | 0 | 38.9 | 46.8 | 96 | |
| 51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 17.7 | 18 | 19.4 | 52.3 | 86.4 | |
| 51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 25 | 0 | 33.6 | 41.6 | 94.5 | |
| 51-75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 30.6 | 18 | 23.8 | 51.8 | 87.3 | |
| 51-75 | 南加州大学 | 美国 | 0 | 44 | 23.8 | 40.3 | 85.9 | |
| 51-75 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 17.7 | 14.7 | 27.5 | 49.2 | 86.8 | |
| 51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 17.7 | 29.3 | 23.8 | 40.8 | 94.7 | |
| 76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 0 | 31.1 | 13.7 | 42.3 | 88.4 | |
| 76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 0 | 0 | 30.7 | 44.4 | 87.5 | |
| 76-100 | 布朗大学 | 美国 | 0 | 14.7 | 23.8 | 40.7 | 93.4 | |
| 76-100 | 杜克大学 | 美国 | 17.7 | 0 | 26.9 | 43.9 | 92.2 | |
| 76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 41 | 94.7 | |
| 76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 48.6 | 90.6 | |
| 76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 0 | 0 | 13.7 | 63.6 | 86.2 | |
| 76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 30.7 | 44.6 | 86.9 | |
| 76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 0 | 0 | 19.4 | 64.5 | 85 | |
| 76-100 | 纽约大学 | 美国 | 0 | 0 | 38.9 | 39.5 | 90.2 | |
| 76-100 | 北京大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 78 | |
| 76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 0 | 13.7 | 68 | 80.1 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 0 | 0 | 25.6 | 42.5 | 93 | |
| 76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 25 | 0 | 13.7 | 48.6 | 89.3 | |
| 76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0 | 0 | 21.7 | 58.2 | 90.7 | |
| 76-100 | 特拉华大学 | 美国 | 0 | 29.3 | 19.4 | 38.8 | 85.7 | |
| 76-100 | 法兰克福大学 | 德国 | 39.5 | 0 | 19.4 | 44.7 | 81.8 | |
| 76-100 | 美因茨大学 | 德国 | 0 | 0 | 30.7 | 47.4 | 91 | |
| 76-100 | 明斯特大学 | 德国 | 35.4 | 0 | 13.7 | 45.8 | 87.2 | |
| 76-100 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0 | 0 | 36.3 | 38.8 | 87 | |
| 76-100 | 巴黎第七大学 | 法国 | 0 | 0 | 23.8 | 63.5 | 83.2 | |
| 76-100 | 比萨大学 | 意大利 | 0 | 25.4 | 19.4 | 46.6 | 84 | |
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 0 | 0 | 25.7 | 42.9 | 92.3 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 25.1 | 42.6 | 94.9 | |
| 76-100 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 35.4 | 0 | 19.4 | 37.9 | 91.8 | |
| 101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 13.7 | 50.2 | 90.3 | |
| 101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 0 | 0 | 19.4 | 55.4 | 77 | |
| 101-150 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 36.5 | 89.9 | |
| 101-150 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | 30.6 | 0 | 0 | 49 | 88.8 | |
| 101-150 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 42.5 | 93.9 | |
| 101-150 | 北海道大学 | 日本 | 0 | 29.3 | 0 | 55.9 | 78.1 | |
| 101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 21.7 | 45.3 | 84.8 | |
| 101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 16.8 | 47.9 | 90.3 | |
| 101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0 | 31.1 | 13.7 | 40.5 | 80.1 | |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 19.4 | 47.6 | 88.3 | |
| 101-150 | 南京大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 74.9 | |
| 101-150 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 17.7 | 0 | 13.7 | 46.9 | 85.6 | |
| 101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 17.7 | 0 | 23.8 | 30.6 | 88.9 | |
| 101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 | 0 | 0 | 19.4 | 47.4 | 84.4 | |
| 101-150 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 0 | 0 | 27.5 | 33.2 | 100 | |
| 101-150 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 0 | 0 | 19.1 | 47 | 82.9 | |
| 101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | 0 | 25.4 | 23.6 | 36.1 | 82.2 | |
| 101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 30.7 | 38.5 | 81.9 | |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 19.4 | 41.4 | 89.2 | |
| 101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 17.7 | 0 | 19.4 | 33 | 90.1 | |
| 101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 17.7 | 0 | 19.4 | 38.5 | 87.6 | |
| 101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 0 | 0 | 19.4 | 54.2 | 82.6 | |
| 101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 17.7 | 0 | 14.8 | 41.4 | 96.4 | |
| 101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 17.7 | 0 | 13.7 | 40.4 | 87.5 | |
| 101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 0 | 0 | 19.4 | 44 | 85.7 | |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 19.4 | 43.7 | 86.3 | |
| 101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | 0 | 23.8 | 47.8 | 86.8 | |
| 101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 30.7 | 39.2 | 90.5 | |
| 101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 35.3 | 88.7 | |
| 101-150 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 0 | 0 | 13.7 | 51.4 | 88.2 | |
| 101-150 | 莱斯特大学 | 英国 | 0 | 0 | 27.5 | 35.2 | 90.1 | |
| 101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 23.8 | 47.3 | 87.6 | |
| 101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 0 | 0 | 19.4 | 56.7 | 83.4 | |
| 101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 37.8 | 88.2 | |
| 101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 17.7 | 0 | 13.7 | 40.7 | 95.5 | |
| 101-150 | 罗马第一大学 | 罗马 | 0 | 0 | 13.7 | 59.8 | 82.3 | |
| 101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 77.1 | |
| 101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 0 | 0 | 16.5 | 51.6 | 91.7 | |
| 101-150 | 斯图加特大学 | 德国 | 30.6 | 0 | 13.7 | 42.3 | 79.9 | |
| 101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 19.4 | 49.5 | 87.2 | |
| 101-150 | 筑波大学 | 日本 | 0 | 25.4 | 13.7 | 48 | 80.8 | |
| 101-150 | 图宾根大学 | 德国 | 25 | 0 | 19.4 | 38.8 | 79.8 | |
| 101-150 | 犹他大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 40.5 | 89.8 | |
| 101-150 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 13.7 | 49 | 87.6 | |
| 101-150 | 维多利亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 38.5 | 88.8 | |
| 101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 | 0 | 0 | 23.8 | 50.6 | 75.4 | |
| 101-150 | 沃瑞克大学 | 英国 | 0 | 0 | 23.8 | 42.6 | 85.7 | |
| 101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0 | 0 | 19.4 | 41.6 | 91 | |
| 101-150 | 范德比尔特大学 | 美国 | 0 | 0 | 19.4 | 36 | 92.8 | |
| 101-150 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 35.7 | 93.3 | |
| 151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 79.9 | |
| 151-200 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 19.4 | 38.2 | 80.6 | |
| 151-200 | 香港城市大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 19 | 40.5 | 75.6 | |
| 151-200 | 复旦大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 74.9 | |
| 151-200 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 0 | 0 | 13.7 | 42 | 86.9 | |
| 151-200 | 印度科技大学 | 印度 | 0 | 0 | 19.4 | 50.9 | 72.8 | |
| 151-200 | 九州大学 | 日本 | 0 | 0 | 13.7 | 56.6 | 73.3 | |
| 151-200 | 兰开斯特大学 | 英国 | 0 | 0 | 13.7 | 31.7 | 91.5 | |
| 151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 19.4 | 30.4 | 89 | |
| 151-200 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 13.7 | 44.1 | 86.5 | |
| 151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 84.4 | |
| 151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 17.7 | 0 | 12.6 | 61.3 | 61.8 | |
| 151-200 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 83.2 | |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 0 | 0 | 19.4 | 42.3 | 82.4 | |
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 0 | 0 | 13.7 | 55.5 | 77.4 | |
| 151-200 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 39.5 | 0 | 0 | 34.4 | 88.9 | |
| 151-200 | 上海交通大学 | 中国 | 0 | 0 | 14.3 | 58.5 | 67.1 | |
| 151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 13.7 | 35 | 90.2 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0 | 0 | 13.7 | 35.7 | 92.1 | |
| 151-200 | 柏林工业大学 | 德国 | 0 | 0 | 24.7 | 42.7 | 77.8 | |
| 151-200 | 佐治亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 33.3 | 80.5 | |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 0 | 0 | 13.7 | 40.4 | 87.5 | |
| 151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 13.7 | 40.8 | 80.9 | |
| 151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 13.7 | 43.5 | 83.2 | |
| 151-200 | 清华大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72.3 | |
| 151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 17.7 | 18 | 0 | 38.9 | 81.9 | |
| 151-200 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 84.8 | |
| 151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 85.8 | |
| 151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | 0 | 0 | 19.4 | 40.5 | 85.6 | |
| 151-200 | 波鸿大学 | 德国 | 0 | 0 | 13.7 | 47.3 | 81.2 | |
| 151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 0 | 0 | 13.7 | 45.6 | 78.4 | |
| 151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 0 | 0 | 13.7 | 46.9 | 84.4 | |
| 151-200 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 34.9 | 87.9 | |
| 151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 0 | 0 | 19.4 | 37 | 90.5 | |
| 151-200 | 利物浦大学 | 英国 | 0 | 0 | 13.7 | 41.3 | 87.7 | |
| 151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 33.5 | 87.5 | |
| 151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 | 0 | 0 | 19.4 | 44.8 | 83 | |
| 151-200 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 19.1 | 46.5 | 79.8 | |
| 151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | 0 | 0 | 13.7 | 44.3 | 88.6 | |
| 151-200 | 俄勒冈大学 | 美国 | 0 | 0 | 13.7 | 30 | 97.4 | |
| 151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 68.2 | |
| 151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 0 | 0 | 14.4 | 41.1 | 87.2 | |
| 151-200 | 都灵大学 | 意大利 | 0 | 0 | 13.7 | 44.3 | 86 | |
| 151-200 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 13.7 | 47.7 | 80.9 | |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 | 25.4 | 0 | 51.6 | 80.7 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 0 | 0 | 13.7 | 40.1 | 83.6 | |
| 151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 19.4 | 34.6 | 89.2 | |
| 151-200 | 早稻田大学 | 日本 | 0 | 0 | 18.6 | 39.7 | 83.9 | |
| 151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 13.7 | 31.8 | 96.1 | |
| 151-200 | 浙江大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 68.7 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项