当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球计算机专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 |
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 90.7 | 86.6 | 100 | 80.9 | 97.9 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 94.8 | 54.2 | 100 | 89.2 | 87.8 | 89.3 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 82.7 | 100 | 96.8 | 42.9 | 76.7 | 86.1 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 78.7 | 68.6 | 71.8 | 60.6 | 63 | 94.7 |
| 5 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 76.4 | 42 | 79.1 | 55.3 | 85.4 | 75.4 |
| 6 | 康乃尔大学 | 美国 | 67.9 | 42 | 57.3 | 55.3 | 57.3 | 85.5 |
| 7 | 南加州大学 | 美国 | 66.6 | 0 | 39.5 | 65.5 | 68.4 | 86.8 |
| 8 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 66.3 | 42 | 39.5 | 55.3 | 70.4 | 77.2 |
| 9 | 哈佛大学 | 美国 | 65.6 | 97 | 0 | 42.9 | 65.5 | 93.7 |
| 10 | 多伦多大学 | 加拿大 | 65.5 | 24.3 | 53 | 49.5 | 71.1 | 78.3 |
| 11 | 加州理工学院 | 美国 | 63 | 59.4 | 0 | 60.6 | 46.8 | 100 |
| 12 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 62.8 | 54.2 | 72.9 | 49.5 | 37 | 78.6 |
| 13 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 62.5 | 42 | 0 | 49.5 | 81.7 | 81.5 |
| 14 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 61.9 | 0 | 0 | 60.6 | 81.5 | 84.9 |
| 15 | 以色列理工学院 | 以色列 | 61.1 | 34.3 | 0 | 49.5 | 76.7 | 84.3 |
| 16 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 58.5 | 0 | 0 | 65.5 | 68 | 81.3 |
| 17 | 牛津大学 | 57.5 | 24.3 | 53 | 42.9 | 60 | 66.6 | |
| 18 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 57.4 | 54.2 | 0 | 49.5 | 63.5 | 76.2 |
| 19 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 56.6 | 0 | 0 | 49.5 | 82.7 | 75.4 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 56.2 | 0 | 0 | 49.5 | 61.5 | 95.3 |
| 21 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 55.4 | 24.3 | 30.6 | 49.5 | 46.4 | 79.4 |
| 22 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 55 | 0 | 0 | 49.5 | 62.7 | 89.6 |
| 23 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 54.6 | 0 | 0 | 42.9 | 77.9 | 79.6 |
| 24 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 54.4 | 24.3 | 53 | 0 | 72.8 | 85.3 |
| 25 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 54.1 | 42 | 0 | 35 | 66.4 | 80.5 |
| 26 | 香港科技大学 | 中国香港 | 52.2 | 0 | 0 | 35 | 67 | 89.6 |
| 27 | 香港中文大学 | 中国香港 | 51.6 | 0 | 0 | 35 | 75.5 | 79 |
| 28 | 台湾大学 | 中国台湾 | 51 | 34.3 | 0 | 24.7 | 74.7 | 74 |
| 29 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 50.9 | 0 | 0 | 35 | 62.1 | 89.8 |
| 30 | 剑桥大学 | 英国 | 50.2 | 24.3 | 30.6 | 24.7 | 59.6 | 71.9 |
| 31 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 49.2 | 42 | 0 | 22.6 | 62 | 79.2 |
| 31 | 耶鲁大学 | 美国 | 49.2 | 34.3 | 0 | 42.9 | 44.5 | 79.6 |
| 33 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 49 | 34.3 | 0 | 42.9 | 44.9 | 78.3 |
| 34 | 杜克大学 | 美国 | 48.9 | 48.5 | 0 | 35 | 41.1 | 84.1 |
| 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 48.3 | 0 | 61.2 | 0 | 50.8 | 89.8 |
| 36 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 48.2 | 0 | 0 | 24.7 | 80.1 | 72.1 |
| 37 | 加州大学-欧文 | 美国 | 48.1 | 0 | 0 | 35 | 61.3 | 80.3 |
| 38 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 47.9 | 0 | 0 | 42.9 | 56.7 | 76.2 |
| 39 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 47.4 | 0 | 0 | 49.5 | 51.8 | 72.8 |
| 40 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 46.7 | 0 | 0 | 63.1 | 49.2 | 59.1 |
| 41 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 46.6 | 0 | 0 | 35 | 52 | 84.2 |
| 42 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 46.3 | 0 | 0 | 24.7 | 66.2 | 78.9 |
| 42 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 46.3 | 0 | 0 | 30.3 | 58.5 | 81 |
| 44 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 45.3 | 0 | 0 | 42.9 | 54.1 | 69.3 |
| 45 | 香港城市大学 | 中国香港 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 81.6 |
| 46 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 77.6 |
| 47 | 根特大学 | 比利时 | 44.8 | 0 | 0 | 24.7 | 67.1 | 72.7 |
| 48 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 44.6 | 34.3 | 68.5 | 0 | 43 | 65.8 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 | 44.2 | 0 | 0 | 35 | 42.4 | 84.9 |
| 50 | 西北大学(美国) | 美国 | 44.1 | 0 | 0 | 35 | 44.3 | 82.5 |
| 50 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 44.1 | 0 | 0 | 24.7 | 57.4 | 79.7 |
| 52-75 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 58.8 | 71.1 | |
| 52-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 0 | 43.3 | 0 | 72.4 | 60.7 | |
| 52-75 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 0 | 0 | 24.7 | 72.7 | 60 | |
| 52-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75.1 | |
| 52-75 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 78.6 | |
| 52-75 | 新泽西理工学院 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 46.2 | 82.5 | |
| 52-75 | 纽约大学 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 48.4 | 81.1 | |
| 52-75 | 都灵理工学院 | 意大利 | 0 | 0 | 49.5 | 46.7 | 57.6 | |
| 52-75 | 赖斯大学 | 美国 | 0 | 0 | 49.5 | 36.3 | 71.2 | |
| 52-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 0 | 0 | 35 | 53.9 | 68.2 | |
| 52-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 0 | 61.2 | 0 | 59.3 | 60.7 | |
| 52-75 | 清华大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61.5 | |
| 52-75 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 24.7 | 62 | 74.1 | |
| 52-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 24.3 | 0 | 24.7 | 50.1 | 73.9 | |
| 52-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 0 | 0 | 55.3 | 38.1 | 61.5 | |
| 52-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 24.3 | 68.5 | 0 | 41.1 | 60.6 | |
| 52-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 61.9 | 74.8 | |
| 52-75 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 42.9 | 42.7 | 68.3 | |
| 52-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 48.9 | 87.6 | |
| 52-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 24.7 | 59.9 | 64.8 | |
| 52-75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 47.4 | 76 | |
| 52-75 | 犹他大学 | 美国 | 34.3 | 0 | 0 | 51.6 | 89.6 | |
| 52-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 34.3 | 0 | 24.7 | 39.5 | 82.8 | |
| 52-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 54.5 | 78.3 | |
| 76-100 | 巴依兰大学 | 以色列 | 0 | 0 | 24.7 | 40.3 | 72.6 | |
| 76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 41.5 | 80.4 | |
| 76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 71.2 | |
| 76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 77 | |
| 76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 17.5 | 51 | 75.7 | |
| 76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 17.5 | 41.3 | 77.2 | |
| 76-100 | 雅典大学 | 希腊 | 0 | 0 | 24.7 | 55.8 | 63.9 | |
| 76-100 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 72.3 | |
| 76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 51.6 | 70.1 | |
| 76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0 | 0 | 17.5 | 56.6 | 73 | |
| 76-100 | 上海交通大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 61.4 | |
| 76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 71.2 | |
| 76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 71.1 | |
| 76-100 | 香港大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 17.5 | 54.9 | 73.3 | |
| 76-100 | 东京大学 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 65.3 | |
| 76-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 85.6 | |
| 76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0 | 0 | 24.7 | 42.2 | 74.4 | |
| 76-100 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | 0 | 0 | 24.7 | 39.3 | 75.3 | |
| 76-100 | 加州大学-河滨 | 美国 | 0 | 0 | 24.7 | 38.4 | 76.5 | |
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 24.3 | 0 | 0 | 58.2 | 72.5 | |
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 0 | 0 | 17.5 | 43.2 | 78.9 | |
| 76-100 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 69.2 | |
| 76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 42.9 | 38.7 | 56.2 | |
| 76-100 | 延世大学 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 73.7 | |
| 76-100 | 浙江大学 | 中国 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项