当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球工程与计算机专业方向排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 90.9 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.5 | 100 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 88.5 | 76.8 |
| 4 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 83.5 | 58.1 |
| 5 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 82.3 | 36.7 |
| 6 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 81.6 | 67.5 |
| 7 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 80.1 | 56.6 |
| 8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 79.2 | 48.6 |
| 9 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 76.8 | 60.9 |
| 10 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 76.3 | 62.3 |
| 11 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 75.8 | 58.1 |
| 12 | 西北大学(美国) | 美国 | 75.3 | 63.6 |
| 12 | 南加州大学 | 美国 | 75.3 | 60.9 |
| 14 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 75.2 | 46.8 |
| 15 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 73.8 | 26 |
| 15 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 73.8 | 73.8 |
| 15 | 剑桥大学 | 英国 | 73.8 | 51.9 |
| 18 | 康乃尔大学 | 美国 | 72.7 | 53 |
| 19 | 加州理工学院 | 美国 | 72.4 | 68.3 |
| 20 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 71.8 | 46.8 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 71.3 | 56.6 |
| 22 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 70.3 | 38.9 |
| 23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 70.1 | 63.6 |
| 24 | 东北大学(日本) | 日本 | 69.8 | 43.1 |
| 25 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 69.6 | 46.8 |
| 26 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 69.5 | 45 |
| 27 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 69.3 | 50.3 |
| 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 69.2 | 45 |
| 29 | 台湾大学 | 中国台湾 | 69.1 | 26 |
| 30 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 68.9 | 46.8 |
| 31 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 68.5 | 48.6 |
| 32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.9 | 41.1 |
| 32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 66.9 | 45 |
| 34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 66.8 | 39.7 |
| 35 | 京都大学 | 日本 | 66.2 | 31.8 |
| 36 | 香港科技大学 | 中国香港 | 66 | 36.7 |
| 36 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 66 | 36.7 |
| 38 | 哈佛大学 | 美国 | 65.4 | 50.3 |
| 39 | 东京工业大学 | 日本 | 65.1 | 36.7 |
| 40 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 64.4 | 18.4 |
| 40 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 64.4 | 41.1 |
| 42 | 香港城市大学 | 中国香港 | 64.3 | 26 |
| 42 | 以色列理工学院 | 以色列 | 64.3 | 36.7 |
| 44 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 64 | 13 |
| 45 | 清华大学 | 中国 | 63.7 | 0 |
| 46 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 63.4 | 18.4 |
| 46 | 牛津大学 | 英国 | 63.4 | 36.7 |
| 48 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 63.1 | 18.4 |
| 49 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 62.4 | 36.7 |
| 50 | 加州大学-欧文 | 美国 | 62.3 | 45 |
| 50 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 62.3 | 51.9 |
| 52-75 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 31.8 | |
| 52-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 18.4 | |
| 52-75 | 杜克大学 | 美国 | 34.3 | |
| 52-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 18.4 | |
| 52-75 | 复旦大学 | 中国 | 18.4 | |
| 52-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 34.3 | |
| 52-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0 | |
| 52-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | |
| 52-75 | 大阪大学 | 日本 | 26 | |
| 52-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 26 | |
| 52-75 | 都灵理工学院 | 意大利 | 36.7 | |
| 52-75 | 赖斯大学 | 美国 | 36.7 | |
| 52-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 43.1 | |
| 52-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | |
| 52-75 | 上海交通大学 | 中国 | 0 | |
| 52-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 26 | |
| 52-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 18.4 | |
| 52-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 18.4 | |
| 52-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 36.7 | |
| 52-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 26 | |
| 52-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 18.4 | |
| 52-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 18.4 | |
| 52-75 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 31.8 | |
| 52-75 | 浙江大学 | 中国 | 0 | |
| 76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 26 | |
| 76-100 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 26 | |
| 76-100 | 代夫特工业大学 | 荷兰 | 0 | |
| 76-100 | 根特大学 | 比利时 | 18.4 | |
| 76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 0 | |
| 76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 26 | |
| 76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 22.5 | |
| 76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 36.7 | |
| 76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 26 | |
| 76-100 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 31.8 | |
| 76-100 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 18.4 | |
| 76-100 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 18.4 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 23.7 | |
| 76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 26 | |
| 76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 22.5 | |
| 76-100 | 东京大学 | 日本 | 0 | |
| 76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 26 | |
| 76-100 | 特拉华大学 | 美国 | 31.8 | |
| 76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 31.8 | |
| 76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 26 | |
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 31.8 | |
| 76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 18.4 | |
| 76-100 | 犹他大学 | 美国 | 26 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 42.4 | |
| 76-100 | 耶鲁大学 | 美国 | 41.1 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项