当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2012QS亚洲大学排名
| 2012年 | 学校 | 国家或地区 |
| 排名 | ||
| 1 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 3 | 香港大学 | 中国香港 |
| 4 | 首尔大学 | 韩国 |
| 5 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 6 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 7 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 8 | 东京大学 | 日本 |
| 9 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| 10 | 京都大学 | 日本 |
| 11 | 大阪大学 | 日本 |
| 12 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 13 | 东京工业大学 | 日本 |
| 14 | 东北大学 | 日本 |
| 15 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 16 | 延世大学 | 韩国 |
| 17 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 18 | 名古屋大学 | 日本 |
| 19 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 20 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 21 | 高丽大学 | 韩国 |
| 22 | 九州大学 | 日本 |
| 23 | 北海道大学 | 日本 |
| 24 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 25 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 26 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 27 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 28 | 南京大学 | 中国大陆 |
| 29 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 30 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 31 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 32 | 筑波大学 | 日本 |
| 33 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 34 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 35 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 36 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 37 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 38 | 玛希敦大学 | 泰国 |
| 39 | 神户大学 | 日本 |
| 40 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 41 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 42 | 早稻田大学 | 日本 |
| 43 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 44 | 广岛大学 | 日本 |
| 45= | 北京师范大学 | 中国大陆 |
| 45= | 印度理工学院马都拉斯分校 | 印度 |
| 47 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 48 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 49 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
| 50 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
| 51 | 西江大学 | 韩国 |
| 52 | 千叶大学 | 日本 |
| 53 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
| 54 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 55 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
| 56 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 |
| 57 | 中山大学 | 中国大陆 |
| 58 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 59 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 60 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
| 61 | 东京医牙大学 | 日本 |
| 62 | 大阪市立大学 | 日本 |
| 63= | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 63= | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 64 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
| 65 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 66 | 同济大学 | 中国大陆 |
| 67 | 南开大学 | 中国大陆 |
| 68= | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 68= | 仁荷大学 | 韩国 |
| 69 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 70 | 庆北国立大学 | 韩国 |
| 71 | 天津大学 | 中国大陆 |
| 72 | 长崎大学 | 日本 |
| 73 | 东京理科大学 | 日本 |
| 74 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 75 | 东京都立大学 | 日本 |
| 76 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 77 | 金泽大学 | 日本 |
| 78 | 德里大学 | 印度 |
| 79 | 武汉大学 | 中国大陆 |
| 80 | 东京农工大学 | 日本 |
| 81 | 横滨市立大学 | 日本 |
| 82 | 韩国中央大学 | 韩国 |
| 83 | 首尔市立大学 | 韩国 |
| 84 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
| 85 | 东南大学 | 中国大陆 |
| 86 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
| 87 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 88 | 熊本大学 | 日本 |
| 89 | 印度理工学院古瓦哈提校区 | 印度 |
| 90 | 冈山大学 | 日本 |
| 91 | 泰国清迈大学 | 泰国 |
| 92 | 台湾长庚大学 | 中国台湾 |
| 93 | 新潟大学 | 日本 |
| 94 | 加图立大学 | 韩国 |
| 95 | 上海大学 | 中国大陆 |
| 96 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
| 97 | 中国人民大学 | 中国大陆 |
| 99 | 蔚山大学 | 韩国 |
| 100 | 翰林大学 | 韩国 |
| 101 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
| 102 | 亚洲大学 | 韩国 |
| 103 | 全北国立大学 | 韩国 |
| 105 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
| 106 | 岐阜大学 | 日本 |
| 107 | 大阪府立大学 | 日本 |
| 108 | 巴基斯坦国立科技大学 | 巴基斯坦 |
| 109 | 信州大学 | 日本 |
| 110 | 国立法政大学 | 泰国 |
| 111 | 群马大学 | 日本 |
| 112 | 厦门大学 | 中国大陆 |
| 113= | 台湾政治大学 | 中国台湾 |
| 113= | 万隆技术学院 | 印度尼西亚 |
| 115 | 横浜国立大学 | 日本 |
| 116 | 建国大学 | 韩国 |
| 117 | 丰田工业大学 | 日本 |
| 118 | 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 |
| 119 | 山东大学 | 中国大陆 |
| 120 | 国立全南大学 | 韩国 |
| 121 | 香港岭南大学 | 中国香港 |
| 122 | 华东理工大学 | 中国大陆 |
| 123 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
| 124 | 吉林大学 | 中国大陆 |
| 125 | 山口大学 | 日本 |
| 126 | 忠南国立大学 | 韩国 |
| 127 | 庆尚国立大学 | 韩国 |
| 128 | 东国大学 | 韩国 |
| 130 | 埼玉大学 | 日本 |
| 131 | 宫崎大学 | 日本 |
| 132 | 奈良女子大学 | 日本 |
| 133 | 大连理工大学 | 中国大陆 |
| 134 | 北里大学 | 日本 |
| 135 | 爱尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
| 137 | 中国农业大学 | 中国大陆 |
| 138 | 御茶水女子大学 | 日本 |
| 139 | 东海大学 | 日本 |
| 140 | 仁济大学 | 韩国 |
| 142 | 德拉萨大学 | 菲律宾 |
| 143 | 加尔各答大学 | 印度 |
| 144 | 台湾中正大学 | 中国台湾 |
| 145 | 宋卡王子大学 | 泰国 |
| 146 | 三重大学 | 日本 |
| 147 | 京都教育大学 | 日本 |
| 148 | 圣托马斯大学 | 菲律宾 |
| 149 | 四川大学 | 中国大陆 |
| 150 | 岭南大学 | 韩国 |
| 151= | 檀国大学 | 韩国 |
| 151= | 中国农业大学 | 中国大陆 |
| 151= | 台湾辅仁大学 | 中国台湾 |
| 151= | 孟买大学 | 印度 |
| 151= | 静冈大学 | 日本 |
| 151= | 京都工艺纤维大学 | 日本 |
| 151= | 鹿儿岛大学 | 日本 |
| 151= | 兰州大学 | 中国大陆 |
| 151= | 马来西亚国际伊斯兰大学 | 马来西亚 |
| 151= | 淑明女子大学 | 韩国 |
| 161= | 国王科技大学 | 泰国 |
| 161= | 上智大学 | 日本 |
| 161= | 近畿大学 | 日本 |
| 161= | 高知大学 | 日本 |
| 161= | 马来西亚沙捞越大学 | 马来西亚 |
| 161= | 佐贺大学 | 日本 |
| 161= | 中南大学 | 中国大陆 |
| 161= | 立命馆大学 | 日本 |
| 161= | 华南理工大学 | 中国大陆 |
| 171= | 弘前大学 | 日本 |
| 171= | 孔敬大学 | 泰国 |
| 171= | 山形大学 | 日本 |
| 171= | 南京农业大学 | 中国大陆 |
| 171= | 逢甲大学 | 中国台湾 |
| 171= | 学习院大学 | 日本 |
| 171= | 忠北国立大学 | 韩国 |
| 171= | 台湾元智大学 | 中国台湾 |
| 181= | 岩手大学 | 日本 |
| 181= | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
| 181= | 湖南大学 | 中国大陆 |
| 181= | 顺天乡大学 | 韩国 |
| 181= | 济州国立大学 | 韩国 |
| 181= | 巴查查蓝大学 | 印度尼西亚 |
| 181= | 秋田县立大学 | 日本 |
| 181= | 苏州大学 | 中国大陆 |
| 191= | 日本大学 | 日本 |
| 191= | 卡拉奇大学 | 巴基斯坦 |
| 191= | 九州工业大学 | 日本 |
| 191= | 日本国际基督教大学 | 日本 |
| 191= | 泰国国立-农业大学 | 泰国 |
| 191= | 普纳大学 | 印度 |
| 191= | 多媒体大学 | 马来西亚 |
| 191= | 泰国东方大学 | 泰国 |
| 201= | 弘益大学 | 韩国 |
| 201= | 京都女子大学 | 日本 |
| 201= | 公立函馆未来大学 | 日本 |
| 201= | 马来西亚玛拉工艺大学 | 马来西亚 |
| 201= | 达卡大学 | 孟加拉国 |
| 201= | 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 |
| 201= | 立教大学 | 日本 |
| 201= | 江陵原州国立大学 | 韩国 |
| 201= | 西南大学 | 韩国 |
| 201= | 国世宗大学 | 韩国 |
| 201= | 重庆大学 | 中国大陆 |
| 201= | 南京航空航天大学 | 中国大陆 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项