当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球工程技术计算机专业排名
| 学校 | 国家 | 总分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 | Fund得分 | |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 90.9 | 76.7 | 95.4 | 100 | |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.6 | 100 | 64.7 | 97.3 | 81.2 | |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 86.1 | 71.1 | 70.8 | 92.6 | 77.9 | |
| 4 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 84.2 | 58.1 | 70.3 | 88.9 | 88.3 | |
| 5 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 82.5 | 36.7 | 80.2 | 84.3 | 98.3 | |
| 6 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 81.8 | 67.5 | 63.1 | 85.5 | 80.8 | |
| 7 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 80.8 | 56.6 | 68.1 | 89.9 | 78.5 | |
| 8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 79.3 | 48.6 | 54.2 | 87.3 | 97.6 | |
| 9 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 78.1 | 63.6 | 65.2 | 85.6 | 69 | |
| 10 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 76.8 | 62.3 | 55.5 | 90.1 | 70.8 | |
| 10 | 南加州大学 | 美国 | 76.8 | 60.9 | 51 | 88.8 | 78.1 | |
| 12 | 西北大学(美国) | 美国 | 75.6 | 63.6 | 51.7 | 95.4 | 63.6 | |
| 13 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 75.4 | 46.8 | 67.4 | 82.5 | 77 | |
| 13 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 75.4 | 55.1 | 58.7 | 83.9 | 76.1 | |
| 15 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 73.9 | 73.8 | 46.4 | 100 | 48.1 | |
| 16 | 剑桥大学 | 英国 | 73.6 | 50.3 | 63.1 | 86.9 | ||
| 17 | 康乃尔大学 | 美国 | 72.9 | 53 | 49.5 | 94 | 68 | |
| 18 | 加州理工学院 | 美国 | 72.2 | 67 | 48.9 | 95.5 | 50.6 | |
| 19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 72 | 56.6 | 63.4 | 83.9 | 57.4 | |
| 20 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 71.5 | 46.8 | 61.7 | 86.1 | ||
| 21 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 71.3 | 18.4 | 66.6 | 77.4 | 96.6 | |
| 22 | 普林斯顿大学 | 美国 | 70.7 | 63.6 | 46.3 | 98 | 48.7 | |
| 23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 69.9 | 18.4 | 82.7 | 89.3 | ||
| 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 69.9 | 45 | 54.9 | 81.4 | 72.6 | |
| 25 | 东北大学(日本) | 日本 | 69.7 | 43.1 | 81.1 | 65.6 | ||
| 26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 69.4 | 46.8 | 53.5 | 82.2 | 69.4 | |
| 26 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 69.4 | 50.3 | 53.6 | 88.1 | 59.8 | |
| 28 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 69.3 | 45 | 56.2 | 91.3 | 59.2 | |
| 29 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 69 | 48.6 | 50.6 | 90.9 | 60.3 | |
| 30 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 68.6 | 36.7 | 67.7 | 82.3 | ||
| 31 | 京都大学 | 日本 | 68.5 | 31.8 | 72.3 | 82.2 | ||
| 32 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 68.3 | 46.8 | 54.3 | 77.3 | 69.5 | |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 67.7 | 41.1 | 61.5 | 81.8 | ||
| 34 | 台湾大学 | 中国台湾 | 67.2 | 18.4 | 78.5 | 86.1 | ||
| 34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 67.2 | 39.7 | 58.6 | 83.2 | 62.5 | |
| 36 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 67.1 | 45 | 39.9 | 97.9 | ||
| 37 | 东京工业大学 | 日本 | 66.4 | 36.7 | 71.9 | 72.2 | ||
| 38 | 以色列理工学院 | 以色列 | 65.7 | 36.7 | 55.4 | 86.6 | ||
| 39 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 65.6 | 13 | 84.5 | 81.2 | ||
| 39 | 香港科技大学 | 中国香港 | 65.6 | 31.8 | 55.5 | 91.4 | ||
| 41 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 65.4 | 31.8 | 57.6 | 80.6 | 67.5 | |
| 42 | 哈佛大学 | 美国 | 64.9 | 50.3 | 48.7 | 96.2 | 40.5 | |
| 43 | 香港城市大学 | 中国香港 | 64.3 | 26 | 65.4 | 83.7 | ||
| 43 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 64.3 | 18.4 | 65.6 | 91.2 | ||
| 45 | 清华大学 | 中国香港 | 63.9 | 0 | 100 | 74 | ||
| 46 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 63.7 | 36.7 | 54.5 | 83.2 | 56.9 | |
| 47 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 63.5 | 36.7 | 44.3 | 91.7 | ||
| 47 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 63.5 | 18.4 | 68.3 | 86.3 | ||
| 49 | 牛津大学 | 英国 | 63.4 | 36.7 | 51.1 | 84.6 | ||
| 50 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 63 | 18.4 | 73.9 | 79.2 | ||
| 50 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 63 | 51.9 | 38.1 | 95.1 | 43.5 | |
| 52-75 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 26 | 50.6 | 88.9 | 51.4 | ||
| 52-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 18.4 | 56.7 | 88.3 | |||
| 52-75 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 26 | 48.5 | 82.1 | |||
| 52-75 | 杜克大学 | 美国 | 34.3 | 38 | 90.1 | 51.2 | ||
| 52-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 34.3 | 52.5 | 81.9 | |||
| 52-75 | 大阪大学 | 日本 | 26 | 67.8 | 70.4 | |||
| 52-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 18.4 | 52 | 88.5 | |||
| 52-75 | 都灵理工学院 | 意大利 | 36.7 | 54.9 | 76 | |||
| 52-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 43.1 | 40.8 | 85.5 | 42.4 | ||
| 52-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 81.7 | 75.3 | |||
| 52-75 | 上海交通大学 | 中国 | 0 | 93.4 | 69.3 | |||
| 52-75 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 18.4 | 54.8 | 87.1 | |||
| 52-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | 26 | 44.8 | 86.9 | |||
| 52-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 18.4 | 69.2 | 80.3 | |||
| 52-75 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 22.5 | 51.5 | 84 | |||
| 52-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 45 | 43.1 | 87.2 | 50.4 | ||
| 52-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 36.7 | 44 | 92.6 | 49.5 | ||
| 52-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 26 | 45.5 | 89.8 | |||
| 52-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 18.4 | 54.7 | 88.1 | |||
| 52-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 18.4 | 61.5 | 85.5 | |||
| 52-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 26 | 49.8 | 81.8 | |||
| 52-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 42.4 | 36.3 | 81.8 | 46.9 | ||
| 52-75 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 31.8 | 62.2 | 79.1 | 39.9 | ||
| 52-75 | 浙江大学 | 中国 | 0 | 88.8 | 73 | |||
| 76-100 | 代夫特工业大学 | 荷兰 | 0 | 71.7 | 79.5 | |||
| 76-100 | 根特大学 | 比利时 | 18.4 | 53.5 | 79.2 | |||
| 76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 0 | 85.2 | 68.3 | |||
| 76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 26 | 51.7 | 75.6 | |||
| 76-100 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | 18.4 | 59.8 | 71.1 | |||
| 76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 22.5 | 41.1 | 90.9 | |||
| 76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 36.7 | 43.2 | 81.3 | 39.5 | ||
| 76-100 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0 | 75.2 | 79.6 | |||
| 76-100 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 0 | 60.3 | 87.9 | |||
| 76-100 | 浦项理工大学 | 韩国 | 18.4 | 49.8 | 84.2 | |||
| 76-100 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 31.8 | 43.8 | 82.6 | 46.2 | ||
| 76-100 | 赖斯大学 | 美国 | 36.7 | 36.4 | 94.7 | 39.1 | ||
| 76-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 26 | 47.4 | 81.6 | |||
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 23.7 | 41.3 | 84.4 | |||
| 76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 18.4 | 38.6 | 92.4 | 49 | ||
| 76-100 | 东京大学 | 日本 | 0 | 77.6 | 73.6 | |||
| 76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 26 | 57.5 | 79 | 38.5 | ||
| 76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 26 | 40.8 | 88.3 | |||
| 76-100 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 31.8 | 39.8 | 79.3 | 51.8 | ||
| 76-100 | 特拉华大学 | 美国 | 31.8 | 40.3 | 90.2 | 39.5 | ||
| 76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 26 | 51.4 | 75 | |||
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 31.8 | 45.6 | 84.3 | 39.7 | ||
| 76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 18.4 | 43.1 | 90.6 | |||
| 76-100 | 犹他大学 | 美国 | 26 | 40 | 91.4 | 46.3 | ||
| 76-100 | 耶鲁大学 | 美国 | 41.1 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项