亲,请登录 | 注册 | 我的楷维留学 | DIY留学服务中心 | 手机触屏版 | 留学掌中宝留学城市圈: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 [切换城市]

美国 | 英国 | 澳洲 | 加拿大 | 大学排名 | 智能评估 | 精确搜索 | 留学专家团 | DIY留学服务中心

当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010世界大学排名(学术)

2010世界大学排名(学术)《上海交大世界大学排名》

世界排名 学校 国家 国家排名 总分 Alumni得分 Award得分 Hici得分 N&S得分 PUB得分 PCP得分
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 100 69.2
2 加州大学-伯克利 美国 2 72.4 67.6 79.3 69 70.9 70.6 54.2
3 斯坦福大学 美国 3 72.1 40.2 78.4 87.6 68.4 69.7 50.1
4 麻省理工学院 美国 4 71.4 70.5 80.3 66.8 70.1 61.4 64.5
5 剑桥大学 英国 1 69.6 88.5 92.6 53.9 54.3 65.7 53.1
6 加州理工学院 美国 5 64.4 50.3 68.8 56.7 64.8 46.9 100
7 普林斯顿大学 美国 6 60.8 56.4 84.8 61.1 43.3 44.3 65.5
8 哥伦比亚大学 美国 7 60.4 70.7 67.4 56.2 47.6 69.9 32.1
9 芝加哥大学 美国 8 57.3 65.5 83.9 50.9 39.8 50.5 40
10 牛津大学 英国 2 56.4 56.2 57.6 48.8 49.8 68.5 41.1
11 耶鲁大学 美国 9 54.6 48.6 44.9 58.5 56.3 62 37
12 康乃尔大学 美国 10 52.6 42.3 51.1 54.3 49.9 59.5 38.1
13 加州大学-洛杉基 美国 11 52.2 27.2 42.6 56.9 49.2 75.1 31.2
14 加州大学-圣地亚哥 美国 12 50 15.1 35.8 60.2 54.6 65.1 37.9
15 宾夕法尼亚大学 美国 13 49 32.9 34.3 57.1 46.9 68.6 28.5
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 48.7 24.4 31.7 53.9 51.6 72.5 28.1
17 威斯康星大学-麦迪逊 美国 15 46.4 36.5 35.4 51.9 40.2 66.1 25.7
18 约翰霍普金斯大学 美国 16 46 43.6 32.1 42 49.4 64 27.2
18 加州大学-旧金山 美国 17 46 0 40.1 53.4 51.8 60.7 33.6
20 东京大学 日本 1 45.9 33.3 14.1 42 52 80.4 34.5
21 伦敦大学大学学院 英国 3 44.4 32.9 32.1 39.4 44.6 67 31.6
22 密歇根大学-安娜堡 美国 18 44.2 36.5 0 59.8 43.4 79.8 26.3
23 瑞士联邦理工学院-苏黎世 瑞士 1 43.4 34.1 36.1 36.3 43.6 53.6 47.1
24 京都大学 日本 2 43.1 33.7 34.7 38.1 36 67.6 31
25 伊利诺大学-香槟 美国 19 42.6 35.4 36.5 42.6 37.1 58.6 27.8
26 伦敦大学帝国学院 英国 4 41.9 17.7 37.2 41.4 36.9 62.3 33
27 多伦多大学 加拿大 1 41.8 23.8 19.2 38.8 38.3 80.3 27.9
28 明尼苏达大学-双城 美国 20 40.6 30.6 16.2 50.4 36.1 66.6 23.9
29 西北大学(美国) 美国 21 38.4 18.5 18.9 48.3 35.9 59.7 28.4
30 华盛顿大学-圣路易斯 美国 22 38.1 21.3 25.9 38.8 41 54.8 26.7
31 纽约大学 美国 23 37.8 32.4 24.4 40.7 36.2 54.4 22.4
32 科罗拉多大学-玻尔得 美国 24 37.1 14.1 30.7 38.8 41.7 44.7 33.5
32 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 24 37.1 16 35.1 42 33.3 42.6 37.3
34 洛克菲勒大学 美国 26 36.7 19.2 58.4 28.8 42.3 21 35.6
35 杜克大学 美国 27 35.3 17.7 0 45.8 42.2 62 24.4
36 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 34.7 17.7 18.9 32.2 30.8 65.7 23.7
36 马里兰大学-大学城 美国 28 34.7 22 19.9 41.4 29 53.6 26.2
38 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 29 34.5 18.5 16.6 46.1 28.4 54.4 24.7
39 巴黎第六大学 法国 1 34.2 34.8 23.5 24.9 28.8 59.9 21.9
40 哥本哈根大学 丹麦 1 33.4 26.1 24.1 26 26 56.4 32.3
41 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 30 33.3 10.7 16.2 39.4 27.7 60.6 23.9
42 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 33.2 26.1 27.2 31.4 20.5 49.9 38.1
43 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 31 32.6 11.9 0 46.6 37.4 56.1 23.2
44 曼彻斯特大学 英国 5 32.4 23.2 18.9 27.9 28 59.1 23.1
45 巴黎第十一大学 法国 2 32.3 31.7 46 12.5 20.8 49.9 23.6
46 加州大学-戴维斯 美国 32 32 0 0 47.2 31.7 63 26
46 加州大学-欧文 美国 32 32 0 29.3 36.7 26.3 49.3 26.9
46 南加州大学 美国 32 32 0 26.7 38.8 26.3 53.1 20
49 德克萨斯大学西南医学中心 美国 35 31.8 20.6 33.1 30.5 29.9 38.4 23.5
50 乌得勒支大学 荷兰 1 31.7 26.1 20.9 27.9 30.4 48.2 26.1
51 苏黎世大学 瑞士 2 31.2 10.7 26.7 26.4 28.7 50.6 27
52 慕尼黑大学 德国 1 31.1 31.5 22.8 16.1 26.3 54.5 30.7
53 范德比尔特大学 美国 36 31 17.7 29.5 31.4 20.2 50.8 19.1
54 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 美国 37 30.9 13.1 19.9 40.1 27.9 43.7 23.2
54 爱丁堡大学 英国 6 30.9 19.2 16.6 26 34.2 51.3 23.9
56 匹兹堡大学 美国 38 30.7 21.3 0 42 23.4 63.1 19
56 慕尼黑工业大学 德国 2 30.7 39.2 23.5 24.9 19.5 46.5 29.2
58 卡内基梅隆大学 美国 39 30.2 32.9 32.7 30.5 15.2 34.2 34.3
59 澳大利亚国立大学 澳大利亚 1 29.6 15.1 12.6 36 27.8 43.8 31.1
59 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 40 29.6 15.1 0 41.7 22.8 62 19.1
61 麦吉尔大学 加拿大 3 29.5 31.1 0 32.2 22.9 59.6 25.3
62 墨尔本大学 澳大利亚 2 29.3 19.9 14.1 22.8 18.7 63.1 27
63 伦敦大学国王学院 英国 7 29.1 14.1 23 31.4 16.7 50.7 25
63 海德堡大学 德国 3 29.1 16.9 27 17.6 23 50.6 28.6
65 布朗大学 美国 41 29 16 13.6 31.4 29.6 41.9 32.1
66 布里斯托尔大学 英国 8 28.9 9.2 17.8 28.8 29.1 47.3 25.1
66 乌普萨拉大学 瑞典 2 28.9 22 32.1 14.4 19.9 49.5 26.6
68 佛罗里达大学 美国 42 28.8 19.2 0 36.7 20.6 63.9 17.5
69 普渡大学-西拉法叶 美国 43 28.6 16 16.6 29.7 22.4 51.8 20.6
70 莱顿大学 荷兰 2 28.4 21.3 15.4 27.9 19.9 47.8 32.4
71 巴黎高等师范学校 法国 3 28.3 50.8 24.4 12.5 18.7 27.9 56.7
72 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 28.1 31.5 19.9 24.9 20.8 41.6 26.5
72 赫尔辛基大学 芬兰 1 28.1 16 17.8 22.8 20.6 52.7 28.2
74 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 27.9 46.8 34.1 0 9.6 52.4 31.2
75 大阪大学 日本 3 27.7 10.7 0 26.9 27.9 60.2 27.8
75 奥斯陆大学 挪威 1 27.7 22 33.3 17.6 13.5 46.6 24.3
77 波士顿大学 美国 44 27.3 13.1 11.5 29.7 24.7 50 19.3
78 亚利桑那大学 美国 45 26.8 0 0 29.7 37.5 52.1 21.6
79 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 26.4 25 29.5 16.1 20.4 37.5 24.2
79 名古屋大学 日本 4 26.4 24.4 14.1 16.1 24.3 48.1 26.1
81 亚利桑那州立大学-滕比 美国 46 26.1 0 19.9 24.9 26.9 44.3 21.1
82 犹他大学 美国 47 25.8 0 11.5 30.5 27 46.6 19.2
82 罗切斯特大学 美国 47 25.8 28.2 8.9 26.9 20.6 43.3 21.9
84 东北大学(日本) 日本 5 25.7 16 0 21.6 20.8 60.3 27.4
84 诺丁汉大学 英国 9 25.7 13.1 19.9 23.9 16.1 47.6 20.9
86 密歇根州立大学 美国 49 25.5 10.7 0 37.4 19.1 52.4 18.7
86 巴塞尔大学 瑞士 3 25.5 22 17 22.8 19.4 36.2 34.5
88 麦克马斯特大学 加拿大 4 25.2 14.1 18.9 22.8 14.8 47.3 22.8
88 谢菲尔德大学 英国 10 25.2 19.9 14.1 21 21.3 44.3 22.6
90 根特大学 比利时 1 25.1 7.5 15.4 17.6 15.1 54.4 30.4
90 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 50 25.1 11.9 22.7 24.9 18.5 39.9 19.6
92 悉尼大学 澳大利亚 3 25 16.9 0 20.4 18.4 61.4 25.1
93 哥廷根大学 德国 4 24.9 16.9 19.9 14.4 23.3 42.5 24.3
93 波恩大学 德国 4 24.9 32.9 19.9 14.4 17.2 40.7 24.3
95 德克萨斯农机大学-卡城 美国 51 24.8 0 0 34.5 21 54 21
96 弗吉尼亚大学 美国 52 24.5 0 0 34.5 26.8 47.5 19.5
97 凯斯西保留地大学 美国 53 24.3 34.5 11.5 21.6 14.3 41.9 22.7
98 奥尔胡斯大学 瑞士 2 24.2 13.1 18.9 7.2 23.5 48.4 25.4
99 赖斯大学 美国 54 24 18.5 21.8 21.6 18.8 30.2 29.6
99 伯明翰大学 英国 11 24 21.3 10.9 21.6 16.2 46.4 20.7
101-150 贝勒医学院 美国 55-69   0 0 19 32.1 41 20
101-150 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 40578   0 0 21.6 15 53.8 25.5
101-150 鲁汶大学(法语) 比利时 40578   11.9 13.6 17.6 13.8 41.9 28.3
101-150 埃莫里大学 美国 55-69   0 0 30.5 24.1 50.5 18.1
101-150 佐治亚理工学院 美国 55-69   14.1 0 26 23.8 45.2 27.1
101-150 斯特拉斯堡第一大学 法国 40638   25 22.4 17.6 15.9 36.6 19.3
101-150 隆德大学 瑞典 4   25 0 24.9 17 50.1 21.8
101-150 梅奥临床医学院 美国 55-69   0 0 24.9 16.1 48 24.7
101-150 台湾大学 中国台湾 1   13.1 0 16.1 11.6 59.6 19.7
101-150 新加坡国立大学 新加坡 1   0 0 10.2 14.6 59.1 27
101-150 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 55-69   0 0 27.9 15.9 42.9 19.2
101-150 俄勒冈州立大学 美国 55-69   13.1 0 26.9 24.7 36.5 23.8
101-150 首尔国立大学 韩国 1   0 0 7.2 13.1 66.5 20.3
101-150 瑞士联邦理工学院-洛桑 瑞士 40638   0 0 23.9 20.1 40.4 34
101-150 以色列理工学院 以色列 40578   16 23 16.1 14 36.9 21.7
101-150 特拉维夫大学 以色列 40578   0 0 23.9 15.9 50.9 25.5
101-150 佐治亚大学 美国 55-69   0 0 26.9 19.8 44.2 18.5
101-150 昆士兰大学 澳大利亚 40638   14.1 0 12.5 24 57.3 25.9
101-150 西澳大利亚大学 澳大利亚 40638   15.1 14.1 21.6 13.1 42.6 26.4
101-150 东京工业大学 日本 6   14.1 0 21.6 22.8 44.4 29.5
101-150 塔夫茨大学 美国 55-69   16 16.6 22.8 13 37.4 25.9
101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 40578   18.5 18.9 12.5 13.1 32 25.6
101-150 阿尔伯特大学 加拿大 40669   13.1 0 20.4 21.3 56.9 21.8
101-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 40608   7.5 0 19 20.9 51.9 26.3
101-150 加州大学-河滨 美国 55-69   14.1 0 27.9 26.6 34.4 27.9
101-150 加州大学-圣克鲁兹 美国 55-69   0 0 27.9 32 30.8 31.7
101-150 法兰克福大学 德国 40704   34.1 8.9 19 16.6 39.6 23.4
101-150 弗莱堡大学 德国 40704   21.3 20.9 16.1 18 37.4 22.5
101-150 日内瓦大学 瑞士 40638   25 0 20.4 24.9 37.2 24.5
101-150 格罗宁根大学 荷兰 40608   0 19.9 17.6 16.3 46.2 26.7
101-150 夏威夷大学-玛娄 美国 55-69   0 0 26 27.9 37.6 18.8
101-150 艾奥瓦大学 美国 55-69   0 0 33 23.6 46.7 19.2
101-150 利兹大学 英国 40891   19.2 0 14.4 22.8 44 19.3
101-150 利物浦大学 英国 40891   19.9 15.4 12.5 17.6 40.3 20.1
101-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 55-69   15.1 0 33 17.5 36 22.3
101-150 马萨诸塞大学医学院 美国 55-69   0 19.9 14.4 26.7 28.2 21.2
101-150 迈阿密大学 美国 55-69   0 0 23.9 20.7 43.2 16.2
101-150 米兰大学 意大利 40546   19.2 0 19 13.2 48.6 19.4
101-150 蒙特利尔大学 加拿大 40669   13.1 0 14.4 18 53.4 20.8
101-150 明斯特大学 德国 40704   21.3 15.4 12.5 15 35.8 20.2
101-150 巴黎第七大学 法国 40638   15.5 13.8 14.4 21.9 42 16.5
101-150 比萨大学 意大利 40546   16 23.5 16.1 4.1 38.9 18.5
101-150 罗马第一大学 意大利 40546   14.1 15.4 10.2 13.7 50.6 14
101-150 圣保罗大学 巴西 1   0 0 10.2 13.3 76.3 15.4
101-150 苏赛克斯大学 英国 40891   0 22.7 19 15.7 27.1 25.2
101-150 图宾根大学 德国 40704   25 0 14.4 17.4 42 22.2
101-150 瓦格宁根大学 荷兰 40608   0 0 28.8 14.3 39.3 30.3
101-150 维尔茨堡大学 德国 40704   21.3 8.9 23.3 13.7 35 20.8
101-150 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 40608   0 0 23.9 13.4 51.8 28.2
101-150 魏茨曼科技大学 以色列 40578   14.1 16.2 23.9 28 29.4 22.2
151-200 卡迪夫大学 英国 15-19   0 16.2 7.2 20.3 42.2 17.5
151-200 科罗拉多州立大学 美国 70-89   0 0 27.9 13.8 37.1 20.4
151-200 达特茅斯学院 美国 70-89   20.6 0 22.8 18.1 30.7 22.6
151-200 代夫特工业大学 荷兰 40733   13.1 0 7.2 21.5 40.3 21.5
151-200 伊拉兹马斯大学 荷兰 40733   0 15.4 21.6 5.2 33.5 25.6
151-200 佛罗里达州立大学 美国 70-89   0 0 20.4 18.4 39.5 19
151-200 乔治梅森大学 美国 70-89   0 32.1 10.2 7.1 28.5 17.8
151-200 北海道大学 日本 40733   0 0 16.1 16.1 47.7 20.3
151-200 艾奥瓦州立大学 美国 70-89   0 0 22.8 13.7 42.9 20.2
151-200 格勒诺布尔第一大学 法国 40701   0 15.4 10.2 19.8 37.9 17.3
151-200 九州大学 日本 40733   0 0 14.4 17.6 49.7 20.7
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 70-89   0 0 19 16 38 15.3
151-200 莫纳什大学 澳大利亚 40701   0 0 10.2 16.2 52.4 20.7
151-200 西奈山医学院 美国 70-89   0 0 19 19.3 35.4 17.8
151-200 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   14.1 0 7.2 12.7 50.6 23.4
151-200 俄勒冈卫生科学大学 美国 70-89   0 0 19 19.7 35.4 20.6
151-200 北京大学 中国 40545   0 0 0 13.5 59 17.1
151-200 奈梅亨大学 荷兰 40733   0 0 10.2 19.4 48.5 29.9
151-200 纽约州立大学-石溪 美国 70-89   0 0 19 22.8 37.9 18.2
151-200 丹麦工业大学 丹麦 3   7.5 12.6 17.6 13.9 36.5 19.7
151-200 香港中文大学 中国香港 1   0 14.1 14.4 6.1 43.1 21.5
151-200 阿拉巴马大学-伯明翰 美国 70-89   0 0 16.1 18.5 42.4 15.3
151-200 卡尔加里大学 加拿大 40732   0 0 10.2 17 46.2 17.2
151-200 康涅狄格大学-斯道思 美国 70-89   13.1 0 16.1 13.5 37 17
151-200 格拉斯哥大学 英国 15-19   10.7 0 21.6 15.5 42.8 17.8
151-200 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 美国 70-89   0 15.4 17.6 16.4 30.4 18.6
151-200 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 70-89   0 0 21.6 15.6 42.8 27.5
151-200 清华大学 中国 40545   11.9 0 0 11.8 57.8 17
151-200 伯尔尼大学 瑞士 6   14.1 0 10.2 20.8 39.1 25.4
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 1   18.5 25.2 0 6.3 37.9 20.9
151-200 特拉华大学 美国 70-89   11.9 0 22.8 13.3 32.8 18.3
151-200 达勒姆大学 英国 15-19   0 0 19 18.6 33.3 20.5
151-200 汉堡大学 德国 40861   14.1 0 17.6 16.4 34.3 18.8
151-200 伊利诺大学-芝加哥 美国 70-89   0 0 26.9 9.6 46.1 17.6
151-200 基尔大学 德国 40861   13.1 15.4 10.2 12.2 32.9 17.8
151-200 科隆大学 德国 40861   0 12.6 7.2 20.8 37.9 19.9
151-200 美因茨大学 德国 40861   0 8.1 17.6 19.6 38.1 20.6
151-200 马里兰大学-巴尔的摩 美国 70-89   0 0 22.8 16.5 38.6 17.8
151-200 内布拉斯加大学-林肯 美国 70-89   19.9 0 16.1 14.8 33.4 15.9
151-200 新南威尔士大学 澳大利亚 40701   0 0 19 11.3 52.2 20.9
151-200 帕多瓦大学 意大利 4   0 0 12.5 18.8 48.8 18.7
151-200 巴黎第五大学 法国 40701   13.7 11.9 10.2 16.5 41.1 15.3
151-200 南安普敦大学 英国 15-19   0 0 19 17.9 42.6 18.2
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 70-89   11.9 0 21.6 17 39.1 14.8
151-200 筑波大学 日本 40733   0 19.9 12.5 8.7 39.1 20
151-200 维也纳大学 奥地利 1   17.7 0 10.2 19.3 37.3 20.7
151-200 沃瑞克大学 英国 15-19   0 0 24.4 14.8 37.5 20.3
151-200 沃特卢大学 加拿大 40732   0 0 19 10.3 41.7 21.1
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 美国 70-89   11.9 14.1 17.6 9.9 34.2 14.5
151-200 弗吉尼亚理工学院 美国 70-89   13.1 0 21.6 15 40.8 17.4
201-300 马德里自治大学 西班牙 40547   0 0 12.5 14.3 38.6 16.6
201-300 布兰迪斯大学 美国 90-111   21.3 0 7.2 18.1 19.8 23.9
201-300 查尔姆斯工业大学 瑞典 40672   0 0 16.1 11.6 28.4 20.6
201-300 布拉格查尔斯大学 捷克 1   13.1 0 0 12.3 43.1 18.5
201-300 纽约城市大学-城市学院 美国 90-111   33.7 0 10.2 9.7 18 20.2
201-300 里昂第一大学 法国 40768   13.1 0 0 19.7 40.2 14
201-300 马德里康普顿斯大学 西班牙 40547   16.9 0 0 9 43.3 11.1
201-300 达尔豪斯大学 加拿大 40804   0 0 14.4 15.6 34.5 17.4
201-300 巴黎综合理工学校 法国 40768   19.2 0 7.2 9.2 28.6 21.2
201-300 复旦大学 中国 40609   0 0 0 9.2 48.8 17.4
201-300 巴黎工业物理化学学校 法国 40768   9.2 18.9 0 11.1 16.8 29
201-300 庆应义塾大学 日本 10   0 0 10.2 11.8 35.5 16.9
201-300 韩国先进科技学院 韩国 40578   0 0 7.2 15.7 40.5 29.7
201-300 高丽大学 韩国 40578   0 0 0 7 48.1 19.2
201-300 兰开斯特大学 英国 20-30   0 0 17.6 11.9 28.7 19.7
201-300 拉瓦勒大学 加拿大 40804   0 0 16.1 10.6 39 16
201-300 伦敦政治经济学院 英国 20-30   16.9 0 16.1   26 24.8
201-300 麦考瑞大学 澳大利亚 40764   0 0 16.1 13.2 29.3 22.1
201-300 维也纳医科大学 奥地利 40577   11.9 15.4 7.2 7.9 33 18.4
201-300 南京大学 中国 40609   0 0 0 12.2 45.9 16.9
201-300 雅典大学 希腊 1   0 0 12.5 5.1 42.6 19.5
201-300 台湾成功大学 中国台湾 2   0 0 10.2 2.1 48.4 19.5
201-300 挪威科学技术大学 挪威 40577   16 0 10.2 15.1 36.7 17.6
201-300 图卢兹第三大学 法国 40768   0 6.3 0 16.9 38.1 12.6
201-300 米兰综合理工学院 意大利 40671   9.2 15.4 0 7.7 30.4 14.8
201-300 伦敦大学玛丽女王学院 英国 20-30   20.6 0 16.1 16.9 27 17.3
201-300 皇后大学 加拿大 40804   0 0 16.1 15.3 36.8 20.3
201-300 贝尔法斯特女王大学 英国 20-30   19.9 0 0 14.8 33.3 16.2
201-300 伦斯勒理工学院 美国 90-111   14.1 0 17.6 11.3 25.1 22.8
201-300 皇家理工学院 瑞典 40672   0 15.4 0 9.2 36.2 22.3
201-300 亚琛工业大学 德国 15-23   5.3 0 7.2 10.3 39.2 18.1
201-300 上海交通大学 中国 40609   0 0 0 7.2 58.1 18
201-300 西蒙弗雷泽大学 加拿大 40804   0 0 14.4 9.2 34.7 18.2
201-300 坎皮纳斯州立大学 巴西 2   0 0 7.2 7.8 44.3 19.9
201-300 纽约州立大学-布法罗 美国 90-111   0 0 16.1 7.5 39.5 15.1
201-300 瑞典农业科学大学 瑞典 40672   0 0 12.5 12.1 28.6 22.7
201-300 柏林工业大学 德国 15-23   19.9 0 16.1 7.7 29.4 16.2
201-300 乔治华盛顿大学 美国 90-111   13.1 0 12.5 10.8 32.5 16.2
201-300 香港理工大学 中国香港 40578   0 0 14.4 1.5 39.6 18.2
201-300 香港科技大学 中国香港 40578   0 0 16.1 5.7 32.7 23.6
201-300 阿德雷德大学 澳大利亚 40764   16.9 0 10.2 11.1 37.4 22.7
201-300 奥克兰大学 澳大利亚 40545   15.1 0 10.2 14.4 36.9 18.7
201-300 香港大学 中国香港 40578   0 0 14.4 10.4 43.9 22
201-300 新墨西哥大学-阿尔伯克基 美国 90-111   0 0 12.5 18.3 35.8 15.1
201-300 雷丁大学 英国 20-30   0 0 14.4 16.3 27.8 18.5
201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 美国 90-111   0 0 22.8 6.9 30 17.7
201-300 西安大略大学 加拿大 40804   0 0 8.8 13.5 45.5 18.5
201-300 都柏林三一学院 爱尔兰 1   13.1 14.1 7.2 10.5 30.3 16.1
201-300 于默奥大学 瑞典 40672   0 0 14.4 12.8 32.9 17.2
201-300 阿伯丁大学 英国 20-30   0 0 10.2 15.8 32.9 19.8
201-300 安特卫普大学 比利时 40669   0 0 12.5 11.7 34.4 25.8
201-300 巴塞罗那大学 西班牙 40547   0 0 7.2 14 51.4 15.9
201-300 卑尔根大学 挪威 40577   0 0 7.2 15.1 36.9 18.4
201-300 波鸿大学 德国 15-23   0 0 12.5 12.5 38.9 18.7
201-300 博洛尼亚大学 意大利 40671   0 0 10.2 8.6 48.3 15.8
201-300 开普敦大学 南非 1   21.3 0 10.2 14.2 32.8 17.5
201-300 中佛罗里达大学 美国 90-111   0 0 18.4 9.5 30.1 16.8
201-300 辛辛那提大学 美国 90-111   0 0 22.8 10.4 40.2 14.5
201-300 科罗拉多大学-丹佛 美国 90-111   0 0 17.6 13.6 41.1 16.4
201-300 杜塞尔多夫大学 德国 15-23   13.1 0 11.4 12 31.4 16
201-300 东英吉利大学 英国 20-30   15.1 0 16.1 17.4 28.7 21.1
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 15-23   0 0 14.4 13.3 40.6 19.7
201-300 佛罗伦萨大学 意大利 40671   0 0 16.1 11.4 39.7 15.8
201-300 哥德堡大学 瑞典 40672   0 15.4 7.2 7.6 39.9 17.1
201-300 圭尔夫大学 加拿大 40804   0 0 16.1 14.7 33.4 19.4
201-300 哈雷-维滕贝格大学 德国 15-23   5.3 8.9 7.2 12.2 28.2 14.4
201-300 休斯顿大学 美国 90-111   0 0 20.4 11.1 34.8 19.4
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 40577   0 10.9 7.2 15.1 25.1 23.1
201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 90-111   13.1 0 12.5 12.9 33.1 12.6
201-300 肯塔基大学 美国 90-111   11.9 0 7.2 12.1 42.3 14.2
201-300 洛桑大学 瑞士 7   0 0 12.5 20.7 32.4 19.9
201-300 莱斯特大学 英国 20-30   0 0 19 18 33 19.9
201-300 莱比锡大学 德国 15-23   15.1 15.4 0 8.7 35 17.8
201-300 烈日大学 比利时 40669   9.2 0 10.2 12.4 30.6 23
201-300 马尼托巴大学 加拿大 40804   0 0 16.1 8.5 35.6 15.9
201-300 马尔堡大学 德国 15-23   15.1 0 14.4 14.6 29.9 16.5
201-300 新泽西医牙大学 美国 90-111   0 0 22.8 13.1 32.4 15
201-300 密苏里大学-哥伦比亚 美国 90-111   10.7 0 7.2 14.3 40.9 14.4
201-300 蒙彼利埃第二大学 法国 40768   11.9 0 12.5 15.6 32.4 17.5
201-300 纽卡斯尔大学-上泰恩 英国 20-30   0 0 14.4 17.5 36.8 17.2
201-300 圣母玛利亚大学 美国 90-111   14.1 0 12.5 13.6 30.3 18
201-300 俄勒冈大学 美国 90-111   11.9 0 10.2 20.2 26.4 19
201-300 奥塔哥大学 澳大利亚 40545   0 0 10.2 8.3 34.1 24.4
201-300 渥太华大学 加拿大 40804   0 0 7.2 13.2 41.7 17.8
201-300 萨斯喀彻温大学 加拿大 40804   10.7 0 14.4 6.6 33.8 16.1
201-300 中国科学技术大学 中国 40609   0 0 7.2 12.5 44.5 22.9
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 90-111   0 0 16.1 11.9 34.9 14.8
201-300 南佛罗里达大学 美国 90-111   0 0 12.5 9.8 38.4 14.4
201-300 圣安德鲁斯大学 英国 20-30   11.9 0 7.2 21.1 29.8 23.2
201-300 斯图加特大学 德国 15-23   20.6 0 10.2 13.6 28.1 15.7
201-300 艾克斯-马赛第二大学 法国 40768   0 0 14.4 17.1 27.6 13.1
201-300 都灵大学 意大利 40671   18.5 0 12.5 9.5 39.7 17.6
201-300 瓦伦西亚大学 西班牙 40547   0 0 7.2 10.1 40.9 13.2
201-300 佛蒙特大学 美国 90-111   15.1 0 14.4 8.4 27.9 15.3
201-300 维多利亚大学 加拿大 40804   0 0 14.4 11.3 31.1 18.7
201-300 约克大学(英国) 英国 20-30   0 0 17.6 13 32.7 19.6
201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 90-111   0 0 20.4 13.6 31.3 16
201-300 叶史瓦大学 美国 90-111   0 0 12.5 16.2 34.6 21.1
201-300 延世大学 韩国 40578   0 0 7.2 10.6 51.8 18.2
201-300 浙江大学 中国 40609   0 0 0 8.5 61.9 16.2
301-400 萨洛尼卡大学 希腊 2   0 0 7.2 3.5 37.5 16.8
301-400 巴塞罗那自治大学 西班牙 40670   0 0 0 7.7 42.4 16.2
301-400 巴依兰大学 以色列 40669   0 0 12.5 9 28 14
301-400 班固利恩大学 以色列 40669   0 0 7.2 10.2 35.8 16.6
301-400 杨百翰大学-普罗沃 美国 112-137   10.7 0 12.5 3.7 26.7 11.8
301-400 香港城市大学   5   0 0 12.5 0 38.2 22.3
301-400 克莱姆森大学 美国 112-137   0 0 12.5 6 29.1 14.3
301-400 达姆施塔特工业大学 德国 24-33   16.9 0 7.2 7.9 29.3 14.6
301-400 德累斯顿工业大学 德国 24-33   0 0 7.2 11 37.3 17.3
301-400 德雷塞尔大学 美国 112-137   0 0 7.2 9.6 28.8 14.2
301-400 罗兰大学 匈牙利 40545   16.9 0 10.2 9 24.2 13.2
301-400 米纳斯联邦大学 巴西 40607   0 0 7.2 5.8 36.6 16.5
301-400 里约热内卢联邦大学 巴西 40607   0 0 0 12.3 41.9 19.1
301-400 弗林德斯大学 澳大利亚 40829   16.9 0 7.2 4 24.8 19.6
301-400 乔治敦大学 美国 112-137   0 0 12.5 7.2 33 17.6
301-400 汉阳大学 韩国 40670   0 0 0 6.2 39.7 17.3
301-400 南锡第一大学 法国 14-18   13.1 18.9 0 10.1 16.7 10.8
301-400 广岛大学 日本 40864   0 0 7.2 11.6 35.1 17.5
301-400 印度科技大学 印度 1   0 0 12.5 6.3 34.6 16.3
301-400 克拉科夫雅盖隆大学 波兰 40545   11.9 0 7.2 5.5 31.8 14.9
