当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2012QS全球金融学专业排名
Place | Institution |
1 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
2 | The University of Chicago Booth School of Business |
3 | London Business School |
4 | NYU Stern School of Business |
5 | Harvard Business School |
6 | Columbia Business School, Columbia University |
7 | INSEAD |
8 | IE Business School |
9 | Stanford University Graduate School of Business |
10 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
11 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
12 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
13 | IESE Business School, University of Navarra, |
14 | National University of Singapore Business School |
15 | Indian Institute of Management Bangalore |
16 | SDA Bocconi School of Management |
17 | University of Michigan, Ross School of Business |
18 | Indian Institute of Management Calcutta |
19 | HEC Paris MBA |
20 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
21 | IMD |
22 | Imperial College Business School, Imperial College London |
23 | The Fuqua School of Business, Duke University |
24 | Cass Business School |
25 | The Australian National University, ANU College of Business and Economics |
26 | Boston University |
27 | Tuck School of Business at Dartmouth |
28 | Rotman School of Management, University of Toronto |
29 | University of Virginia Darden School of Business |
30 | Judge Business School, University of Cambridge |
31 | Yale School of Management, Yale University |
32 | Tepper School of Business, Carnegie Mellon University |
33 | ESADE Business School |
34 | Oxford University, Said Business School |
35 | Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario |
36 | Indian School of Business |
37 | S. P. Jain Institute of Management and Research |
38 | The University of Hong Kong, Faculty of Business and Economics |
39 | UCLA Anderson School of Management |
40 | MBA Sciences Po - Paris |
41 | Monash University Faculty of Business and Economics |
42 | ESSEC Business School |
43 | Manchester Business School, The University of Manchester |
44 | Haas School of Business, UC Berkeley |
45 | Cranfield School of Management |
46 | Lancaster University Management School |
47 | EBS Business School |
48 | Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Cornell University |
49 | Southern Methodist University, Cox School of Business |
50 | Nanyang Business School, Nanyang Technological University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项