当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2012QS全球领导力学专业排名
| Place | Institution |
| 1 | Harvard Business School |
| 2 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
| 3 | INSEAD |
| 4 | Stanford University Graduate School of Business |
| 5 | London Business School |
| 6 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
| 7 | Columbia Business School, Columbia University |
| 8 | Tuck School of Business at Dartmouth |
| 9 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
| 10 | IE Business School |
| 11 | The University of Chicago Booth School of Business |
| 12 | University of Michigan, Ross School of Business |
| 13 | NYU Stern School of Business |
| 14 | Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario |
| 15 | IESE Business School, University of Navarra |
| 16 | UCLA Anderson School of Management |
| 17 | IMD |
| 18 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
| 19 | National University of Singapore Business School |
| 20 | The Fuqua School of Business, Duke University |
| 21 | Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina |
| 22 | McDonough School of Business, Georgetown University |
| 23 | Oxford University, Said Business School |
| 24 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
| 25 | Yale School of Management, Yale University |
| 26 | University of Virginia Darden School of Business |
| 27 | Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Cornell University |
| 28 | Lancaster University Management School |
| 29 | The University of Hong Kong, Faculty of Business and Economics |
| 30 | Thunderbird School of Global Management |
| 31 | Indian Institute of Management Bangalore |
| 32 | Cranfield School of Management |
| 33 | Henley Business School |
| 34 | Indian School of Business |
| 35 | Indian Institute of Management Calcutta |
| 36 | ESADE Business School |
| 37 | Rotman School of Management, University of Toronto |
| 38 | HEC Paris MBA |
| 39 | Boston University |
| 40 | Nanyang Business School, Nanyang Technological University |
| 41 | University of St.Gallen, The St.Gallen MBA |
| 42 | Ashridge Business School |
| 43 | SDA Bocconi School of Management |
| 44 | Judge Business School, University of Cambridge |
| 45 | IAE Business School, Universidad Austral |
| 46 | Haas School of Business, UC Berkeley |
| 47 | Tepper School of Business, Carnegie Mellon University |
| 48 | Warwick Business School, University of Warwick |
| 49 | China Europe International Business School (CEIBS) |
| 50 | Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项