当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> ARC《澳大利亚联邦政府&学术研究理事会》 -> ARC澳洲大学排名
| 001 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | |
| 002 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | |
| 003 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | |
| 004 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | |
| 005 | 悉尼大学 | The University of Sydney | |
| 006 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | |
| 007 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | |
| 008 | 莫纳什大学 | Monash University | |
| 009 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | |
| 010 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | |
| 011 | 格里菲斯大学 | Griffith University | |
| 013 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | |
| 014 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | |
| 015 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle-Australia | |
| 015 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | |
| 017 | 默多克大学 | Murdoch University | |
| 018 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | |
| 019 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | |
| 019 | 南澳大学 | University of South Australia | |
| 021 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology | |
| 022 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | |
| 023 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | |
| 024 | 弗林德斯大学 | Flinders University | |
| 025 | 迪肯大学 | Deakin University | |
| 026 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | |
| 027 | 新英格兰大学 | The University of New England-Australia | |
| 028 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | |
| 029 | 堪培拉大学 | University of Canberra | |
| 030 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | |
| 031 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | |
| 032 | 澳洲天主教大学 | Australian Catholic University | |
| 032 | 邦德大学 | Bond University | |
| 034 | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University | |
| 035 | 南十字星大学 | Southern Cross University | |
| 036 | 维多利亚大学(澳洲) | Victoria University-AU |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项