当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 普林斯顿评论《普林斯顿评论》 -> Princeton Review美国最佳大学排名377所
| 入选 | 艾格尼丝斯考特学院 | Agnes Scott College | |
| 入选 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY | |
| 入选 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | |
| 入选 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | |
| 入选 | 爱达荷州学院 | College of Idaho | |
| 入选 | 新泽西学院 | College of New Jersey | |
| 入选 | 伍斯特学院 | College of Wooster | |
| 入选 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | |
| 入选 | 库柏联盟学院 | Cooper Union | |
| 入选 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY--Baruch College | |
| 入选 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY--Brooklyn College | |
| 入选 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY--Hunter College | |
| 入选 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY--Queens College | |
| 入选 | 纽约市立大学-市立学院 | CUNY-City College | |
| 入选 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | |
| 入选 | 戴维森学院 | Davidson College | |
| 入选 | 深泉学院 | Deep Springs College | |
| 入选 | 丹尼森大学 | Denison University | |
| 入选 | 德保罗大学 | DePaul University | |
| 入选 | 德堡大学 | DePauw University | |
| 入选 | 迪金森学院 | Dickinson College | |
| 入选 | 德鲁大学 | Drew University | |
| 入选 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | |
| 入选 | 杜克大学 | Duke University | |
| 入选 | 杜肯大学 | Duquesne University | |
| 入选 | 埃克德学院 | Eckerd College | |
| 入选 | 依隆大学 | Elon University | |
| 入选 | 艾默生学院 | Emerson College | |
| 入选 | 埃默里大学 | Emory University | |
| 入选 | 新学院大学尤金朗学院 | Eugene Lang college The New School for Liberal Arts | |
| 入选 | 常青州立学院 | Evergreen State College | |
| 入选 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | |
| 入选 | 弗拉格勒学院 | Flagler College | |
| 入选 | 南佛罗里达学院 | Florida Southern College | |
| 入选 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项