当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学商科排名
| 306 | 阿德菲大学 | Adelphi University | |
| 306 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University Jonesboro | |
| 306 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | |
| 306 | 贝里学院 | Berry College | |
| 306 | 加州州立大学-贝克斯菲尔德 | California State University--Bakersfield | |
| 306 | 加州州立大学-圣马科斯分校 | California State University--San Marcos | |
| 306 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | |
| 306 | 纽约州立大学布鲁克波特学院 | College at Brockport SUNY | |
| 306 | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | Colorado State University--Pueblo | |
| 306 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | |
| 306 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | |
| 306 | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University--Kokomo | |
| 306 | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | Louisiana State University Shreveport | |
| 306 | 玛瑞斯学院 | Marist College | |
| 306 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | |
| 306 | 明尼苏达州立大学 - 穆尔黑德 | Minnesota State University--Moorhead | |
| 306 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | |
| 306 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | |
| 306 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | |
| 343 | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | |
| 343 | 加州州立大学-斯坦尼斯洛斯 | California state university,stanislaus | |
| 343 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | |
| 343 | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | |
| 343 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | |
| 343 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | |
| 343 | 佛罗里达海湾海岸大学 | Florida Gulf Coast University | |
| 343 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | |
| 343 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | |
| 343 | 蒙莫斯大学 | Monmouth University | |
| 343 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | |
| 343 | 奥克兰大学 | Oakland University | |
| 343 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | |
| 343 | 西佛罗里达大学 | University of West Florida |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项