当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国公立大学排名
| 001 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | |
| 002 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | |
| 002 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | |
| 004 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 005 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 006 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | |
| 007 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | |
| 008 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | |
| 009 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | |
| 010 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | |
| 010 | 华盛顿大学 | University of Washington | |
| 010 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | |
| 013 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 013 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | |
| 013 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 013 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas--Austin | |
| 017 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University at Columbus | |
| 017 | 马里兰大学大学园 | University of Maryland--College Park | |
| 019 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | |
| 019 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
| 019 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
| 019 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
| 023 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | |
| 023 | 佐治亚大学 | University of Georgia | |
| 025 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
| 025 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick | |
| 025 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 028 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | |
| 028 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
| 028 | 弗吉尼亚理工大学 | virginia polytechnic Institute and state University | |
| 031 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | |
| 031 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | |
| 031 | 阿拉巴马大学-塔斯卡卢萨 | University of Alabama | |
| 031 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California--Santa Cruz | |
| 031 | 特拉华大学 | University of Delaware |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项