当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学排名
| 001 | 哈佛大学 | Harvard University | |
| 001 | 普林斯顿大学 | Princeton University | |
| 003 | 耶鲁大学 | Yale University | |
| 004 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | |
| 005 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | |
| 005 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 005 | 斯坦福大学 | Stanford University | |
| 005 | 芝加哥大学 | University of Chicago | |
| 005 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | |
| 010 | 杜克大学 | Duke University | |
| 011 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | |
| 012 | 西北大学 | Northwestern University | |
| 013 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | |
| 014 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | |
| 015 | 布朗大学 | Brown University | |
| 015 | 康奈尔大学 | Cornell University | |
| 017 | 莱斯大学 | Rice University | |
| 017 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | |
| 019 | 圣母大学 | University of Notre Dame | |
| 020 | 埃默里大学 | Emory University | |
| 021 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | |
| 022 | 乔治城大学 | Georgetown University | |
| 023 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | |
| 023 | 南加州大学 | University of Southern California | |
| 025 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | |
| 025 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | |
| 025 | 维克森林大学 | Wake Forest University | |
| 028 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 029 | 塔夫茨大学 | Tufts University | |
| 029 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 031 | 波士顿学院 | Boston College | |
| 031 | 布兰代斯大学 | Brandeis University | |
| 033 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | |
| 033 | 纽约大学 | New York University | |
| 035 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项