2012-03-27 12:33:12 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
全国划分为20个一级行政区——大区(Regione),共110个省,8092个市(镇)。20个大区中有五个是实施特殊法律的自治大区它们是:瓦莱达奥斯塔大区、特伦蒂诺-上阿迪杰大区、弗留利-威尼斯朱利亚大区、西西里大区和撒丁大区。
| 大区中文名称 | 意大利语名称 | 首府 | 面积(平方千米) | 人口 | 下设行省数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿布鲁佐大区 | Abruzzo | 拉奎拉 | 10,753 | 1,342,975 | 4 |
| 巴西利卡塔大区 | Basilicata | 波坦察 | 9,992 | 586,853 | 2 |
| 卡拉布里亚大区 | Calabria | 卡坦扎罗 | 15,079 | 2,010,350 | 5 |
| 坎帕尼亚大区 | Campania | 那不勒斯 | 13,590 | 5,834,882 | 5 |
| 艾米利亚-罗马涅大区 | Emilia-Romagna | 博洛尼亚 | 22,451.29 | 4,442,501 | 9 |
| 弗留利-威尼斯朱利亚大区* | Friuli-Venezia Giulia | 的里雅斯特 | 7,845 | 1,235,363 | 4 |
| 拉齐奥大区 | Lazio | 罗马 | 17,236 | 5,748,792 | 5 |
| 利古里亚大区 | Liguria | 热那亚 | 5,420 | 1,616,788 | 4 |
| 伦巴第大区 | Lombardia | 米兰 | 23,860.62 | 9,950,577 | 12 |
| 马尔凯大区 | Marche | 安科纳 | 9,366 | 1,560,785 | 5 |
| 莫利塞大区 | Molise | 坎波巴索 | 4,438 | 319,611 | 2 |
| 皮埃蒙特大区 | Piemonte | 都灵 | 25,402 | 4,462,432 | 8 |
| 普利亚大区 | Puglia | 巴里 | 19,358 | 4,090,589 | 6 |
| 撒丁大区* | Sardegna | 卡利亚里 | 24,090 | 1,675,411 | 8 |
| 西西里大区* | Sicilia | 巴勒莫 | 25,711 | 5,048,806 | 9 |
| 托斯卡纳大区 | Toscana | 佛罗伦萨 | 22,994 | 3,734,355 | 10 |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰大区* | Trentino-Alto Adige | 特伦托 | 13,607 | 1,037,114 | 2 |
| 翁布里亚大区 | Umbria | 佩鲁贾 | 8,456 | 907,787 | 2 |
| 瓦莱达奥斯塔大区* | Valle d'Aosta | 奥斯塔 | 3,263 | 127,991 | 0 |
| 威内托大区 | Veneto | 威尼斯 | 18,399 | 4,945,943 | 7 |
| (注:*表示该大区为实施特殊法律的自治大区) | |||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[乌克兰]苏梅国立大学 Sumy State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:谢菲尔德 [学费]:¥16080/年
[澳大利亚]新南威尔士大学 The University of New South Wales
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:新南威尔士 [所在城市]:悉尼 [学费]:¥44260/年
[英国]剑桥大学 University of Cambridge
[楷维推荐指数]: 91 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:剑桥 [学费]:¥17624/年
[芬兰]拉普兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年