2011-12-27 11:52:10 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
在前几篇的文章中,楷维留学指南(www.keywin.org)为大家预测了2012年美国大学前50位的录取分数线及前50-100位的GPA分数预测与托福分数预测。
下面,小编再为大家发布一下美国大学前50-100位的SAT录取分数预测。
| 排名 | 学校名称 | 平均SAT | SAT阅读 | SAT数学 | SAT写作 | |||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||
| 53 | Boston University | 1910 | 580 | 670 | 600 | 700 | 590 | 680 |
| 波士顿大学 | ||||||||
| 53 | Fordham University | 1875 | 580 | 670 | 580 | 670 | 570 | 680 |
| 福特汉姆大学 | ||||||||
| 55 | Pepperdine University | 1835 | 550 | 670 | 560 | 680 | 550 | 660 |
| 佩珀代因大学 | ||||||||
| 55 | Ohio State University at Columbus | 1830 | 540 | 650 | 590 | 700 | 540 | 640 |
| 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | ||||||||
| 55 | University of Maryland--College Park | N/A | 580 | 680 | 610 | 710 | N/A | N/A |
| 马里兰大学 - 大学园 | ||||||||
| 58 | University of Florida | 1800 | 570 | 670 | 600 | 690 | N/A | N/A |
| 佛罗里达大学 | ||||||||
| 58 | University of Pittsburgh | 1880 | 570 | 680 | 600 | 690 | 560 | 660 |
| 匹兹堡大学 | ||||||||
| 58 | Texas A&M University:College Station | 1780 | 530 | 650 | 570 | 680 | 510 | 620 |
| 德州农工大学-学院站 | ||||||||
| 58 | University of Connecticut | 1820 | 550 | 640 | 580 | 670 | 550 | 650 |
| 康涅狄格大学 | ||||||||
| 62 | Syracuse University | 1740 | 520 | 620 | 540 | 650 | 520 | 630 |
| 雪城大学 | ||||||||
| 62 | Purdue University: West Lafayette | 1715 | 500 | 610 | 540 | 680 | 490 | 610 |
| 普渡大学-西拉法叶 | ||||||||
| 62 | Southern Methodist University | 1850 | 560 | 660 | 580 | 680 | 560 | 660 |
| 南卫理公会大学 | ||||||||
| 62 | University of Georgia | 1835 | 560 | 660 | 560 | 670 | 560 | 660 |
| 佐治亚大学 | ||||||||
| 62 | Worcester Polytechnic Institute | 1895 | 560 | 650 | 630 | 730 | 560 | 660 |
| 伍斯特理工学院 | ||||||||
| 62 | Northeastern University | N/A | 600 | 680 | 630 | 710 | 590 | 680 |
| 东北大学 | ||||||||
| 68 | Clemson University | 1800 | 550 | 650 | 600 | 700 | N/A | N/A |
| 克莱姆森大学 | ||||||||
| 68 | Rutgers, the State University of New Jersey:New Brunswick | 1785 | 520 | 630 | 560 | 680 | 540 | 640 |
| 罗格斯 新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | ||||||||
| 68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1880 | 530 | 690 | 600 | 720 | 550 | 670 |
| 明尼苏达大学双城分校 | ||||||||
| 71 | Virginia Tech | 1805 | 540 | 640 | 580 | 680 | 540 | 630 |
| 弗吉尼亚理工大学 | ||||||||
| 71 | University of Iowa | N/A | 460 | 640 | 560 | 700 | N/A | N/A |
| 爱荷华大学 | ||||||||
| 71 | Brigham Young University: Provo | N/A | 570 | 680 | 580 | 690 | N/A | N/A |
| 杨百翰大学 - 普罗沃分校 | ||||||||
| 71 | Michigan State University | N/A | 450 | 610 | 530 | 670 | 460 | 600 |
| 密歇根州立大学 | ||||||||
| 75 | Colorado School of Mines | N/A | 560 | 650 | 620 | 710 | 530 | 630 |
| 科罗拉多矿业学院 | ||||||||
| 75 | University of California: Santa Cruz | 1710 | 500 | 630 | 520 | 640 | 510 | 620 |
| 加州大学-圣克鲁斯分校 | ||||||||
| 75 | Indiana University: Bloomington | N/A | 520 | 630 | 540 | 650 | N/A | N/A |
| 印第安纳大学 - 伯明顿分校 | ||||||||
| 75 | University of Delaware | N/A | 540 | 640 | 550 | 660 | 540 | 650 |
| 特拉华大学 | ||||||||
| 75 | Baylor University | N/A | 540 | 650 | 570 | 670 | 530 | 640 |
| 贝勒大学 | ||||||||
| 75 | University of Alabama | N/A | 490 | 620 | 500 | 620 | 480 | 600 |
| 阿拉巴马大学 | ||||||||
| 75 | University of Tulsa | N/A | 560 | 700 | 570 | 700 | N/A | N/A |
| 塔尔萨大学 | ||||||||
| 82 | Marquette University | N/A | 540 | 640 | 550 | 660 | 530 | 630 |
| 马凯特大学 | ||||||||
| 82 | American University | N/A | 590 | 710 | 580 | 680 | 580 | 690 |
| 美国大学 | ||||||||
| 82 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | N/A | 520 | 640 | 550 | 640 | N/A | N/A |
| 美国纽约州立大学环境科学与林业分校 | ||||||||
| 82 | Auburn University | N/A | 540 | 650 | 560 | 660 | 530 | 640 |
| 奥本大学 | ||||||||
| 82 | University of Denver | N/A | 540 | 650 | 560 | 660 | 530 | 640 |
| 丹佛大学 | ||||||||
| 82 | University of Vermont | N/A | 540 | 640 | 550 | 640 | 540 | 640 |
| 佛蒙特大学 | ||||||||
| 88 | Drexel University | N/A | 540 | 640 | 570 | 670 | 520 | 630 |
| 德雷塞尔大学 | ||||||||
| 88 | Stevens Institute of Technology | N/A | 560 | 640 | 620 | 700 | 550 | 650 |
| 史蒂文斯理工学院 | ||||||||
| 90 | Miami University: Oxford | N/A | 520 | 630 | 550 | 650 | N/A | N/A |
| 迈阿密大学牛津分校 | ||||||||
| 90 | St. Louis University | N/A | 540 | 660 | 550 | 680 | N/A | N/A |
| 圣路易斯大学 | ||||||||
| 90 | SUNY: Binghamton | N/A | 580 | 670 | 620 | 700 | 570 | 660 |
| 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | ||||||||
| 90 | University of Missouri | N/A | 540 | 650 | 530 | 650 | N/A | N/A |
| 密苏里大学 | ||||||||
| 94 | Clark University | N/A | 540 | 660 | 530 | 640 | 550 | 650 |
| 克拉克大学 | ||||||||
| 94 | University of Colorado: Boulder | N/A | 530 | 630 | 540 | 660 | N/A | N/A |
| 科罗拉多大学-波尔得分校 | ||||||||
| 94 | University of Massachusetts: Amherst | N/A | 520 | 620 | 540 | 640 | N/A | N/A |
| 马萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | ||||||||
| 97 | Iowa State University | N/A | 460 | 640 | 530 | 670 | N/A | N/A |
| 爱荷华州立大学 | ||||||||
| 97 | University of California: Riverside | 1565 | 450 | 560 | 480 | 610 | 460 | 570 |
| 加州大学-河滨分校 | ||||||||
| 97 | University of San Diego | N/A | 550 | 640 | 570 | 660 | 550 | 650 |
| 圣地亚哥大学 | ||||||||
| 97 | Texas Christian University | N/A | 520 | 630 | 530 | 650 | 520 | 630 |
| 德克萨斯基督教大学 | ||||||||
| 101 | University of Dayton | N/A | 510 | 610 | 520 | 630 | 510 | 600 |
| 代顿大学 | ||||||||
| 101 | University of the Pacific | N/A | 510 | 630 | 530 | 660 | 510 | 630 |
| 太平洋大学 | ||||||||
点击查看《2012美国大学前50位录取分数线》
点击查看《2012美国大学前50-100位录取分数线》
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:特洛伊 [学费]:¥57179/年
[美国]佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:佐治亚州 [所在城市]:亚特兰大 [学费]:¥39308/年
[美国]塔夫茨大学 Tufts University
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:梅德福 [学费]:¥58323/年
[美国]乔治华盛顿大学 George Washington University
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥58498/年
[美国]布兰代斯大学 Brandeis University
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:沃尔瑟姆 [学费]:¥55465/年