2016-10-25 16:21:20 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:林
10月25日,U.S.News发布了2017年的全球大学排名,排名基于各国大学在学术研究以及学术声誉等方面的表现,对美国以及其他六十多个国家的大学进行排名比较,让学生可以用世界的眼光对比选择适合自己的学校。来看看TOP200的学校:
| 排名 | 大学 |
| 1 | Harvard University |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | Stanford University |
| 4 | University of California--Berkeley |
| 5 | California Institute of Technology |
| 6 | University of Oxford |
| 7 | University of Cambridge |
| 8 | Princeton University |
| 9 | Columbia University |
| 10 | University of California--Los Angeles |
| 11 | Johns Hopkins University |
| 11 | University of Washington |
| 13 | University of Chicago |
| 14 | Yale University |
| 15 | University of California--San Diego |
| 16 | University of California San Francisco |
| 17 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 17 | University of Pennsylvania |
| 19 | Duke University |
| 19 | Imperial College London |
| 21 | University of Toronto |
| 22 | Cornell University |
| 23 | University College London |
| 24 | University of California--Santa Barbara |
| 25 | Northwestern University |
| 26 | Washington University in St. Louis |
| 27 | New York University |
| 27 | University of California--Santa Cruz |
| 29 | University of Wisconsin--Madison |
| 30 | University of Texas--Austin |
| 31 | University of British Columbia |
| 32 | Boston University |
| 32 | University of Colorado--Boulder |
| 32 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 35 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 36 | University of Edinburgh |
| 36 | University of Melbourne |
| 38 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 39 | Rockefeller University |
| 40 | École Polytechnique Federale of Lausanne |
| 40 | University of Maryland--College Park |
| 42 | University of California--Davis |
| 43 | Ohio State University--Columbus |
| 44 | University of Tokyo |
| 45 | King's College London |
| 45 | University of Sydney |
| 47 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 47 | University of Pittsburgh |
| 49 | University of Copenhagen |
| 50 | McGill University |
| 51 | National University of Singapore |
| 52 | University of Queensland Australia |
| 53 | Peking University |
| 53 | University of Southern California |
| 55 | Catholic University of Leuven |
| 56 | Pennsylvania State University--University Park |
| 57 | Tsinghua University |
| 57 | University of Munich |
| 59 | University of Manchester |
| 59 | Utrecht University |
| 61 | Rice University |
| 62 | Pierre and Marie Curie University |
| 63 | University of Amsterdam |
| 63 | Vanderbilt University |
| 65 | University of California--Irvine |
| 66 | Georgia Institute of Technology |
| 67 | Carnegie Mellon University |
| 68 | Heidelberg University |
| 69 | Karolinska Institute |
| 70 | Emory University |
| 71 | London School of Hygiene & Tropical Medicine |
| 72 | University of Zurich |
| 73 | University of Arizona |
| 74 | Nanyang Technological University |
| 75 | Erasmus University Rotterdam |
| 76 | University of Bristol |
| 77 | Leiden University |
| 78 | Michigan State University |
| 79 | Monash University |
| 80 | Australian National University |
| 80 | University of New South Wales |
| 82 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick |
| 82 | University of Florida |
| 84 | Université Paris-Sud |
| 85 | Brown University |
| 86 | Technical University of Munich |
| 86 | University of Barcelona |
| 86 | University of Groningen |
| 86 | VU University Amsterdam |
| 90 | Purdue University--West Lafayette |
| 91 | University of Geneva |
| 92 | University of Helsinki |
| 93 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 94 | Lund University |
| 95 | University of Rochester |
| 95 | University of Western Australia |
| 97 | Radboud University Nijmegen |
| 98 | Ghent University |
| 99 | University of Virginia |
| 99 | University Paris Diderot - Paris 7 |
| 101 | Weizmann Institute of Science |
| 102 | Kyoto University |
| 102 | Wageningen University and Research Center |
| 104 | University of Southampton |
| 105 | Texas A&M University--College Station |
| 106 | Mount Sinai School of Medicine |
| 106 | University of Hong Kong |
| 108 | Aarhus University |
| 109 | University of Glasgow |
| 110 | University of Bonn |
| 110 | Uppsala University |
| 112 | University of Cape Town |
| 113 | Freie Universität Berlin |
| 113 | Indiana University--Bloomington |
| 113 | University of California--Riverside |
| 116 | University of Oslo |
| 117 | University of Massachusetts--Amherst |
| 118 | University of Birmingham |
| 119 | Seoul National University |
| 120 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas |
| 121 | Arizona State University--Tempe |
| 121 | Fudan University |
| 121 | University of Hamburg |
| 124 | University of Padua |
| 125 | Technical University of Denmark |
| 125 | University of Utah |
| 127 | Baylor College of Medicine |
| 128 | Queen Mary, University of London |
| 129 | McMaster University |
| 130 | University of Iowa |
| 131 | Case Western Reserve University |
| 131 | Stockholm University |
| 131 | Stony Brook University--SUNY |
| 131 | University of Basel |
| 131 | University of Leeds |
| 136 | University of Science and Technology of China |
| 137 | University of Liverpool |
| 138 | Sapienza University of Rome |
| 138 | Shanghai Jiao Tong University |
| 138 | University of São Paulo |
| 138 | University of Sheffield |
| 138 | Zhejiang University |
| 143 | University of Bern |
| 144 | National Taiwan University |
| 144 | University of Alberta |
| 144 | University of Freiburg |
| 147 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
| 147 | University of Nottingham |
| 149 | Cardiff University |
| 149 | University of Bologna |
| 149 | University of Montreal |
| 152 | University of Adelaide |
| 153 | University of Auckland |
| 154 | Chinese University Hong Kong |
| 155 | University of Göttingen |
| 156 | Tufts University |
| 156 | University of Notre Dame |
| 158 | Eberhard Karls University, Tübingen |
| 158 | University of Miami |
| 160 | Maastricht University |
| 160 | University of Warwick |
| 162 | University of Alabama--Birmingham |
| 162 | University of Milan |
| 164 | Hong Kong University of Science and Technology |
| 164 | University of Exeter |
| 166 | Boğaziçi University |
| 167 | Autonomous University of Barcelona |
| 167 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 169 | Florida State University |
| 169 | Osaka University |
| 169 | University of Aix-Marseille |
| 172 | Durham University |
| 172 | Tohoku University |
| 174 | Hebrew University of Jerusalem |
| 174 | RWTH Aachen University |
| 174 | University of Maryland--Baltimore |
| 177 | Delft University of Technology |
| 177 | Iowa State University |
| 177 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main |
| 180 | University of Illinois--Chicago |
| 180 | University of Lausanne |
| 182 | King Abdulaziz University |
| 182 | Oregon Health & Science University |
| 182 | University of Tennessee |
| 185 | Charite - Medical University of Berlin |
| 186 | University of Trieste |
| 187 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 187 | Nanjing University |
| 187 | Pompeu Fabra University |
| 187 | Tel Aviv University |
| 191 | Newcastle University |
| 191 | University of Münster |
| 193 | University of Strasbourg |
| 194 | City University Hong Kong |
| 194 | École Polytechnique |
| 196 | Technical University of Dresden |
| 196 | University of Vienna |
| 198 | Dartmouth College |
| 198 | University of Bergen |
| 198 |
University of Cincinnati |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 美国留学,托福口语环境类素材练习...
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]加州浸会大学 California Baptist University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]鲍登学院 Bowdoin College
[楷维推荐指数]: 86 [所在州/地区]:缅因州 [所在城市]:布鲁斯维克市 [学费]:¥54950/年
[美国]雪城大学 Syracuse University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:锡拉丘兹 [学费]:¥57549/年
[日本]京都府立医科大学 Kyoto Prefectural University of Medicine
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:京都府 [所在城市]:京都市 [学费]:¥0/年
[哥伦比亚]萨瓦纳大学 Universidad de la Sabana
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年