2016-10-08 16:24:00 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:林

留学选校真不是个简单的事——你想挑选一个既能提高你的学术知识又能提升生活经验让你长大成才的大学,但是除非你想今后一直“啃老”,你还需要考虑选一个能为你职业生涯做好充足准备的大学。PayScale大学薪酬报告按照大学毕业生薪酬的中位数将1000多所大学进行排名。通过了解你获得学士学位后大概能挣多少,你能更好的择校,并为未来的经济财政做好规划,特别是在计算你的助学贷款时。该榜单数据来自数百万填写了PayScale调查问卷的人士。
毕业生薪酬最高的大学——并不是藤校
你可能以为薪酬位居首位的大学是哈佛、普林斯顿这样的著名常青藤学校,但真相确是拥有强势工程类专业的小学院——纽约州立大学-海洋学院 (SUNY Maritime College)。戳文末阅读原文了解这所神奇的学校。
毕业生薪酬最高的大学都有一个共同点——他们培养出很多工程师以及其他拥有STEM学位的职业者。但这并不是说每个人都应该去当工程师。PayScale发布这份数据是为了帮助学生们了解他们毕业时大概能挣多少钱,同时能还多少贷款,从而能有更好的规划。
别忽视文理学院
Harvey Mudd College(第3) 、USNA(第7) 、Washington and Lee University(第30)、Colgate University(第24)、Carleton College(第69) 都盛产高薪资的毕业生。有潜力的学生需要认识到读文理学院可能意味着在你的梦想职业中站稳脚跟需要多花一点时间,但是他们全面的综合教育、通识技能以及清楚的沟通能力能为你的成功职业生涯做好充分准备。
私立大学Vs.公立大学
私立大学和公立大学都能培养出高收入毕业生。所有军事院校有盛产高收入毕业生。纽约州立大学-海洋学院 (SUNY - Maritime College), 加州大学伯克利分校 (University of California - Berkeley) 和佐治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) 培养出的毕业生收入非常高,击败了一些常青藤学校。
下面Zinch和大家分享本科毕业生薪资收入前150的美国大学:
Early Career Pay:0-5年工作经验的毕业生收入中位数
Mid-Career Pay:10年以上工作经验的毕业生收入中位数
% STEM Degrees:获STEM学位人数占比
| 排名 | 学校 | 学校类型 | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % STEM Degrees |
| 1 | SUNY - Maritime College | State School, Business School | 69700 | 144000 | 0.47 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Private School, Research University, Engineering School | 78300 | 134000 | 0.87 |
| 3 | Harvey Mudd College | Private School, Engineering School, Liberal Arts School | 78500 | 131000 | 0.91 |
| 3 | Princeton University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 65700 | 131000 | 0.39 |
| 5 | Stanford University | Private School, Research University, For Sports Fans | 70800 | 127000 | 0.43 |
| 6 | United States Military Academy (USMA) at West Point * | State School, Liberal Arts School, Sober School, For Sports Fans | 76000 | 126000 | 0.4 |
| 7 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis * | State School, Engineering School, Liberal Arts School, Sober School, For Sports Fans | 72900 | 125000 | 0.63 |
| 8 | United States Air Force Academy (USAFA) * | State School, Liberal Arts School, For Sports Fans | 68800 | 124000 | 0.49 |
| 8 | University of Pennsylvania | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 62200 | 124000 | 0.25 |
| 10 | Harvard University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 65200 | 123000 | 0.35 |
| 11 | Babson College | Private School, Business School | 59500 | 122000 | 0 |
| 12 | Santa Clara University | Private School, Religious, For Sports Fans | 61900 | 121000 | 0.27 |
| 13 | Bates College | Private School, Liberal Arts School | 47000 | 119000 | 0.24 |
| 13 | Carnegie Mellon University (CMU) | Private School, Research University, Engineering School | 69400 | 119000 | 0.54 |
| 13 | Dartmouth College | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 60800 | 119000 | 0.31 |
| 13 | Duke University | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | 61300 | 119000 | 0.39 |
| 17 | Clarkson University - Potsdam, NY | Private School, Research University, Engineering School | 61700 | 117000 | 0.69 |
| 17 | Occidental College | Private School, Liberal Arts School | 49200 | 117000 | 0.2 |
| 17 | Stevens Institute of Technology | Private School, Research University, Engineering School | 65600 | 117000 | 0.81 |
| 20 | Brown University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 58600 | 116000 | 0.34 |
| 21 | University of Chicago | Private School, Research University | 53000 | 115000 | 0.32 |
| 22 | Colorado School of Mines | State School, Research University, Engineering School | 65200 | 114000 | 0.99 |
| 22 | Georgetown University - Washington D.C. | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | 55400 | 114000 | 0.1 |
| 24 | Colgate University | Private School, Liberal Arts School, Party School, For Sports Fans | 56500 | 113000 | 0.21 |
| 24 | Rice University | Private School, Research University, Engineering School, For Sports Fans | 62300 | 113000 | 0.53 |
| 26 | Georgia Institute of Technology | State School, Research University, Engineering School, For Sports Fans | 65300 | 112000 | 0.76 |
| 26 | Lehigh University | Private School, Research University, Engineering School, Party School, For Sports Fans | 62900 | 112000 | 0.51 |
| 26 | University of California - Berkeley | State School, Research University, For Sports Fans | 60500 | 112000 | 0.35 |
| 26 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | Private School, Engineering School | 65300 | 112000 | 0.92 |
| 30 | Reed College | Private School, Liberal Arts School | 44800 | 111000 | 0.29 |
| 30 | Washington and Lee University | Private School, Liberal Arts School | 54500 | 111000 | 0.24 |
| 32 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | Private School, Engineering School | 65700 | 110000 | 0.56 |
| 32 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Private School, Research University, Engineering School | 64400 | 110000 | 0.78 |
| 34 | Columbia University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 64000 | 109000 | 0.36 |
| 34 | Cornell University - Ithaca, NY | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 63200 | 109000 | 0.39 |
| 36 | Bucknell University | Private School, Liberal Arts School, Party School, For Sports Fans | 58500 | 108000 | 0.38 |
| 36 | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | Private School, Engineering School | 67500 | 108000 | 1 |
| 36 | University of California - San Diego (UCSD) | State School, Research University | 54400 | 108000 | 0.43 |
| 36 | Virginia Military Institute (VMI) * | State School, Liberal Arts School, For Sports Fans | 54100 | 108000 | 0.42 |
| 40 | Lafayette College | Private School, Liberal Arts School, Religious, For Sports Fans | 55900 | 107000 | 0.4 |
| 41 | Saint Mary's College of California | Private School, Religious, For Sports Fans | 50000 | 106000 | 0.08 |
| 41 | Tufts University | Private School, Research University | 56700 | 106000 | 0.26 |
| 43 | Illinois Institute of Technology (IIT) | Private School, Research University, Engineering School | 59900 | 105000 | 0.7 |
| 43 | Kettering University | Private School, Engineering School | 66300 | 105000 | 0.97 |
| 45 | Manhattan College | Private School, Religious, For Sports Fans | 58500 | 104000 | 0.34 |
| 45 | University of Notre Dame | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | 61200 | 104000 | 0.25 |
| 47 | Oberlin College | Private School, Liberal Arts School | 44900 | 103000 | 0.23 |
| 47 | Washington University in St. Louis | Private School, Research University | 56700 | 103000 | 0.37 |
| 49 | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | State School, For Sports Fans | 59300 | 102000 | 0.36 |
| 49 | Loyola University - Baltimore, MD | Private School, Religious, For Sports Fans | 51800 | 102000 | 0.1 |
| 49 | Michigan Technological University | State School, Research University, Engineering School | 63000 | 102000 | 0.74 |
| 49 | Northwestern University | Private School, Research University, For Sports Fans | 56800 | 102000 | 0.3 |
| 49 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | State School, Research University, Party School, For Sports Fans | 58100 | 102000 | 0.35 |
| 49 | Yale University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | 60800 | 102000 | 0.25 |
| 55 | Franklin and Marshall College | Private School, Liberal Arts School | 45600 | 101000 | 0.19 |
| 55 | Missouri University of Science and Technology (S&T) | State School, Research University, Engineering School | 63400 | 101000 | 0.85 |
| 55 | South Dakota School of Mines & Technology | State School, Engineering School | 63300 | 101000 | 0.95 |
| 55 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | State School, Research University, Party School, For Sports Fans | 50400 | 101000 | 0.21 |
| 55 | Villanova University | Private School, Religious, For Sports Fans | 58600 | 101000 | 0.25 |
| 60 | Massachusetts Maritime Academy | State School | 58900 | 100000 | 0.41 |
| 60 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | State School, Research University, Engineering School, For Sports Fans | 57100 | 100000 | 0.64 |
| 60 | New York University (NYU) | Private School, Research University | 55700 | 100000 | 0.13 |
| 60 | University of Southern California (USC) | Private School, Research University, For Sports Fans | 56100 | 100000 | 0.2 |
| 64 | Texas A&M University - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | 54400 | 99700 | 0.27 |
| 65 | University of San Francisco (USF) | Private School, Religious, For Sports Fans | 51100 | 99500 | 0.09 |
| 66 | Trinity University | Private School, Religious | 44900 | 99400 | 0.26 |
| 67 | Boston College | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | 56800 | 98900 | 0.15 |
| 67 | University of Michigan - Ann Arbor | State School, Research University, For Sports Fans | 60600 | 98900 | 0.37 |
| 69 | Carleton College | Private School, Liberal Arts School | 46900 | 98800 | 0.41 |
| 69 | Wake Forest University | Private School, Research University, For Sports Fans | 49300 | 98800 | 0.16 |
| 71 | Vanderbilt University | Private School, Research University, For Sports Fans | 57900 | 98700 | 0.29 |
| 72 | University of California - Davis (UC Davis) | State School, Research University, For Sports Fans | 51800 | 98400 | 0.36 |
| 73 | University of California - Los Angeles (UCLA) | State School, Research University, For Sports Fans | 53100 | 98100 | 0.33 |
| 74 | Westmont College | Private School, Liberal Arts School | 45700 | 98000 | 0.17 |
| 75 | San Jose State University (SJSU) | State School, For Sports Fans | 56800 | 97700 | 0.16 |
| 76 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | 57300 | 97100 | 0.27 |
| 77 | Wheaton College - Wheaton, IL | Private School, Liberal Arts School, Religious, Sober School | 43300 | 96900 | 0.14 |
| 78 | Wentworth Institute of Technology | Private School | 56900 | 96800 | 0.18 |
| 79 | University of Texas (UT) - Austin | State School, Research University, For Sports Fans | 53400 | 96400 | 0.29 |
| 80 | Bryant University | Private School, Business School, For Sports Fans | 51600 | 96200 | 0.09 |
| 80 | Hamilton College - Clinton, NY | Private School, Liberal Arts School | 54600 | 96200 | 0.26 |
| 82 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | State School, Research University, For Sports Fans | 56500 | 96100 | 0.38 |
| 83 | Providence College | Private School, Religious, For Sports Fans | 50600 | 96000 | 0.1 |
| 84 | Pace University - New York, NY | Private School | 51300 | 95800 | 0.08 |
| 85 | American University - Washington D.C. | Private School, Religious, For Sports Fans | 46100 | 95700 | 0.04 |
| 86 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Prescott, AZ | Private School | 59700 | 95500 | 0.33 |
| 86 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | Private School, Engineering School | 56700 | 95500 | 0.66 |
| 88 | DePauw University | Private School, Liberal Arts School, Religious, Party School | 47900 | 95100 | 0.21 |
| 88 | Fordham University | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | 50500 | 95100 | 0.09 |
| 88 | Wesleyan University - Middletown, CT | Private School, Liberal Arts School | 50000 | 95100 | 0.19 |
| 91 | Wittenberg University | Private School, Liberal Arts School, Religious | 44500 | 94900 | 0.19 |
| 92 | Johns Hopkins University | Private School, Research University | 61500 | 94600 | 0.38 |
| 93 | Brandeis University | Private School, Research University | 47100 | 94400 | 0.24 |
| 93 | Ohio Northern University (ONU) | Private School, Religious | 50700 | 94400 | 0.34 |
| 93 | University of Rochester | Private School, Research University | 55400 | 94400 | 0.38 |
| 96 | Stony Brook University | State School, Research University, For Sports Fans | 50100 | 94300 | 0.32 |
| 96 | University of Colorado - Boulder (CU) | State School, Research University, For Sports Fans | 50800 | 94300 | 0.28 |
| 98 | Purdue University - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | 57400 | 94200 | 0.35 |
| 98 | University of Washington (UW) - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | 55100 | 94200 | 0.34 |
| 100 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Daytona Beach, FL | Private School | 61300 | 94100 | 0.38 |
| 101 | University of Alabama - Huntsville Campus | State School, Research University | 55500 | 94000 | 0.41 |
| 102 | University of California - Irvine (UCI) | State School, Research University, For Sports Fans | 51900 | 93900 | 0.32 |
| 103 | Bentley University | Private School, Business School | 57100 | 93800 | 0.05 |
| 104 | Hofstra University | Private School, For Sports Fans | 49000 | 93700 | 0.08 |
| 105 | Saint John's University (SJU) - Collegeville, MN | Private School, Liberal Arts School, Religious | 46900 | 93600 | 0.21 |
| 106 | Brigham Young University (BYU) | Private School, Research University, Religious, Sober School, For Sports Fans | 52300 | 93500 | 0.24 |
| 107 | University of Massachusetts (UMass) - Lowell Campus | State School, Research University, For Sports Fans | 54100 | 93400 | 0.33 |
| 108 | California State University - Chico | State School | 49800 | 93300 | 0.12 |
| 109 | Miami University - Oxford, OH | State School, Research University, Party School, For Sports Fans | 50500 | 93200 | 0.15 |
| 110 | Fashion Institute of Technology - New York, NY | State School | 46400 | 93100 | 0 |
| 111 | Drexel University | Private School, Research University, For Sports Fans | 57700 | 92900 | 0.31 |
| 111 | Hobart William Smith Colleges | Private School, Liberal Arts School | 48600 | 92900 | 0.16 |
| 111 | Loyola Marymount University | Private School, Religious, For Sports Fans | 50300 | 92900 | 0.14 |
| 114 | Gettysburg College | Private School, Liberal Arts School | 46400 | 92700 | 0.21 |
| 114 | SUNY - Binghamton University | State School, Research University, For Sports Fans | 50400 | 92700 | 0.27 |
| 114 | University of Portland | Private School, Religious, For Sports Fans | 52500 | 92700 | 0.29 |
| 117 | Case Western Reserve University | Private School, Research University, Engineering School | 58600 | 92600 | 0.57 |
| 118 | Whittier College | Private School, Liberal Arts School | 39800 | 92500 | 0.12 |
| 119 | Union College - Schenectady, NY | Private School, Liberal Arts School | 54400 | 92200 | 0.41 |
| 119 | University of Maryland - College Park | State School, Research University, For Sports Fans | 55200 | 92200 | 0.3 |
| 121 | Milwaukee School of Engineering | Private School, Engineering School | 63500 | 92000 | 0.69 |
| 122 | Lawrence Technological University | Private School | 53200 | 91800 | 0.41 |
| 123 | Saint Anselm College | Private School, Liberal Arts School, Religious | 49000 | 91600 | 0.1 |
| 124 | University of Puget Sound | Private School, Liberal Arts School | 46500 | 91400 | 0.19 |
| 125 | Rutgers University - New Brunswick Campus | State School, Research University, For Sports Fans | 51300 | 91300 | 0.25 |
| 126 | Seattle Pacific University (SPU) | Private School, Religious | 47200 | 91200 | 0.17 |
| 127 | Wagner College | Private School, Religious, For Sports Fans | 48300 | 91100 | 0.09 |
| 128 | John Carroll University | Private School, Religious | 44600 | 91000 | 0.18 |
| 129 | Grove City College | Private School, Liberal Arts School, Religious, Sober School | 47800 | 90900 | 0.29 |
| 130 | Fairfield University | Private School, Religious, For Sports Fans | 56300 | 90800 | 0.12 |
| 131 | California State University - East Bay (CSUEB) | State School | 49700 | 90600 | 0.09 |
| 131 | Seton Hall University - South Orange, NJ | Private School, Religious, For Sports Fans | 50800 | 90600 | 0.11 |
| 133 | College of the Holy Cross | Private School, Liberal Arts School, Religious, For Sports Fans | 49800 | 90500 | 0.2 |
| 134 | West Virginia University Institute of Technology (WVU Tech) | State School | 53300 | 90300 | 0.41 |
| 135 | University of Dayton | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | 52700 | 90200 | 0.21 |
| 136 | The College of William and Mary | State School, Research University, For Sports Fans | 49100 | 89900 | 0.24 |
| 136 | University of Delaware | State School, Research University, For Sports Fans | 51500 | 89900 | 0.19 |
| 138 | Stonehill College | Private School, Liberal Arts School, Religious | 47400 | 89800 | 0.15 |
| 138 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | State School, Research University, For Sports Fans | 51200 | 89800 | 0.42 |
| 140 | Boston University | Private School, Research University, For Sports Fans | 51800 | 89700 | 0.21 |
| 140 | University of Houston Clear Lake (UHCL) | State School | 46600 | 89700 | 0.09 |
| 140 | University of Vermont (UVM) | State School, Research University, Party School, For Sports Fans | 45800 | 89700 | 0.18 |
| 143 | Rochester Institute of Technology (RIT) | Private School | 57400 | 89600 | 0.44 |
| 143 | University of the Pacific | Private School, For Sports Fans | 50900 | 89600 | 0.28 |
| 145 | Colby College | Private School, Liberal Arts School | 49300 | 89500 | 0.25 |
| 146 | Seattle University | Private School, Religious, For Sports Fans | 52000 | 89400 | 0.17 |
| 146 | Texas Tech University | State School, Research University, For Sports Fans | 51600 | 89400 | 0.2 |
| 148 | Marquette University | Private School, Religious, For Sports Fans | 52200 | 89300 | 0.28 |
| 149 | Bradley University | Private School, For Sports Fans | 50600 | 89200 | 0.24 |
| 149 | University of Utah | State School, Research University, For Sports Fans | 49400 | 89200 |
0.19 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[智利]费德里科圣玛丽亚科技大学 Universidad Tecnica Federico Santa Maria
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]纽卡斯尔大学-英国 Newcastle University-UK
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:纽卡斯尔 [学费]:¥17820/年
[美国]德克萨斯大学奥斯汀 University of Texas--Austin
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:奥斯汀 [学费]:¥45712/年
[美国]肯塔基基督教大学 Kentucky Chrisrtian University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:肯塔基州 [所在城市]:莱克星顿 [学费]:¥0/年
[英国]伦敦国王学院 King's College London
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥21055/年