2016-06-24 14:07:56 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:editor6
泰晤士高等教育公布2016年亚洲大学排行榜,作为世界最有影响力的全球性大学排名之一,这一次泰晤士采取世界大学排名中的相同指标对亚洲地区高校进行排名,但是降低了学术声誉的权重比例,一起去看看亚洲地区那些顶级名校吧。
THE是Times Higher Education的简称,中文名为泰晤士高等教育,每年都会发布全球性的大学排名,这一次排名是亚洲地区高等院校之间的对比产生的,主要从教学实力、国际化、科研、论文和行业收入等13个指标进行对比,其中对于学术声誉的权重进行了调整,更注重于行业收入。此项指标更能反映出学校的学术知识在社会实践中的转化程度,亚洲高校在全球高教界的舞台上也是初露锋芒,今天小编选取了排行榜的前50所学校跟同学们分享,快跟着我一起去看看吧。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 | 教学 | 国际化 | 科研 | 收入 | 总分 |
50 | University of Macau | 澳门大学 | 中国澳门 | 22 | 98.4 | 20 | 35 | 37 |
49 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 | 44 | 27.9 | 37 | 54 | 37 |
48 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 | 40 | 26.4 | 31 | 83 | 37 |
46 | China Medical University, Taiwan | 中国医药大学 | 中国 | 27 | 25.7 | 35 | 60 | 37 |
46 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 日本 | 44 | 34.4 | 35 | 43 | 37 |
45 | Bilkent University | 比尔坎特大学 | 土耳其 | 26 | 47.5 | 21 | 36 | 39 |
44 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 中国香港 | 26 | 75 | 14 | 29 | 39 |
43 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 41 | 17.7 | 33 | 42 | 39 |
42 | Kyung Hee University | 庆熙大学 | 韩国 | 31 | 46.4 | 34 | 89 | 40 |
41 | National Cheng Kung University (NCKU) | 成功大学 | 中国台湾 | 33 | 27.7 | 47 | 100 | 40 |
40 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 | 37 | 37 | 30 | 79 | 41 |
39 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 | 39 | 54.3 | 39 | 88 | 41 |
38 | Sabancı University | 萨班哲大学 | 土耳其 | 27 | 42.7 | 39 | 70 | 43 |
37 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 41 | 41.5 | 40 | 76 | 43 |
36 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 | 35 | 61.9 | 39 | 39 | 44 |
35 | National Tsing Hua University | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 42 | 23.2 | 43 | 50 | 45 |
34 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | 44 | 27.4 | 43 | 91 | 45 |
32 | Gwangju Institute of Science and Technology | 光州科技学院 | 韩国 | 41 | 36.2 | 51 | 45 | 45 |
32 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 41 | 27.5 | 51 | 93 | 45 |
31 | National Chiao Tung University | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 37 | 32 | 53 | 97 | 45 |
30 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 49 | 26.6 | 47 | 76 | 45 |
29 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 42 | 50.4 | 35 | 59 | 45 |
28 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 36 | 30.5 | 52 | 92 | 46 |
27 | Indian Institute of Science | 印度科技学院 | 印度 | 47 | 16.4 | 54 | 52 | 46 |
26 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 28 | 93 | 14 | 73 | 47 |
25 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 48 | 19.6 | 52 | 96 | 47 |
24 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 49 | 31.9 | 51 | 71 | 48 |
23 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 | 48 | 29.3 | 45 | 75 | 48 |
22 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 32 | 79 | 40 | 45 | 48 |
21 | Koç University | 科驰大学 | 土耳其 | 24 | 53.5 | 33 | 82 | 49 |
20 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 45 | 47.5 | 57 | 43 | 50 |
19 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 50 | 38.6 | 41 | 54 | 50 |
17 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 49 | 55.6 | 43 | 32 | 51 |
17 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 | 50 | 40.2 | 51 | 100 | 51 |
16 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 36 | 81.6 | 31 | 50 | 51 |
15 | National Taiwan University | 台湾大学 | 中国台湾 | 53 | 27.7 | 61 | 50 | 51 |
14 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 50 | 21.4 | 42 | 80 | 53 |
13 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 43 | 81.1 | 53 | 38 | 56 |
12 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 53 | 36.7 | 59 | 98 | 57 |
11 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 68 | 26.1 | 66 | 79 | 59 |
10 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 50 | 33.9 | 48 | 100 | 60 |
9 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 68 | 30.9 | 74 | 85 | 63 |
8 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 韩国 | 56 | 33.7 | 56 | 100 | 64 |
7 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 78 | 30.3 | 80 | 51 | 68 |
6 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 51 | 80.5 | 71 | 68 | 70 |
5 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 71 | 39.5 | 84 | 100 | 71 |
4 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 65 | 99.5 | 77 | 54 | 72 |
2 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 | 50 | 94.6 | 67 | 100 | 73 |
2 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 77 | 49.2 | 73 | 100 | 73 |
1 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 69 | 96.2 | 84 | 50 | 77 |
在全球性大学排名中,美国大学几乎占领了一半地盘。而且亚洲大学排名中我们可以看到来自于亚洲主要国家的不同院校,特别是新加坡、日本、韩国、中国等国家的高等教育实力均衡,韩国和日本作为亚洲地区留学的首选地,TOP50的名单中各有9所院校上榜,被誉为亚洲留学“黄金跳板”的新加坡,领跑亚洲大学排名。近年来韩国和日本留学越发流行,如果你也想要去,可以参考此榜单进行选校。
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[西班牙]科多华大学 Universidad de Cordoba
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:科尔多瓦省 [所在城市]:科尔多瓦 [学费]:¥0/年
[俄罗斯]莫斯科国立钢铁合金学院 The National University of Science and Technology MISiS
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]新学院大学 New School University
[楷维推荐指数]: 59 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥57174/年
[沙特阿拉伯]哈立德国王大学 King Khalid University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]瓦瑟学院 Vassar College
[楷维推荐指数]: 85 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:波基普西 [学费]:¥57170/年