2015-03-12 17:29:48 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。除了以往学生们期待的法学、教育学、商学、工程学和医学专业外,US News2016年研究生项目排名还将首次囊括护理学硕士项目。在未来,护理学研究生项目将正式加入年度排名行列。
耶鲁大学法学院依然在最好的法学院中排名第一,但是其他学校的排名则有一些重新洗牌。哈佛大学法学院依然处在第二的位置,但是它必须和斯坦福大学的法学院共享这一位置。

东海岸的学校持续在兼职法学研究生项目中起着引领的作用,乔治城在此类别中名列第一。乔治华盛顿大学名列第二,福特汉姆大学名列第三。在伊利诺伊理工的芝加哥肯特法学院爬升了9位,今年位于排名的第14,和乔治亚州立大学并列。德州农工大学从第48位和其他四个学校并列,上升到今年的第31位。
一年一度最具权威的US News 法学院排名出来,以下是US News发布的2016研究生院法学院排名:
| 排 名 | 学校 | 学费 | 招生总人数 |
#1 | 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#2Tie | 哈佛大学 Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#2Tie | 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#4Tie | 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#4Tie | 芝加哥大学 University of Chicago Chicago, IL | $55,503 per year (full-time) | 604 |
#6 | 纽约大学 New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 |
#8Tie | 杜克大学 Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#8Tie | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#8Tie | 弗吉尼亚大学 University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#11 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#12 | 西北大学 Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#13 | 康奈尔大学 Cornell University Ithaca, NY | $59,360 per year (full-time) | 595 |
#14 | 乔治城大学 Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#15 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#16 | 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#17 | 范德堡大学 Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722 per year (full-time) | 525 |
#18 | 华盛顿大学 Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) | 749 |
#19 | 埃默里大学 Emory University Atlanta, GA | $49,734 per year (full-time) | 819 |
#20 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 681 |
#20Tie | 南加州大学 University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | $57,507 per year (full-time) | 604 |
#22Tie | 乔治华盛顿大学 George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#22Tie | 阿拉巴马大学 University of Alabama Tuscaloosa, AL | $21,624 per year (in-state, full-time); $36,304 per year (out-of-state, full-time) | 420 |
#22Tie | 爱荷华大学 University of Iowa Iowa City, IA | $23,760 per year (in-state, full-time); $41,296 per year (out-of-state, full-time) | 388 |
#22Tie | 圣母大学 University of Notre Dame Notre Dame, IN | $50,520 per year (full-time) | 549 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:伍斯特 [学费]:¥53964/年
[乌克兰]哈尔科夫理工学院 National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[哥伦比亚]瓦耶大学 Universidad del Valle
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]早稻田大学 Waseda University
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:东京都 [所在城市]:新宿区 [学费]:¥1226500/年
[美国]德州农工医学中心 Texas A&M Health Science Center
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]: [学费]:¥0/年