2015-03-10 14:40:04 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
2015年3月10日USNEWS发布了2016年美国专业排名,以下是工程类的排名,MIT雄踞榜首。

Rank | 学校 |
1 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | Stanford University |
3 | University of California— Berkeley |
4 | Carnegie Mellon University |
5 | California Institute of Technology |
6 | Georgia Institute of Technology |
6 | Purdue University— West Lafayette |
6 | University of Illinois— Urbana- Champaign |
6 | University of Michigan— Ann Arbor |
10 | University of Southern California (Viterbi) |
10 | University of Texas— Austin (Cockrell) |
12 | Texas A&M University— College Station (Look) |
13 | Cornell University |
14 | Columbia University (Fu Foundation) |
14 | University of California— Los Angeles (Samueli) |
14 | University of Wisconsin— Madison |
17 | University of California— San Diego (Jacobs) |
18 | Princeton University |
19 | University of Pennsylvania |
20 | Harvard University |
21 | Northwestern University (McCormick) |
21 | Virginia Tech |
23 | University of California— Santa Barbara |
23 | University of Maryland— College Park (Clark) |
25 | Johns Hopkins University (Whiting) |
25 | Pennsylvania State University— University Park |
27 | University of Washington Seattle, WA |
28 | Duke University (Pratt) Durham, NC |
28 | North Carolina State University Raleigh, NC |
28 | University of Minnesota— Twin Cities Minneapolis, MN |
31 | Rice University (Brown) Houston, TX |
32 | Ohio State University Columbus, OH |
33 | University of California— Davis Davis, CA |
34 | University of Colorado— Boulder Boulder, CO |
35 | Vanderbilt University Nashville, TN |
35 | Yale University New Haven, CT |
37 | Boston University Boston, MA |
37 | University of California— Irvine (Samueli) Irvine, CA |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
39 | University of Rochester Rochester, NY |
39 | University of Virginia Charlottesville, VA |
42 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ |
43 | Iowa State University Ames, IA |
43 | Northeastern University Boston, MA |
43 | University of Florida Gainesville, FL |
43 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA |
47 | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
47 | New York University Brooklyn, NY |
49 | Brown University Providence, RI |
49 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[伊朗]德黑兰医科大学 Tehran University of Medical Sciences
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]兰卡斯特大学 Lancaster University
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:兰开斯特 [学费]:¥18520/年
[美国]田纳西大学 University of Tennessee
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:田纳西州 [所在城市]:诺克斯维尔 [学费]:¥33976/年
[英国]伦敦城市大学 City University London
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥12000/年
[美国]卡尔顿学院 Carleton College
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:明尼苏达州 [所在城市]:诺思菲尔德 [学费]:¥54265/年