2014-08-05 13:38:06 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
楷维留学指南8月5日资讯
据托福报名官网显示,全国各地2014年9月、10月已无托福考位可选,11月多地仍有考位。根据楷维留学指南小编查询所得,截止目前:北京地区2014年11月有少量考位;上海地区2014年11月已经报满;浙江地区2014年11月托福考位较充足。请其它地区的考生自行查找。
建议下半年有考试需求的同学尽快做好准备。同时请关注楷维留学指南,当有考位放出的时候我们会在第一时间通知同学们。
有考生会问:会不会再放出新考位,楷维留学指南根据以往NEEA放考位的经验得出:考位一定会再放,但是具体时间仍旧不能确定,也请各位考生及时关注,有最新的消息我们会第一时间告知各位。
另外,自2014年7月1日起,托福考试费用已经上涨到1540元,请各位考生提早充好钱,以免错过抢考位的最佳时机!
2014年11月北京地区托福考位
| 2014年11月15日 09:00 | ||||
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80055A | 高等教育出版社 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1540 | 有名额 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1540 | 有名额 | |
| STN80068A | 中央财经大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80068B | 中央财经大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80080A | 北京交通大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1540 | 有名额 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1540 | 有名额 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80097A | 中华女子学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1540 | 有名额 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1540 | 有名额 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1540 | 有名额 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1540 | 有名额 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1540 | 有名额 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1540 | 有名额 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1540 | 有名额 | |
| STN80132A | 北京爱迪学校 | 1540 | 有名额 | |
| STN80132B | 北京爱迪学校 | 1540 | 有名额 | |
2014年11月上海托福考位
| 2014年11月29日 09:00 | ||||
| STN80016B | 上海交通大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80017A | 上海外国语大学海外考试中心 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80054C | 上海中学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80054D | 上海中学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80081A | 上海开放大学(原上海电视大学) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80104A | 上海大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80104C | 上海大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80016A | 上海交通大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80017B | 上海外国语大学海外考试中心 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80054A | 上海中学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80054B | 上海中学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80054E | 上海中学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80056A | 上海财经大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80056B | 上海财经大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80056C | 上海财经大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80081B | 上海开放大学(原上海电视大学) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80104B | 上海大学 | 1540 | 名额已报满 | |
2014年11月浙江托福考位
| 2014年11月8日 09:00 | ||||
| STN80040D | 浙江大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80041C | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80059A | 宁波大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80059D | 宁波大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80018A | 浙江工商大学 | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80040A | 浙江大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80040B | 浙江大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80040C | 浙江大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80041A | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80041B | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80041D | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1540 | 有名额 | |
| STN80041G | 浙江省教育考试院(学院路考点) | 1540 | 名额已报满 | |
| STN80041H | 浙江省教育考试院(学院路考点) | 1540 | 有名额 | |
| STN80059B | 宁波大学 | 1540 | 有名额 | |
| STN80059C | 宁波大学 | 1540 | 有名额 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[澳大利亚]澳大利亚国立大学 The Australian National University
[楷维推荐指数]: 86 [所在州/地区]:首都地区 [所在城市]:堪培拉 [学费]:¥0/年
[立陶宛]维尔纽斯科技大学 Vilnius Gediminas Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]新不伦瑞克大学圣约翰校区 University of New Brunswick - Saint John
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:纽宾士域省 [所在城市]:圣约翰 [学费]:¥12232/年
[伊朗]伊斯法罕理工大学 Isfahan University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[西班牙]拉古纳大学 Universidad de la Laguna
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:圣克鲁斯-德特内里费省 [所在城市]:圣克鲁斯-德特内里费 [学费]:¥0/年