2014-06-24 13:48:06 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
楷维留学指南6月24日资讯
2014年6月四场托福考试,最后两场6月28日、6月29日托福考位情况如何?
截止2014年6月24日,根据教育部考试中心官网的6月的托福考位查询结果显示,北京地区6月托福考试仍有考位;上海6月托福考试已报满,已无剩余考位;浙江地区6月28日、6月29日考位充足。其它地区考位情况请考生们尽快登陆教育部托福考试中心报名。
楷维留学指南建议计划6月份参加托福考试的同学尽快登陆教育部托福考试中心报名,提前做好规划,以免耽误最佳考试时间。详细查询结果请见下图:
2014年6月28日/6月29日北京托福考位查询(查询时间:13:30)
| 2014年6月28日 09:00 | ||||
| STN80000B | 北京工商大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80031C | 北京师范大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80031D | 北京师范大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80058A | 中央广播电视大学培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80058B | 中央广播电视大学培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80080A | 北京交通大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80102A | 北京外国语大学网络教育学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80132B | 北京爱迪学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80000A | 北京工商大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80031A | 北京师范大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80031B | 北京师范大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80055A | 高等教育出版社 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80130A | 北京市日坛中学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80130B | 北京市日坛中学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80132A | 北京爱迪学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| 2014年6月29日 09:00 | ||||
| STN80000A | 北京工商大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80000B | 北京工商大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80055A | 高等教育出版社 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80058B | 中央广播电视大学培训中心 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80067A | 北京理工大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80067B | 北京理工大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80067D | 北京理工大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80130A | 北京市日坛中学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80130B | 北京市日坛中学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80132A | 北京爱迪学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80006C | 北京外国语大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80006D | 北京外国语大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80006E | 北京外国语大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80006F | 北京外国语大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80006G | 北京外国语大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80058A | 中央广播电视大学培训中心 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80067C | 北京理工大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80080A | 北京交通大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80102A | 北京外国语大学网络教育学院 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80132B | 北京爱迪学校 | 1500+235* | 有名额 | |
2014年6月28日浙江地区托福考位查询(查询时间:13:30)
| 2014年6月28日 09:00 | ||||
| STN80018A | 浙江工商大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80040A | 浙江大学 | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80041A | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500+235* | 名额已报满 | |
| STN80041C | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80059D | 宁波大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80040B | 浙江大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80040C | 浙江大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80040D | 浙江大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80041B | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80041D | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80041G | 浙江省教育考试院(学院路考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80041H | 浙江省教育考试院(学院路考点) | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80059A | 宁波大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80059B | 宁波大学 | 1500+235* | 有名额 | |
| STN80059C | 宁波大学 | 1500+235* | 有名额 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[阿联酋]沙迦大学 University of Sharjah
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[中国台湾]义守大学 I-Shou University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]综合研究大学院大学 Graduate University for Advanced Studies
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:神奈川县 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[白俄罗斯]白俄罗斯国立大学 Belarusian State University
[楷维推荐指数]: 55 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]拉什大学 Rush University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊利诺伊州 [所在城市]: [学费]:¥0/年