2013-12-19 14:44:04 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
日前,英国泰晤士报高等教育期刊发布了《2013-2014英国高等院校全日制课程学费清单》,其中包含了针对英国本土学生、欧洲学生以及其它国家留学生,在本科和研究生等不同阶段课程的详细费用。
据调查显示,对于非欧盟国家的国际生来讲,2013-2014学年的学费稍有上涨,本科学费课程上涨3.9%,研究生课程学费上涨4.6%。想去英国留学的同学们要提前做好准备,注意自己申请的科目学费的涨幅变化。
国际生的本科(教室教学)学费平均每学年11289英镑,实验室课程和医学类课程的费用甚至更高。国际生的本科学费比英国和欧盟学生的本科学费要贵三分之一。而国际生的授课式研究生课程的学费为每年11600英镑,几乎是英国和欧盟学生学费的一倍。
从数据中可以看出,非欧盟国家留学的所要支付的学费还是普遍高于英国本土及欧盟国家学生。
英国各高校全日制课程学费(来源于英国泰晤士报高等教育期刊)
| 本科(英国及欧盟)(£) | 本科(非欧盟国家)(£) | 授课式研究生(英国及欧盟)(£) | 授课式研究生(非欧盟国家)(£) | MBA (£) | |||||||||
| 普通 | 其它课程 | 教室 | 实验室 | 医学 | 低级 | 中级 | 高级 | 教室 | 实验室 | 医学 | UK/EU | Overseas | |
| University of Aberdeen | 1,820 | – | 12,000 | 15,000 | 26,500 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 12,000 | 15,000 | – | 15,000 | 15,000 |
| University of Abertay Dundee | 1,820 | – | 10,250 | 10,250 | 10,250 | – | – | – | 10,250 | 10,250 | 10,250 | – | 11,300 |
| Aberystwyth University | 9,000 | – | 9,750 | 10,750 | – | 4,500 | – | – | – | – | – | – | – |
| University of the Arts | 9,000 | – | 13,800 | 13,800 | – | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 13,800 | 13,800 | – | 27,000 | 27,000 |
| Arts University Bournemouth | 8,600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aston University | 9,000 | – | 13,000 | 15,600 | – | – | – | – | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 24,700 | 24,700 |
| Bangor University | 9,000 | – | 10,300 | 12,500 | 12,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 10,800 | 12,800 | 12,800 | 10,500 | 14,000 |
| University of Bath | 9,000 | – | 13,000 | 16,500 | – | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 16,000 | 17,500 | – | 28,000 | 28,000 |
| Bath Spa University | 9,000 | – | 10,535 | – | – | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,535 | – | – | – | – |
| University of Bedfordshire | 9,000 | – | 9,600 | 9,600 | – | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,600 | 9,600 | – | 6,750 | 11,250 |
| University of Birmingham | 9,000 | – | 12,140 | 16,000 | 28,100 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 13,200 | 16,770 | – | 19,800 | 19,800 |
| Birmingham City University | 8,2501 | – | 10,100 | – | – | 3,500 | 7,500 | 11,500 | 10,300 | – | – | 8,500 | 12,650 |
| University of Bolton | 7,3501 | – | 9,900 | 9,900 | – | 4,700 | – | – | 9,900 | 9,900 | – | 7,800 | 11,000 |
| Bournemouth University | 9,000 | – | – | – | – | 5,500 | 7,250 | 9,000 | – | – | – | 15,000 | 15,000 |
| University of Bradford | 9,000 | – | 11,000 | 13,100 | – | 4,900 | 6,950 | 9,000 | 11,500 | 13,250 | – | 19,950 | 19,950 |
| University of Brighton | 9,000 | 10,900 | 12,900 | – | – | – | – | – | 13,500 | 13,500 | 13,140 | 16,740 | |
| University of Bristol | 9,000 | – | 14,250 | 17,250 | 32,000 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 14,000 | 17,000 | 17,500 | – | – |
| University of Buckingham | 11,960 | – | 16,480 | 16,480 | – | 7,000 | 7,000 | 7,000 | – | 13,200 | 24,000 | 9,000 | – |
| Bucks New University | 7,0001 | – | 9,500 | 9,500 | – | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 9,100 | – | – | 8,800 | 10,300 |
| University of Cambridge | 9,000 | – | 13,662 | 20,790 | 33,069 | – | – | – | 13,662 | 20,790 | 33,069 | – | – |
| Canterbury Christ Church University | 8,500 | – | 9,710 | – | – | 4,470 | 8,603 | 12,735 | – | – | – | 12,000 | 12,000 |
| Cardiff Metropolitan University | 7,500 | – | 9,700 | 9,700 | 11,400 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 9,000 | 11,500 |
| Cardiff University | 9,000 | – | – | 16,000 | 29,000 | – | – | – | – | 16,000 | 16,000 | 11,475 | 18,660 |
| University of Central Lancashire | 9,000 | – | 10,450 | 11,450 | – | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,450 | 11,450 | – | 11,500 | 12,000 |
| University of Chester | 9,000 | – | – | – | – | 3,915 | 3,915 | 3,915 | – | – | – | – | – |
| Coventry University | 8,5541 | – | 10,080 | 11,040 | 12,000 | 5,035 | 5,548 | 6,061 | 10,008 | 10,723 | – | 8,485 | 12,183 |
| University of Cumbria | 8,250 | – | 9,960 | – | – | 3,825 | 4,095 | 4,365 | 10,275 | 11,349 | – | 7,060 | 11,349 |
| University of Derby | 8,250 | – | 9,945 | 10,510 | – | 4,455 | 4,455 | 4,455 | 10,455 | 11,070 | – | 9,000 | 12,810 |
| University of Dundee | 1,820 | – | 10,200 | 13,850 | 28,750 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 11,000 | 13,850 | 29,885 | 18,585 | 18,585 |
| Durham University | 9,000 | – | 13,300 | 17,000 | – | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 13,300 | 17,000 | – | 25,000 | 25,000 |
| University of East Anglia | 9,000 | – | 12,300 | 14,900 | 27,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 12,500 | 15,400 | – | 17,500 | 17,500 |
| University of East London | 9,000 | – | 9,900 | 9,900 | – | 5,100 | 8,250 | 11,400 | – | – | – | 12,900 | 12,900 |
| University of Edinburgh | 1,820 | 9,000 | 13,300 | 17,500 | – | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 13,700 | 18,050 | 32,400 | 25,800 | 25,800 |
| Edinburgh Napier University | 1,820 | 6,630 | 10,080 | 11,700 | – | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 10,760 | – | – | 12,340 | 13,330 |
| University of Essex | 9,000 | – | 11,500 | 13,500 | 13,500 | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 12,950 | 13,950 | 13,950 | 16,950 | 16,950 |
| University of Exeter | 9,000 | – | 14,500 | 17,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Falmouth University | 9,000 | – | 10,900 | – | – | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 12,000 | – | – | 15,000 | 15,000 |
| University of Glasgow | 1,820 | – | 13,000 | 16,500 | 30,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 13,000 | 16,500 | 30,000 | 14,500 | 21,500 |
| Glasgow Caledonian University | 1,820 | 7,000 | 10,600 | – | – | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 11,950 | – | – | 14,500 | 14,500 |
| Glyndwr University | 6,999 | – | 7,450 | 7,450 | – | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 8,100 | 8,100 | – | 9,995 | 11,2001,2 |
| Goldsmiths, University of London | 9,000 | – | – | – | – | 4,500 | 7,185 | 9,870 | – | – | – | – | |
| University of Greenwich | 9,000 | – | 10,100 | – | – | 5,650 | 7,825 | 10,000 | 10,950 | – | – | 12,500 | 13,350 |
| Heriot-Watt University | 1,820 | 9,000 | 11,370 | 14,340 | – | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 11,950 | 14,930 | – | 15,300 | 15,300 |
| University of Hertfordshire | 8,500 | – | 9,500 | 10,000 | – | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 10,500 | 11,000 | – | – | – |
| Heythrop College, University of London | 9,000 | – | 10,000 | – | – | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 11,150 | – | – | – | – |
| University of Huddersfield | 7,950 | – | 11,500 | 12,500 | – | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 12,000 | 13,000 | – | 14,500 | 14,500 |
| University of Hull | 9,000 | – | 11,760 | 14,070 | 24,680 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 11,760 | 14,070 | – | 19,400 | 19,400 |
| Keele University | 9,000 | – | 10,500 | 12,500 | 12,500 | 3,900 | 5,700 | 7,500 | – | – | – | – | – |
| University of Kent | 9,000 | – | 12,030 | 14,360 | – | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 12,030 | 14,360 | – | 19,300 | 19,300 |
| King’s College London | 9,000 | – | 15,000 | 19,000 | 35,000 | 6,500 | 9,550 | 12,600 | – | 19,000 | – | – | – |
| Lancaster University | 9,000 | – | 12,640 | 15,850 | – | 5,950 | 6,225 | 6,500 | 12,880 | 16,220 | – | 26,000 | 26,000 |
| University of Leeds | 9,000 | – | 12,900 | 16,200 | 29,950 | 5,100 | 7,550 | 10,000 | 13,100 | 16,500 | 29,950 | 19,500 | 22,500 |
| Leeds Metropolitan University | 8,750 | – | 9,500 | 9,500 | – | 4,500 | 9,000 | 13,500 | – | – | – | – | – |
| Leeds Trinity University | 8,000 | – | 9,300 | 9,300 | – | – | – | – | – | – | – | 4,900 | 10,000 |
| University of Leicester | 9,000 | – | 12,365 | 15,815 | 27,710 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 11,965 | 15,305 | – | 11,405 | 18,320 |
| University of Liverpool | 9,000 | - | 11,862 | 15,251 | 23,108 | 5,135 | 5,135 | 5,135 | 11,862 | 15,251 | 23,108 | 12,000 | 17,325 |
| London Metropolitan University | 6,8501 | – | 9,000 | 9,000 | – | 6,570 | 8,785 | 11,000 | – | – | – | 11,000 | 12,600 |
| London School of Economics | 8,500 | – | 15,768 | – | – | 8,827 | 18,190 | 27,552 | – | – | – | – | – |
| University of Manchester | 9,000 | – | 13,000 | 16,500 | 30,000 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 13,000 | 16,300 | 30,000 | 38,000 | 38,000 |
| Manchester Metropolitan University | 8,000 | – | 10,250 | 11,000 | – | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 10,250 | 12,500 | – | 16,500 | 16,500 |
| Newcastle University | 9,000 | – | 11,500 | 14,750 | 17,305 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 11,500 | 14,750 | 24,190 | 19,800 | 19,800 |
| University of Northampton | 8,750 | – | 9,750 | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,250 | 10,250 | – | 8,550 | 11,500 |
| Northumbria University | 8,750 | – | 10,700 | 11,500 | – | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 10,900 | 11,700 | – | 16,750 | 16,750 |
| Norwich University of the Arts | 8,600 | – | – | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | – | – | – | – | – |
| University of Nottingham | 9,000 | – | 12,830 | 16,510 | 30,240 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 12,830 | 16,510 | 20,620 | 21,000 | 22,000 |
| Nottingham Trent University | 8,750 | – | 11,100 | 11,600 | – | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 11,600 | 11,600 | – | 15,000 | 15,000 |
| University of Oxford | 9,000 | – | 13,860 | 19,480 | 28,930 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 15,900 | 17,000 | 17,000 | 41,000 | 41,000 |
| Oxford Brookes University | 9,000 | – | 11,400 | 12,200 | – | 4,840 | 8,058 | 11,275 | 11,600 | 12,620 | – | – | – |
| Plymouth University | 9,000 | – | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 14,000 | 14,000 |
| University of Portsmouth | 8,750 | – | 10,500 | 11,900 | – | 4,000 | 6,250 | 8,500 | 10,500 | 11,900 | – | 17,600 | 17,600 |
| Queen Margaret University | 1,820 | – | 10,170 | 12,090 | – | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 10,170 | 12,090 | – | 9,140 | 12,460 |
| Queen Mary, University of London | 9,000 | – | 12,750 | 15,500 | 29,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 13,000 | 15,500 | 38,532 | – | – |
| Queen’s University Belfast | 3,575 | 9,000 | 11,500 | 14,750 | – | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 11,625 | 14,925 | 27,240 | – | – |
| Robert Gordon University | 1,820 | – | 9,900 | 11,500 | – | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 12,000 | – | 16,250 | 16,250 |
| University of Roehampton | 8,500 | – | 10,950 | – | – | – | – | – | 11,150 | – | – | 11,200 | 13,700 |
| Royal Academy of Music | 9,900 | – | – | – | 10,175 | 11,238 | 12,300 | – | – | – | |||
| Royal Agricultural University | 9,000 | – | 9,000 | 9,000 | – | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | – | 9,000 | 10,000 |
| Royal Holloway, University of London | 9,000 | – | 12,600 | 14,250 | – | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 12,600 | 13,200 | – | 18,000 | 18,000 |
| University of St Andrews | 1,820 | – | 15,460 | 23,540 | – | 3,900 | 6,400 | 8,900 | 14,000 | 16,750 | – | – | – |
| St George’s, University of London | 9,000 | – | – | – | 32,663 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | – | – | – | – | – |
| University of St Mark & St John | 7,995 | – | 9,400 | – | – | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 9,600 | – | – | – | – |
| University of Salford | 9,000 | – | 10,080 | 12,540 | – | 5,500 | 7,645 | 9,790 | 10,080 | 12,540 | – | 16,200 | 16,200 |
| University of Sheffield | 9,000 | – | 12,760 | 16,640 | 30,080 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 12,760 | 16,640 | 30,080 | 22,500 | 22,500 |
| Sheffield Hallam University | 9,000 | – | 10,680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soas, University of London | 9,000 | – | 14,590 | – | – | 6,000 | 9,945 | 13,890 | – | – | – | – | |
| University of Southampton | 9,000 | – | – | – | – | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 13,500 | 16,590 | 16,590 | 23,500 | 23,500 |
| Southampton Solent University | 8,050 | – | 9,785 | 10,815 | – | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 10,300 | 10,300 | – | 9,500 | 12,000 |
| Staffordshire University | 8,1103 | – | 9,875 | 9,875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| University of Stirling | 1,820 | – | 10,200 | 12,250 | – | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,900 | 15,500 | – | 12,950 | 15,400 |
| University of Strathclyde | 1,820 | 9,000 | 10,200 | 15,400 | – | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 10,200 | 15,600 | – | 25,000 | 25,000 |
| University of Sunderland | 7,7501 | – | 7,500 | 7,500 | – | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 7,900 | 7,900 | – | 9,400 | 9,650 |
| University of Surrey | 9,000 | – | – | – | – | 3,015 | 6,333 | 9,650 | – | – | – | 19,295 | 19,295 |
| University of Sussex | 9,000 | – | 13,000 | 16,200 | 24,860 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 13,000 | 16,200 | 24,860 | 15,750 | 15,750 |
| Swansea University | 9,000 | – | 10,500 | 13,500 | 25,700 | 4,300 | 4,500 | 4,700 | 10,600 | 13,700 | 25,900 | 15,000 | 15,000 |
| University of Ulster | 3,575 | 6,000 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 9,935 | 9,935 | 9,935 | 9,635 | 11,975 |
| University College London | 9,000 | – | 14,750 | 19,500 | 33,750 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 16,250 | 21,000 | 33,750 | – | – |
| University for the Creative Arts | 9,000 | – | 11,410 | – | – | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 11,410 | – | 13,680 | 14,650 | |
| University of West London | 8,500 | – | 9,350 | 9,350 | – | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 9,950 | 9,950 | – | 9,950 | 9,950 |
| University of the West of England | 9,000 | – | 10,750 | 10,750 | – | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,750 | 11,750 | – | 17,500 | 17,500 |
| University of Winchester | 8,500 | – | 10,500 | – | – | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 10,500 | – | – | 11,000 | 13,000 |
| University of Worcester | 8,650 | – | 10,600 | 10,600 | – | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 8,000 | 10,850 |
| University of York | 9,000 | – | 12,720 | 16,540 | 24,080 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 13,580 | 17,650 | 17,650 | – | – |
| Average | 8,6104 | – | 11,289 | 13,425 | 24,228 | 5,167 | 5,938 | 6,697 | 11,589 | 13,841 | 21,795 | 15,432 | 16,795 |
| Annual tuition fee data for full-time courses, 2013-14 | |||||||||||||
| Note: A blank space ( – ) indicates figure was not supplied. Universities providing no data have been omitted. Because of grants from devolved governments, students domiciled in Scotland study for free at Scottish universities, students domiciled in Wales pay £3,575 a year for undergraduate study anywhere in the UK, and students in Northern Ireland pay £3,575 to study at institutions in Northern Ireland. | |||||||||||||
| 1 average figure | |||||||||||||
| 2 includes accommodation | |||||||||||||
| 3 typical figure | |||||||||||||
| 4 for English universities only, based on Offa statistics. | |||||||||||||
| Source: The Complete University Guide | |||||||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 2014英国留学申请难不难
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]塔尔萨大学 University of Tulsa
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:俄克拉荷马州 [所在城市]:塔尔萨 [学费]:¥43570/年
[美国]纽约州立大学宾汉姆顿大学 Binghamton University--SUNY
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:宾厄姆顿 [学费]:¥30200/年
[加拿大]卡尔顿大学 Carleton University
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:渥太华 [学费]:¥15270/年
[中国]沈阳药科大学 Shenyang Pharmaceutical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:辽宁省 [所在城市]:沈阳 [学费]:¥0/年
[英国]赫特福德国际学院 Hertfordshire International College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]: [学费]:¥0/年