2013-11-21 17:17:32 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
2014年托福考位已经放出,即日起开始报名。有需要的考生可以登陆教育部考试中心托福网考报名网站报名。>>>2014年托福考试时间表
楷维留学指南11月21日资讯
据托福报名官网显示,2014年托福共有38场考试。其中1月份共两张考试,分别为1月12日和1月18日,目前北京、上海等地考位比较充足,建议有意向参加2014年1月份托福考试的考生尽快登录教育部考试中心托福网考报名网站报考。
2014年1月北京地区考位情况(查询时间:15:30)
| 2014年 一月 | 北京 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2014年1月12日 09:00 | ||||
| STN80000A | 北京工商大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80000B | 北京工商大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80006C | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006D | 北京外国语大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80006E | 北京外国语大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80006F | 北京外国语大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80006G | 北京外国语大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031A | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031B | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031C | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031D | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80055A | 高等教育出版社 | 1500 | 有名额 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 有名额 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 有名额 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 有名额 | |
| STN80058A | 中央广播电视大学培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067A | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067B | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067C | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067D | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80068A | 中央财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80068B | 中央财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80082A | 北京联合大学应用文理学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80092A | 北京高等学校教育科技发展中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80092B | 北京高等学校教育科技发展中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80092C | 北京高等学校教育科技发展中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80096A | 北京航空航天大学外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80130A | 北京市日坛中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80130B | 北京市日坛中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80132A | 北京爱迪学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80132B | 北京爱迪学校 | 1500 | 有名额 | |
| 2014年1月18日 09:00 | ||||
| STN80000A | 北京工商大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80000B | 北京工商大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80006C | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006D | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006E | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006F | 北京外国语大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80006G | 北京外国语大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031A | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031B | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031C | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80031D | 北京师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055A | 高等教育出版社 | 1500 | 有名额 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 有名额 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 有名额 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 有名额 | |
| STN80058A | 中央广播电视大学培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067A | 北京理工大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80067B | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067C | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80067D | 北京理工大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80068A | 中央财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80068B | 中央财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80096A | 北京航空航天大学外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80102A | 北京外国语大学网络教育学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 有名额 | |
| STN80130A | 北京市日坛中学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80130B | 北京市日坛中学 | 1500 | 有名额 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[哈萨克斯坦]布克托夫卡拉干达国立大学 E.A.Buketov Karaganda State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]南加州大学 University of Southern California
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:洛杉矶 [学费]:¥57876/年
[罗马尼亚]布加勒斯特大学 University of Bucharest
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]葛底斯堡学院 Gettysburg College
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:盖提斯堡 [学费]:¥54298/年
[瑞士]瑞士理诺士国际酒店管理学院 Les Roches International School of Hotel Management
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:瓦莱州 [所在城市]: [学费]:¥0/年