2013-10-10 13:42:37 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
楷维留学指南10月10日资讯
2013年11月托福安排了四场考试,分别是11月2日,11月9日,11月17日,11月23日、11月24日其中2日和23日为加考。据教育部托福官报名官网显示,江苏地区11月2日、9日、17日三场考试已经报满,其余考试考位也比较紧张,有需要报名参加考试的考生请尽快登陆教育部考试中心托福网考报名网站报名。
楷维留学指南提醒各位考生:托福考试考位向来比较紧张,请各位同学提前规划,提前报考。两次考试报名的最小时间间隔为12天,考试前一周内报名截止。
11月份江苏省托福考位查询(查询时间11:20)
| 2013年 十一月 | 江苏 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年11月2日 09:00 | ||||
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月9日 09:00 | ||||
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075A | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075B | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108B | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075C | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80106A | 南京城市职业学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108A | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112A | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月17日 09:00 | ||||
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075B | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80106A | 南京城市职业学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108B | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112A | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075A | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075C | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108A | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月23日 09:00 | ||||
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80112A | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月24日 09:00 | ||||
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80075A | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075C | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80106A | 南京城市职业学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108B | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075B | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80108A | 健雄职业技术学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80112A | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:新泽西州 [所在城市]:霍波肯 [学费]:¥54726/年
[美国]纽约州立大学石溪分校 Stony Brook--SUNY
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥27240/年
[哥伦比亚]桑坦德工业大学 Universidad Industrial de Santander
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]俾斯麦州立学院 Bismarck State College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:北达科他州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]帝国理工学院 Imperial College London
[楷维推荐指数]: 89 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥25000/年