2013-09-11 14:02:25 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
楷维留学指南9月11日资讯
2013年11月大陆托福考试安排了五场考试,分别是11月2日,11月9日,11月17日,11月23日、11月24日。12月同样有五场托福考试,分别是12月1日,12月7日,12月15日,12月21日、12月28日。据教育部托福官报名官网显示,10月四川托福考点以及11月四川省托福考场已经全部报满;12月四川地区托福考位还是比较充足的。想要在四川报考托福考试的同学现在可以选择12月份报考。
另外,托福考试下半年考位十分紧张,ETS官方会不定期放出新考位,各位考生可以随时关注。
11月至12月河北地区托福报名考位查询(查询时间9月9日14:00)
| 2013年 十一月 | 四川 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年11月2日 09:00 | ||||
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月9日 09:00 | ||||
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月17日 09:00 | ||||
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月23日 09:00 | ||||
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年11月24日 09:00 | ||||
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年 十二月 | 四川 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年12月1日 09:00 | ||||
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年12月7日 09:00 | ||||
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年12月15日 09:00 | ||||
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年12月21日 09:00 | ||||
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年12月28日 09:00 | ||||
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]密苏里大学 University of Missouri
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:密苏里州 [所在城市]:哥伦比亚 [学费]:¥31812/年
[哈萨克斯坦]哈萨克斯坦国立科技大学 Satbayev Kazakh National Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[意大利]巴斯利卡塔大学 Università della Basilicata POTENZA
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]伦敦大学学院 University College London
[楷维推荐指数]: 87 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥18065/年
[白俄罗斯]白俄罗斯国立技术大学 Belarusian National Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年