2013-07-01 14:01:39 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
据教育部考试中心海外考试报名信息网查询,10月份托福考试四川地区考位紧张,重庆地区托福考位充足。
楷维留学小编提醒各位考生合理规划考试时间,提前报考!
10月份重庆、四川地区考位查询(查询时间15:00)
| 2013年 十月 | 重庆 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年10月12日 09:00 | ||||
| STN80001A | 四川外语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80060A | 重庆大学外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80001B | 四川外语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80060B | 重庆大学外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年10月20日 09:00 | ||||
| STN80001B | 四川外语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80060B | 重庆大学外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80001A | 四川外语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80060A | 重庆大学外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年10月27日 09:00 | ||||
| STN80001A | 四川外语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80060A | 重庆大学外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80001B | 四川外语学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80060B | 重庆大学外国语学院 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年 十月 | 四川 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年10月12日 09:00 | ||||
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年10月20日 09:00 | ||||
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年10月27日 09:00 | ||||
| STN80051A | 电子科技大学(成都) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119A | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119B | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80122A | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80122B | 西南财经大学柳林校区 | 1500 | 有名额 | |
| STN80036A | 四川大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80066A | 成都信息工程学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119C | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80119D | 西南财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]纽约州立大学宾汉姆顿大学 Binghamton University--SUNY
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:宾厄姆顿 [学费]:¥30200/年
[澳大利亚]迪肯大学 Deakin University
[楷维推荐指数]: 53 [所在州/地区]:维多利亚 [所在城市]:墨尔本 [学费]:¥21000/年
[澳大利亚]西澳大利亚大学 The University of Western Australia
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:西澳 [所在城市]:珀斯 [学费]:¥42423/年
[美国]佛罗里达大学 University of Florida
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:佛罗里达州 [所在城市]:盖恩斯维尔 [学费]:¥43790/年
[美国]贾德森学院 Judson College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊利诺伊州 [所在城市]: [学费]:¥0/年