2013-06-18 14:53:47 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
据教育部考试中心海外考试报名信息网查询,9月份托福考试江苏、江西地区考位充足,其中只有9月1日、9月14日两场考试江苏地区考位报名已满,其他时间考试江苏、江西两地均考位充足。
楷维留学小编提醒各位考生合理规划考试时间,提前报考!
9月份江苏、江西地区考位查询(查询时间6月18日9:10)
| 2013年 九月 | 江苏 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年9月1日 09:00 | ||||
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075A | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108B | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075B | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075C | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108A | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112A | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年9月14日 09:00 | ||||
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075A | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075C | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108A | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112B | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112D | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112F | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80075B | 江苏国际预科学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80106A | 南京城市职业学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80108B | 健雄职业技术学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112A | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112C | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80112E | 西交利物浦大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2013年9月28日 09:00 | ||||
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80108B | 健雄职业技术学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80106A | 南京城市职业学院 | 1500 | 有名额 | |
| STN80108A | 健雄职业技术学院 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年9月29日 09:00 | ||||
| STN80014B | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044A | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044C | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044D | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049A | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80050B | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80086A | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086B | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086C | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80014A | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80014C | 南京大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80044B | 南京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80049B | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80049C | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80049D | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80049E | 南京东南大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80050A | 苏州大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80050C | 苏州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80050D | 苏州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80085A | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80085B | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 1500 | 有名额 | |
| STN80086D | 扬州大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80106A | 南京城市职业学院 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年 九月 | 江西 |
| 考试时间 | 考场 | 费用(RMB¥) | 状态 | |
| 2013年9月1日 09:00 | ||||
| STN80090B | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090C | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80015A | 江西师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80083A | 南昌大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090A | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年9月14日 09:00 | ||||
| STN80090A | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090C | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80015A | 江西师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80083A | 南昌大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090B | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年9月28日 09:00 | ||||
| STN80015A | 江西师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090B | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80083A | 南昌大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090A | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090C | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| 2013年9月29日 09:00 | ||||
| STN80015A | 江西师范大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090B | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80083A | 南昌大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090A | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
| STN80090C | 江西财经大学 | 1500 | 有名额 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[罗马尼亚]巴比什-博雅伊大学 Babeș-Bolyai University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]劳伦社区大学 Lorain County Community College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:伊利里亚 [学费]:¥0/年
[英国]伯明翰大学 University of Birmingham
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伯明翰 [学费]:¥17000/年
[澳大利亚]拉筹伯大学 La Trobe University
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:维多利亚 [所在城市]:墨尔本 [学费]:¥0/年
[美国]布林莫尔学院 Bryn Mawr College
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:布林莫尔 [学费]:¥61259/年