2013-05-25 16:00:00 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
排名源自US News & World Report公布的美国综合院校排名 (2013年),雅思分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2012年10月。统计显示,排名前101的102所美国院校当中,91所院校的商学院接受雅思成绩的申请,占89.22%。
注:内容仅供参考,建议申请前登陆相关院校网站获取最新雅思要求。
| 排名 | 院校名称 | 网址 | 雅思分数要求(研究生课程) | ||
| 1 | Harvard University 哈佛大学 | www.harvard.edu | Harvard Business School: * Master of Business Administration Programs: 7.0 * Doctoral Programs: 7.0 | ||
| 1 | Stanford University 斯坦福大学 | www.gsb.stanford.edu | Stanford Graduate School of Business: * Master of Business Administration only: 7.0 | ||
| 3 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | www.upenn.edu | * Warton Business School: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | www.mit.edu | Sloan School of Management | ||
| 4 | Northwestern University 西北大学 | www.northwestcollege.edu | Kellogg School of Management: * Ph.D. Program: 7.0 | ||
| 4 | University of Chicago 芝加哥大学 | www.uchicago.edu | * Graduate School of Business: 7.0 | ||
| 7 | University of California— Berkeley 加州大学伯克利分校 | www.berkeley.edu | * Haas School of Business: 7.0 | ||
| 8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | www.columbia.edu | * School of Business: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 9 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | www.dartmouth.edu | * Graduate School of Business:7.0 | ||
| 10 | Yale University 耶鲁大学 | www.yale.edu | * School of Management: 7.0 | ||
| 11 | New York University 纽约大学 | www.nyu.edu | * College of Business: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 12 | Duke University 杜克大学 | www.duke.edu | * Fuqua School of Business: Contact school for score | ||
| 13 | University of Michigan-- Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | www.umich.edu | * Ross School of Business: 7.0 | ||
| 13 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | www.virginia.edu | * Darden School of Business: 7.0 | ||
| 15 | University of California-- Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | www.ucla.edu | * Anderson School of Management: 7.0 | ||
| 16 | Cornell University 康奈尔大学 | www.cornell.edu | * Johnson School of Management: 7.0 | ||
| 17 | University of Texas— Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | www.utexas.edu | * McCombs School of Business: 7.5 | ||
| 18 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | www.cmu.edu | * Tepper School of Business: 已认可,详情请咨询学校 | ||
| 19 | Emory University 埃默里大学 | www.emory.edu | * Goizueta School of Business: 7.0 | ||
| 19 | University of North Carolina-- Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | www.unc.edu | * Kenan-Flagler Business School: 7.0 | ||
| 21 | University of Southern California 南加州大学 | www.usc.edu | * Marshall School of Business: 已认可,详情请咨询学校 | ||
| 22 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | www.wustl.edu | * Olin Business School: Contact school for score | ||
| 23 | Indiana University-- Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | www.indiana.edu | Kelley School of Business: * MBA Program: 7.0 | ||
| 24 | Georgetown University 乔治城大学 | www.georgetown.edu | * McDonough Business School: 7.5 | ||
| 25 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | www.osu.edu | Fisher College of Business: | ||
| 25 | Rice University 莱斯大学 | www.rice.edu | * Jesse H. Jones Graduate School of Business: 7.0 | ||
| 25 | University of Notre Dame 圣母大学 | www.nd.edu | * Mendoza School of Business (Master of Business Administration): Contact school for score | ||
| 25 | University of Wisconsin— Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | www.wisc.edu | * Wisconsin School of Business, Master of Business Administration: Contact school for score | ||
| 25 | Vanderbilt University 范德堡大学 | www.vanderbilt.edu | * Owen Graduate School of Management: 7.0 | ||
| 30 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | www.asu.edu | * W.P. Carey School of Business: 6.5 (no subscore below 6.0) | ||
| 30 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学 | www.umn.edu | * Carlson School of Management: 7.0 | ||
| 32 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | www.gatech.edu | Case by case, contact school for score | ||
| 32 | Texas A&M University-- College Station 德克萨斯农工大学 | www.tamu.edu | * Mays Business School: 6.0 | ||
| 34 | Brigham Young University 杨百翰大学 | www.byu.edu | * Marriott School of Management: 7.0 | ||
| 35 | University of Washington 华盛顿大学 | www.washington.edu | * Business Administration: 8.0 | ||
| 36 | University of California— Davis 加州大学戴维斯分校 | www.ucdavis.edu | * Graduate School of Management: 7.0 | ||
| 37 | Boston College 波士顿学院 | www.bc.edu | * Carroll School of Management: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 37 | Boston University 波士顿大学 | www.bu.edu | * School of Management: 7.0 | ||
| 37 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺大学香槟分校 | illinois.edu | * College of Business: MAS for Accountancy: Speaking score of ≥ 8 MSA: Contact school for score | ||
| 37 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | www.rochester.edu | * Simon School of Business: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 37 | University of Texas— Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | www.utdallas.edu | * School of Management: 6.5 | ||
| 42 | Purdue University-- West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | www.purdue.edu | * Krannert School of Management: 6.5 | ||
| 43 | Tulane University 杜兰大学 | www.tulane.edu | * A.B Freeman School of Business: Contact school for score | ||
| 44 | Michigan State University 密歇根州立大学 | www.msu.edu | * Broad College of Business: 7.0 | ||
| 44 | Pennsylvania State University-- University Park 宾州州立大学 | www.psu.edu | * Smeal College of Business (Master of Business Administration): 7.0 | ||
| 44 | University of Florida 佛罗里达大学 | www.ufl.edu | * Hough Graduate School of Business, Warrington College of Business Administration: 6.0 | ||
| 44 | University of Maryland-- College Park 马里兰大学帕克分校 | www.umuc.edu | * Robert H. Smith School of Business: 7.0 | ||
| 44 | Wake Forest University 维克森林大学 | www.wfu.edu | * School of Business: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 49 | University of California-- Irvine 加州大学欧文分校 | www.uci.edu | * The Paul Merage School of Business: 7.0 | ||
| 49 | University of Iowa 爱荷华大学 | www.uiowa.edu | * Henry B. Tippie School of Management: 7.0 | ||
| 51 | University of Arkansas— Fayetteville 阿肯色大学 | www.uark.edu | * Sam Walton College of Business: 6.5 (contact school for subscore minimums) | ||
| 52 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | www.case.edu | * Weatherhead School of Management: 7.0 | ||
| 52 | Temple University 天普大学 | www.temple.edu | * Fox School of Business: Master of Accountancy: 7.5 | ||
| 54 | Southern Methodist University 南卫理公会大学 | www.smu.edu | * Cox School of Business: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 54 | University of Missouri 密苏里大学 | www.missouri.edu | * College of Business and Public Administration: 6.5 (No band below 5.5) | ||
| 56 | Northeastern University 东北大学 | www.northeastern.edu | * College of Business Administration: MBA:已认可,详情请咨询学校 | ||
| 57 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | www.gwu.edu | * Elliot School of International Affairs (Master of Business Administration, MSIST and Ph.D. Programs in School of Business and Public Management): 7.0 (no subscore below 6.0) | ||
| 57 | University of Arizona 亚利桑那大学 | www.arizona.edu | * Eller College of Management: 7.0 (contact school for score) | ||
| 57 | University of Georgia 乔治亚大学 | www.uga.edu | * J.M. Tull School of of Accounting: 6.5 | ||
| 57 | University of Massachusetts— Amherst 麻省阿默斯特大学 | www.umass.edu | * Isenberg School of Management: 6.0 | ||
| 61 | Babson College 巴布森学院 | www.babson.edu | * F.W. Olin Graduate School of Business: 7.0 | ||
| 61 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | www.uconn.edu | * Graduate School of Business: 6.5 | ||
| 63 | Rutgers, the State University of New Jersey-- New Brunswick and Newark 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威分校 | www.nbp.rutgers.edu | * Rutgers Business School: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 64 | Baylor University 贝勒大学 | www.baylor.edu | Hankamer School of Business * MBA programme: 7.0 * Graduate Program in Economics: 7.5 | ||
| 64 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | www.iastate.edu | * College of Business: 7.0 | ||
| 64 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | www.sc.edu | * Moore School of Business: 6.5 | ||
| 64 | University of Tennessee— Knoxville 田纳西大学 | www.utk.edu | * College of Business Administration: 6.5 | ||
| 68 | Syracuse University 雪城大学 | www.syr.edu | * Whitman School of Management: 7.0 | ||
| 68 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | www.pitt.edu | * Joseph M. Katz Graduate School of Business and College of Business Administration (Master of Business Administration): 7.0 | ||
| 70 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | www.wm.edu | * Mason School of Business: 6.0 | ||
| 70 | DePaul University 德保罗大学 | www.depaul.edu | * Kellstadt Graduate School of Business: 7.0 (单科不低于6.5) | ||
| 70 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | www.rpi.edu | * Lally School of Management & Technology: MBA 6.5 | ||
| 70 | Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 | www.tcu.edu | * Neely School of Business: 7.0 | ||
| 70 | University of Miami 迈阿密大学 | www.miami.edu | * School of Business Administration: 6.5 | ||
| 75 | Bentley University 本特利大学 | www.bentley.edu | * Graduate admissions: 7.0 | ||
| 75 | Claremont Graduate University 克莱蒙研究大学 | www.cgu.edu | * The Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management: 6.5- 7.0 | ||
| 75 | Thunderbird School of Global Management 雷鸟商学院 | www.thunderbird.edu | Graduate admissions: 7.0 (ESL required: 6.0, English program) | ||
| 78 | Miami University 迈阿密大学 | www.muohio.edu | * Farmer School of Business: 6.5 | ||
| 78 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 | www.ncsu.edu | * Poole College of Management: MBA: 7.5 | ||
| 78 | University of Alabama 阿拉巴马大学 | www.ua.edu | * Manderson Graduate School of Business: 6.5 | ||
| 81 | Louisiana State University-- Baton Rouge 路易斯安那州立大学 | www.lsu.edu | * E. J Ourso College of Business: 已认可,分数请咨询学校 | ||
| 81 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | www.pepperdine.edu | * Graziadio School of Business and Management: 6.5 | ||
| 81 | St. Louis University 圣路易斯大学 | www.slu.edu | * John Cook School of Business: MBA: 已认可,分数请咨询学校 | ||
| 84 | University of Colorado-- Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | www.colorado.edu | * Leeds School of Business: MBA: 6.0 | ||
| 84 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | www.ou.edu | * Michael F. Price College of Business: 7.0 | ||
| 84 | University of Utah 犹他大学 | www.utah.edu | * David Eccles School of Business: 7.0 | ||
| 84 | Virginia Tech 弗吉尼亚科技大学 | www.vt.edu | * Department of Economics (Ph.D. program): 6.0 | ||
| 88 | Auburn University 奥本大学 | www.auburn.edu | * College of Business: 6.5 | ||
| 89 | Fordham University 福特汉姆大学 | www.fordham.edu | * Graduate School of Business: 7.0 | ||
| 89 | University at Buffalo—SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | www.buffalostate.edu | * School of Business: 6.0 | ||
| 91 | Howard University 霍华德大学 | www.howard.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 91 | University of Houston 休斯顿大学 | www.uh.edu | * Bauer College of Business: 6.5 | ||
| 91 | University of Oregon 俄勒冈大学 | www.uoregon.edu | * Lundquist College of Business (Master of Business Administration): 7.5 | ||
| 94 | American University 美国大学 | www.american.edu | * Kogod School of Business: 7.0 | ||
| 94 | Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 | www.rit.edu/ | * Saunders College of Business: 已认可,分数请咨询学校 | ||
| 94 | University of Kentucky 肯塔基大学 | www.uky.edu | * Gatton College of Business and Economics, Ph.D.: 6.5 | ||
| 97 | Chapman University 查普曼大学 | www.chapman.edu | * Argyros School of Business & Economics, MBA: 7.0 | ||
| 97 | Clarkson University 克拉克森大学 | www.clarkson.edu | * School of Business: 7.0 | ||
| 97 | CUNY Bernard M. Baruch College 纽约市立大学柏鲁克学院 | www.baruch.cuny.edu | * Zicklin School of Business: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 97 | University of California-Riverside 加州大学河滨分校 | www.ucr.edu | * School of Business Administration: 7.0 (No band below 6.0) | ||
| 101 | Rollins College 罗林斯学院 | www.rollins.edu | * Crummer Graduate School of Business: MBA 7.0 | ||
| 101 | Santa Clara University 圣克拉拉大学 | www.scu.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[俄罗斯]罗巴切夫斯基州立大学 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[乌克兰]顿涅茨克国立大学 Donetsk National University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[哥伦比亚]萨瓦纳大学 Universidad de la Sabana
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]弗吉尼亚大学 University of Virginia
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:弗吉尼亚州 [所在城市]:夏洛茨维尔 [学费]:¥49608/年
[美国]加州大学伯克利分校 University of California Berkeley
[楷维推荐指数]: 90 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:伯克利 [学费]:¥55512/年