2011-05-31 09:42:38 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
附表
| 学校 | 所在州 | 提前申请并被录取的比例 | 常规申请的录取比例 | 两者差距 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MS | 100% | 25% | 75% | |
2 | AR | 89% | 32% | 57% | |
3 | NY | 83% | 31% | 52% | |
4 | NY | 79% | 37% | 42% | |
5 | OH | 88% | 48% | 41% | |
6 | ID | 97% | 57% | 40% | |
7 | MA | 73% | 34% | 40% | |
8 | SC | 87% | 48% | 39% | |
9 | MA | 100% | 62% | 38% | |
10 | NY | 100% | 62% | 38% | |
11 | MA | 94% | 57% | 37% | |
12 | CT | 71% | 34% | 36% | |
13 | ME | 96% | 60% | 36% | |
14 | CA | 55% | 19% | 36% | |
15 | PA | 62% | 27% | 35% | |
16 | MA | 62% | 29% | 34% | |
17 | PA | 71% | 37% | 34% | |
18 | PA | 65% | 30% | 34% | |
19 | GA | 100% | 66% | 34% | |
20 | FL | 87% | 53% | 34% | |
21 | NC | 80% | 47% | 33% | |
22 | OH | 65% | 32% | 33% | |
23 | MN | 88% | 56% | 33% | |
24 | SUNY | 82% | 49% | 33% | |
25 | NY | 72% | 39% | 33% | |
26 | OH | 81% | 49% | 32% | |
27 | MD | 81% | 49% | 32% | |
28 | NY | 71% | 40% | 30% | |
29 | WA | 72% | 42% | 30% | |
30 | PA | 66% | 37% | 29% | |
31 | OH | 88% | 59% | 29% | |
32 | WA | 92% | 63% | 29% | |
33 | SC | 80% | 51% | 29% | |
34 | PA | 83% | 56% | 28% | |
35 | NY | 98% | 70% | 28% | |
36 | CT | 60% | 32% | 28% | |
37 | VA | 66% | 38% | 28% | |
38 | WI | 91% | 64% | 27% | |
39 | PA | 83% | 56% | 27% | |
40 | GA | 63% | 36% | 27% | |
41 | PA | 61% | 34% | 27% | |
42 | NY | 56% | 29% | 26% | |
43 | VA | 43% | 17% | 26% | |
44 | MN | 53% | 28% | 25% | |
45 | NC | 49% | 23% | 25% | |
46 | MA | 60% | 36% | 25% | |
47 | PA | 49% | 24% | 25% | |
48 | MD | 50% | 25% | 25% | |
49 | WI | 87% | 62% | 25% | |
50 | MA | 59% | 34% | 25% | |
51 | MA | 83% | 58% | 25% |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
关键词:美国留学,最新时讯
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]科尔盖特大学 Colgate University
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:哈密顿 [学费]:¥54486/年
[美国]纽约州立大学石溪分校 Stony Brook--SUNY
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥27240/年
[美国]范德堡大学 Vanderbilt University
[楷维推荐指数]: 85 [所在州/地区]:田纳西州 [所在城市]:纳什维尔 [学费]:¥59248/年
[加拿大]阿尔伯塔大学 University of Alberta
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:阿尔伯塔省 [所在城市]:埃德蒙顿 [学费]:¥17995/年
[英国]华威大学 The University of Warwick
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:考文垂 [学费]:¥19200/年